A Slice Of Autumn
Seinäjoen Keilahalli
26.08 - 20.10.2024, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki M 1464 6 1470 48 257 (U)
2 Haapaniemi Topi Jämi, Kemi B 1306 126 1432 41 190 (U)
3 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 1410 0 1410 45 237  
4 Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki B 1285 108 1393 39 203 (U)
5 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 1381 0 1381 42 236  
6 Kantola Piritta KuKu, Seinäjoki A 1352 18 1370 35 235 (U)
7 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 1327 24 1351 40 181 (U)
8 Haapala Harri WRB, Seinäjoki B 1251 96 1347 32 234  
9 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki B 1266 78 1344 37 219 (U)
10 Tapanimäki Aatu BC Islanders, Kalajoki M 1335 0 1335 40 210  
11 Kristola Matias WRB, Seinäjoki A 1318 12 1330 41 213 (U)
12 Savioja Terttu WRB, Seinäjoki B 1171 144 1315 24 204 (U)
13 Hyytiä Tatu WRB, Seinäjoki M 1306 0 1306 44 187  
14 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki A 1264 42 1306 33 175  
15 Saarni Lauri TuUL, Turku B 1222 84 1306 36 206  
16 Saarni Marko TuUL, Turku A 1281 12 1293 37 236  
17 Lampila Toni Wabo, Äänekoski B 1187 84 1271 31 183  
18 Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki C 1110 156 1266 23 202 (U)
19 Korpela Aki For Fun, Seinäjoki C 1110 156 1266 21 184  
20 Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki C 1107 156 1263 23 181  
21 Kakko Tapani TK-38, Tampere B 1134 126 1260 31 214  
22 Ohrimovitsch Sanna X-Company, Lappeenranta B 1193 66 1259 32 237  
23 Kristola Juha WRB, Seinäjoki B 1190 66 1256 29 191  
24 Nissi Jenna WRB, Seinäjoki B 1108 144 1252 28 223  
25 Järvinen Arttu GH, Rauma A 1242 0 1242 36 214  
26 Mäkinen Pertti Ke-57, Seinäjoki C 1049 192 1241 22 181  
27 Pöllänen Neea KuKu, Seinäjoki C 1059 174 1233 19 179  
28 Kovero Aleksi Sisu, Seinäjoki B 1084 138 1222 28 215  
29 Lampi Timo WRB, Seinäjoki B 1095 120 1215 24 193  
30 Vallivaara Helmi KuKu, Seinäjoki D 973 240 1213 17 130  
31 Kaarlela Santtu Jämi, Kemi A 1176 36 1212 32 177  
32 Suoranta Jari JBC, Jyväskylä B 1114 90 1204 26 181  
33 Hokkanen Veikko Seiskat, Tampere C 1042 162 1204 18 165  
34 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki A 1147 54 1201 29 214  
35 Kuitunen Martti Valtti, Lahti C 1033 156 1189 24 173  
36 Riutta Juhani WRB, Seinäjoki C 973 216 1189 22 124  
37 Kaarlela Marko Jämi, Kemi B 1127 60 1187 29 230  
38 Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki C 980 204 1184 14 160  
39 Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki B 1127 54 1181 21 188  
40 Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki B 1073 108 1181 25 166  
41 Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti A 1136 30 1166 24 180  
42 Hautala Salla KuKu, Seinäjoki C 1000 156 1156 19 171  
43 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 1040 114 1154 18 184  
44 Korpi Valtteri TKK, Tampere B 1054 96 1150 24 188  
45 Vesanen Julia GB, Helsinki B 1063 84 1147 19 195  
46 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 1033 108 1141 22 180  
47 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki B 996 138 1134 17 180  
48 Järvelä Jari For Fun, Seinäjoki D 894 240 1134 11 161  
49 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki C 935 198 1133 13 151 (U)
50 Hakkarainen Markku Atrium, Joensuu D 893 240 1133 15 147  
51 Lampila Juha Wabo, Äänekoski C 949 180 1129 19 147  
52 Saarimaa Erkki Ke-57, Seinäjoki D 886 240 1126 10 159  
53 Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki D 858 240 1098 9 141  
54 Haapala Hannele WRB, Seinäjoki D 827 240 1067 10 149  
Suorituksia yhteensä: 78
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023
19.10.2024, klo: 14:21
This page has been viewed 1737 times