A Slice Of Autumn
26.08 - 20.10.2024
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 1110 156 1266 23 2024.10.06 (U)
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 1064 168 1232 18 2024.09.15  
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 984 156 1140 13 2024.09.29 (U)
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 1285 108 1393 39 2024.10.06 (U)
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 1205 102 1307 39 2024.09.29 (U)
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 1185 108 1293 35 2024.09.08 (U)
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 1180 108 1288 35 2024.09.05  
Haapala Hannele WRB, Seinäjoki 827 240 1067 10 2024.09.01  
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1251 96 1347 32 2024.09.01  
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1159 96 1255 25 2024.09.08 (U)
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1107 84 1191 23 2024.09.16 (U)
Haapaniemi Topi Jämi, Kemi 1306 126 1432 41 2024.10.06 (U)
Haapaniemi Topi Jämi, Kemi 1191 120 1311 35 2024.09.29  
Hakkarainen Markku Atrium, Joensuu 893 240 1133 15 2024.09.21  
Hautala Salla KuKu, Seinäjoki 1000 156 1156 19 2024.10.06  
Hokkanen Veikko Seiskat, Tampere 1042 162 1204 18 2024.09.21  
Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki 980 204 1184 14 2024.09.01  
Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki 980 204 1184 11 2024.09.15 (U)
Hyytiä Tatu WRB, Seinäjoki 1306 0 1306 44 2024.09.15  
Järvelä Jari For Fun, Seinäjoki 894 240 1134 11 2024.10.15  
Järvinen Arttu GH, Rauma 1242 0 1242 36 2024.10.07  
Kaarlela Marko Jämi, Kemi 1127 60 1187 29 2024.10.19  
Kaarlela Santtu Jämi, Kemi 1176 36 1212 32 2024.10.19  
Kakko Tapani TK-38, Tampere 1134 126 1260 31 2024.09.21  
Kantola Piritta KuKu, Seinäjoki 1352 18 1370 35 2024.09.29 (U)
Kantola Piritta KuKu, Seinäjoki 1252 18 1270 36 2024.09.20  
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1410 0 1410 45 2024.09.15  
Korpela Aki For Fun, Seinäjoki 1110 156 1266 21 2024.09.21  
Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki 1147 54 1201 29 2024.10.19  
Korpi Valtteri TKK, Tampere 1054 96 1150 24 2024.10.19  
Kovero Aleksi Sisu, Seinäjoki 1084 138 1222 28 2024.09.10  
Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki 1073 108 1181 25 2024.09.10  
Kristola Juha WRB, Seinäjoki 1190 66 1256 29 2024.09.08  
Kristola Juha WRB, Seinäjoki 1093 66 1159 28 2024.09.15 (U)
Kristola Matias WRB, Seinäjoki 1318 12 1330 41 2024.09.15 (U)
Kristola Matias WRB, Seinäjoki 1268 12 1280 42 2024.09.16 (U)
Kristola Matias WRB, Seinäjoki 1173 12 1185 28 2024.09.08  
Kuitunen Martti Valtti, Lahti 1033 156 1189 24 2024.09.21  
Lampi Timo WRB, Seinäjoki 1095 120 1215 24 2024.10.07  
Lampila Juha Wabo, Äänekoski 949 180 1129 19 2024.09.21  
Lampila Toni Wabo, Äänekoski 1187 84 1271 31 2024.09.21  
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 935 198 1133 13 2024.09.26 (U)
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 922 198 1120 16 2024.09.20  
Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti 1136 30 1166 24 2024.09.05  
Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki 1464 6 1470 48 2024.10.07 (U)
Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki 1352 12 1364 44 2024.09.26 (U)
Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki 1043 12 1055 31 2024.09.05  
Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki 1264 42 1306 33 2024.09.01  
Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki 996 138 1134 17 2024.09.28  
Mäkinen Pertti Ke-57, Seinäjoki 1049 192 1241 22 2024.09.24  
Mäkinen Pertti Ke-57, Seinäjoki 974 192 1166 18 2024.10.01 (U)
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1266 78 1344 37 2024.10.19 (U)
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1147 78 1225 26 2024.09.05  
Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki 1107 156 1263 23 2024.09.01  
Nissi Jenna WRB, Seinäjoki 1108 144 1252 28 2024.09.26  
Ohrimovitsch Sanna X-Company, Lappeenranta 1193 66 1259 32 2024.09.21  
Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki 858 240 1098 9 2024.08.27  
Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki 856 240 1096 15 2024.09.10 (U)
Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki 781 240 1021 10 2024.09.03 (U)
Pöllänen Neea KuKu, Seinäjoki 1059 174 1233 19 2024.09.20  
Pöllänen Neea KuKu, Seinäjoki 998 162 1160 18 2024.10.07 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1040 114 1154 18 2024.08.27  
Röyttä Marko WRB, Seinäjoki 1327 24 1351 40 2024.09.16 (U)
Röyttä Marko WRB, Seinäjoki 1317 24 1341 37 2024.09.08  
Riutta Juhani WRB, Seinäjoki 973 216 1189 22 2024.09.01  
Saari Kari WRB, Seinäjoki 1381 0 1381 42 2024.10.07  
Saarimaa Erkki Ke-57, Seinäjoki 886 240 1126 10 2024.10.08  
Saarni Lauri TuUL, Turku 1222 84 1306 36 2024.09.28  
Saarni Marko TuUL, Turku 1281 12 1293 37 2024.09.28  
Savioja Terttu WRB, Seinäjoki 1171 144 1315 24 2024.10.15 (U)
Savioja Terttu WRB, Seinäjoki 1064 144 1208 19 2024.09.17  
Savioja Terttu WRB, Seinäjoki 1043 144 1187 25 2024.09.24 (U)
Suoranta Jari JBC, Jyväskylä 1114 90 1204 26 2024.09.26  
Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki 1033 108 1141 22 2024.09.21  
Tapanimäki Aatu BC Islanders, Kalajoki 1335 0 1335 40 2024.09.05  
Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki 1127 54 1181 21 2024.09.28  
Vallivaara Helmi KuKu, Seinäjoki 973 240 1213 17 2024.10.07  
Vesanen Julia GB, Helsinki 1063 84 1147 19 2024.10.06  
Suorituksia yhteensä:78
© Bowldata kb 1982-2026