SQB Kesäkisa 2019
Seinäjoen Keilahalli
27.05 - 14.09.2019, 6 s. Eu
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Olsson Nico SQB Bowlers, Seinäjoki A 1413 6 1419 46 257 (U)
2 Helminen Jouni SBF, Lahti M 1415 0 1415 44 235  
3 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 1395 0 1395 40 220  
4 Joensuu Markku Yke-66, Seinäjoki B 1270 96 1366 37 210  
5 Kristola Heikki Ke-57, Seinäjoki B 1257 96 1353 37 238 (U)
6 Salomaa Kaaron Bay, Lahti A 1334 18 1352 39 267  
7 Sadeharju Arttu GB, Helsinki M 1350 0 1350 40 200 (U)
8 Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki B 1262 84 1346 35 212 (U)
9 Konsteri Peppi Giants, Pori A 1310 30 1340 39 183  
10 Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki B 1250 90 1340 34 180 (U)
11 Kahila Otso Mistral, Loviisa M 1337 0 1337 43 215 (U)
12 Olsson Sami SQB Bowlers, Seinäjoki M 1295 42 1337 37 214 (U)
13 Koskiniemi Jyrki SQB Bowlers, Seinäjoki B 1257 78 1335 36 202 (U)
14 Kristola Matias SQB Bowlers, Seinäjoki C 1214 120 1334 36 232 (U)
15 Miilumäki Ismo SQB Bowlers, Seinäjoki B 1271 60 1331 41 215  
16 Rissanen Juho Mainarit, Keski-Savo M 1325 0 1325 42 248  
17 Kangas Pentti For Fun, Seinäjoki B 1205 114 1319 40 245 (U)
18 Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki B 1199 120 1319 39 207 (U)
19 Ikäheimonen Jari Strömberg, Vaasa B 1249 66 1315 33 193 (U)
20 Lampi Timo SQB Bowlers, Seinäjoki B 1232 60 1292 37 224 (U)
21 Autio Miika SQB Bowlers, Seinäjoki B 1160 120 1280 30 205 (U)
22 Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki C 1126 150 1276 26 180 (U)
23 Vatanen Petteri SQB Bowlers, Seinäjoki C 1143 132 1275 25 181 (U)
24 Rusila Milla Tiger Sharks, Kokkola B 1153 120 1273 32 203  
25 Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa B 1164 108 1272 29 178 (U)
26 Riutta Juhani La-Ke, Seinäjoki C 1131 138 1269 31 192  
27 Virtanen Tero TPS, Turku A 1268 0 1268 41 177  
28 Rusila Miika WRB, Seinäjoki B 1215 48 1263 35 204 (U)
29 Tervasmäki Atte SQB Bowlers, Seinäjoki B 1155 108 1263 26 178 (U)
30 Kaataja Marko Strömberg, Vaasa C 1061 192 1253 26 192  
31 Huhtala Maarit Lucky Ladies, Ylöjärvi C 1090 162 1252 26 166 (U)
32 Hooli Jukka CPS, Kokkola A 1249 0 1249 35 254  
33 Saari Pertti Strömberg, Vaasa C 1122 120 1242 24 164 (U)
34 Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki C 1091 150 1241 24 164  
35 Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki C 1072 162 1234 33 162 (U)
36 Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki B 1144 84 1228 32 188 (U)
37 Hiltunen Eliisa Bay, Lahti M 1227 0 1227 38 221  
38 Hämäläinen Pentti Tuubi, Ylöjärvi C 1090 132 1222 19 167  
39 Virtanen Riitta Ke-57, Seinäjoki C 1011 210 1221 22 164  
40 Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki B 1107 108 1215 17 168 (U)
41 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 1213 0 1213 32 172  
42 Huosianmaa Jani SQB Bowlers, Seinäjoki B 1084 126 1210 28 168  
43 Mattila Leo For Fun, Seinäjoki C 1083 126 1209 24 179  
44 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 1168 36 1204 33 204 (U)
45 Wahlroos Reijo Se-Pe, Seinäjoki B 1089 114 1203 23 214  
46 Viitala Seppo SQB Bowlers, Seinäjoki C 1007 192 1199 19 125  
47 Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki C 1009 186 1195 15 160  
48 Suvisalmi Pepe SQB Bowlers, Seinäjoki B 1082 108 1190 27 167  
49 Saarinen Jonna TuWe, Turku B 1064 126 1190 20 173  
50 Granlund Lasse Kiisto, Vaasa B 1087 102 1189 30 179  
51 Ala-Hallila Juhani Ke-57, Seinäjoki B 1097 90 1187 24 222 (U)
52 Rautiainen Marie VV Äki, Äänekoski C 1030 156 1186 19 197  
53 Haapamäki Pekka Ke-57, Seinäjoki B 1076 108 1184 28 218  
54 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 1123 60 1183 27 207  
55 Mäki Erkki For Fun, Seinäjoki C 1015 162 1177 16 215  
56 Prusti Juhani Ke-57, Seinäjoki C 996 180 1176 22 137 (U)
57 Uosukainen Tero ParKe, Imatra A 1169 6 1175 32 213  
58 Uosukainen Simo Slaikkarit, Imatra A 1151 24 1175 34 206  
59 Talja Veli-Pekka SQB Bowlers, Seinäjoki B 1053 120 1173 26 182  
60 Ala-Louko Seppo Ke-57, Seinäjoki C 1011 162 1173 22 177  
61 Raappana Tuula Ke-57, Seinäjoki D 962 210 1172 12 175  
62 Matti Olavi Niemi SQB Bowlers, Seinäjoki D 960 210 1170 19 172 (U)
63 Järvinen Tero GH, Rauma M 1169 0 1169 26 212  
64 Lind Juhani SQB Bowlers, Seinäjoki C 982 186 1168 18 184  
65 Maja Piritta Giants, Pori M 1160 0 1160 31 228  
66 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki B 1086 72 1158 24 169 (U)
67 Ryynänen Juhani For Fun, Seinäjoki B 1062 96 1158 24 180  
68 Kulla Boes GBK, Kokkola A 1113 30 1143 30 158  
69 Mäyry Erkki Yke-66, Seinäjoki C 1010 132 1142 18 188  
70 Vainio Tuula VPS, Vaasa B 1073 66 1139 21 230  
71 Knaapila Emilia SQB Bowlers, Seinäjoki D 929 210 1139 19 168 (U)
72 Ånäs Jan-Erik FHB, Kokkola C 977 150 1127 22 156  
73 Virtanen Kari Ke-57, Seinäjoki B 1006 120 1126 25 194  
74 Mäyry Reino Yke-66, Seinäjoki C 944 174 1118 18 146  
75 Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki C 980 132 1112 19 164  
76 Rautiainen Reijo KosKa, Äänekoski B 1033 78 1111 22 167  
77 Mäki Harri SQB Bowlers, Seinäjoki C 920 186 1106 12 146  
78 Kivistö Jari For Fun, Seinäjoki C 930 174 1104 16 157 (U)
79 Susiluoto Simon Valtti, Lahti M 1103 0 1103 30 188  
80 Ala-Louko Sisko Ke-57, Seinäjoki C 915 186 1101 16 135  
81 Yrjänäinen Markku Yke-66, Seinäjoki C 901 192 1093 12 172  
82 Karvala Kalevi Kiisto, Vaasa A 1068 18 1086 21 182  
83 Niemelä Kaija La-Ke, Seinäjoki C 949 132 1081 18 165  
84 Kekola Terttu Ke-57, Seinäjoki C 930 150 1080 14 146  
85 Virtanen Riitta Marja Ke-57, Seinäjoki C 922 156 1078 16 161  
86 Kekola Heikki For Fun, Seinäjoki C 913 162 1075 14 157  
87 Korpi Valtteri TKK, Tampere C 919 150 1069 18 128  
88 Kastinen Riku Juvel-Team, Hämennlinna C 845 210 1055 12 141  
89 Lehtimäki Sami SQB Bowlers, Seinäjoki B 934 114 1048 18 154  
90 Sandbacka Folke FHB, Kokkola B 967 78 1045 19 180  
91 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki C 891 132 1023 14 149  
92 Kristola Juha SQB Bowlers, Seinäjoki B 928 84 1012 24 149  
93 Kaunismäki Saku Ensilisenssi-Seinäjoki, Seinäjoki D 799 210 1009 11 148 (U)
94 Uosukainen Minna ParKe, Imatra B 876 120 996 15 147  
95 Kastinen Risto Juvel-Team, Hämennlinna C 742 150 892 10 157  
Suorituksia yhteensä: 299
© Bowldata kb, ver 4.5.7 - 06.02.2019
10.09.2019, klo: 12:30
This page has been viewed times