SQB Kesäkisa 2019
27.05 - 14.09.2019
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Ånäs Jan-Erik FHB, Kokkola 977 150 1127 22 2019.08.01  
Ala-Hallila Juhani Ke-57, Seinäjoki 1097 90 1187 24 2019.07.01 (U)
Ala-Hallila Juhani Ke-57, Seinäjoki 1068 90 1158 24 2019.06.03  
Ala-Hallila Juhani Ke-57, Seinäjoki 1007 90 1097 18 2019.09.03 (U)
Ala-Louko Seppo Ke-57, Seinäjoki 1011 162 1173 22 2019.09.03  
Ala-Louko Sisko Ke-57, Seinäjoki 915 186 1101 16 2019.09.03  
Autio Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 1160 120 1280 30 2019.08.31 (U)
Autio Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 1069 120 1189 26 2019.06.02  
Autio Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 1029 120 1149 24 2019.06.13 (U)
Granlund Lasse Kiisto, Vaasa 1087 102 1189 30 2019.06.27  
Granlund Lasse Kiisto, Vaasa 1009 96 1105 24 2019.07.18 (U)
Granlund Lasse Kiisto, Vaasa 923 96 1019 18 2019.07.11 (U)
Hämäläinen Pentti Tuubi, Ylöjärvi 1090 132 1222 19 2019.06.02  
Hämäläinen Pentti Tuubi, Ylöjärvi 1056 132 1188 15 2019.06.09 (U)
Hämäläinen Pentti Tuubi, Ylöjärvi 947 132 1079 14 2019.06.16 (U)
Haapamäki Pekka Ke-57, Seinäjoki 1076 108 1184 28 2019.09.10  
Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki 1091 150 1241 24 2019.07.01  
Helminen Jouni SBF, Lahti 1415 0 1415 44 2019.08.24  
Hiltunen Eliisa Bay, Lahti 1227 0 1227 38 2019.07.14  
Hiltunen Eliisa Bay, Lahti 1166 0 1166 24 2019.08.06 (U)
Hooli Jukka CPS, Kokkola 1249 0 1249 35 2019.06.01  
Hooli Jukka CPS, Kokkola 1175 0 1175 28 2019.06.15 (U)
Huhtala Maarit Lucky Ladies, Ylöjärvi 1090 162 1252 26 2019.06.09 (U)
Huhtala Maarit Lucky Ladies, Ylöjärvi 972 162 1134 15 2019.06.02  
Huhtala Maarit Lucky Ladies, Ylöjärvi 944 162 1106 7 2019.06.16 (U)
Huosianmaa Jani SQB Bowlers, Seinäjoki 1084 126 1210 28 2019.07.14  
Huosianmaa Jani SQB Bowlers, Seinäjoki 872 126 998 14 2019.08.04 (U)
Huosianmaa Jani SQB Bowlers, Seinäjoki 836 126 962 15 2019.09.01 (U)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vaasa 1249 66 1315 33 2019.06.18 (U)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vaasa 1186 66 1252 34 2019.06.13 (U)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vaasa 1070 66 1136 25 2019.08.05 (U)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vaasa 1010 78 1088 22 2019.05.30  
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vaasa 995 66 1061 21 2019.07.29 (U)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vaasa 968 66 1034 23 2019.07.08 (U)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vaasa 954 72 1026 15 2019.09.09 (U)
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vaasa 946 66 1012 21 2019.06.27 (U)
Järvinen Tero GH, Rauma 1169 0 1169 26 2019.08.06  
Joensuu Markku Yke-66, Seinäjoki 1270 96 1366 37 2019.06.17  
Kaataja Marko Strömberg, Vaasa 1061 192 1253 26 2019.06.13  
Kaataja Marko Strömberg, Vaasa 938 192 1130 17 2019.07.08 (U)
Kaataja Marko Strömberg, Vaasa 933 192 1125 19 2019.06.18 (U)
Kahila Otso Mistral, Loviisa 1337 0 1337 43 2019.08.25 (U)
Kahila Otso Mistral, Loviisa 1168 0 1168 37 2019.08.06  
Kangas Pentti For Fun, Seinäjoki 1205 114 1319 40 2019.08.22 (U)
Kangas Pentti For Fun, Seinäjoki 1082 114 1196 22 2019.08.19  
Kariluoma Mauri For Fun, Seinäjoki 980 132 1112 19 2019.06.03  
Karvala Kalevi Kiisto, Vaasa 1068 18 1086 21 2019.08.24  
Kastinen Riku Juvel-Team, Hämennlinna 845 210 1055 12 2019.08.31  
Kastinen Risto Juvel-Team, Hämennlinna 742 150 892 10 2019.08.31  
Kaunismäki Saku Ensilisenssi-Seinäjoki, Seinäjoki 799 210 1009 11 2019.07.25 (U)
Kaunismäki Saku Ensilisenssi-Seinäjoki, Seinäjoki 768 210 978 8 2019.07.18  
Kekola Heikki For Fun, Seinäjoki 913 162 1075 14 2019.06.03  
Kekola Terttu Ke-57, Seinäjoki 930 150 1080 14 2019.06.03  
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1395 0 1395 40 2019.07.06  
Kivistö Jari For Fun, Seinäjoki 930 174 1104 16 2019.06.13 (U)
Kivistö Jari For Fun, Seinäjoki 905 174 1079 14 2019.07.02 (U)
Kivistö Jari For Fun, Seinäjoki 889 174 1063 9 2019.06.03  
Kivistö Jari For Fun, Seinäjoki 866 180 1046 15 2019.09.09 (U)
Knaapila Emilia SQB Bowlers, Seinäjoki 929 210 1139 19 2019.06.17 (U)
Knaapila Emilia SQB Bowlers, Seinäjoki 918 210 1128 19 2019.07.04 (U)
Knaapila Emilia SQB Bowlers, Seinäjoki 913 210 1123 15 2019.07.18 (U)
Knaapila Emilia SQB Bowlers, Seinäjoki 886 210 1096 12 2019.08.12 (U)
Knaapila Emilia SQB Bowlers, Seinäjoki 871 210 1081 17 2019.07.08 (U)
Knaapila Emilia SQB Bowlers, Seinäjoki 831 210 1041 12 2019.07.11 (U)
Knaapila Emilia SQB Bowlers, Seinäjoki 820 210 1030 7 2019.05.27  
Knaapila Emilia SQB Bowlers, Seinäjoki 784 210 994 9 2019.09.02 (U)
Knaapila Emilia SQB Bowlers, Seinäjoki 748 210 958 7 2019.08.17 (U)
Koivisto Aila KJK, Kauhajoki 1123 60 1183 27 2019.07.08  
Konsteri Peppi Giants, Pori 1310 30 1340 39 2019.09.08  
Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki 1107 108 1215 17 2019.08.05 (U)
Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki 1106 108 1214 24 2019.06.02  
Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki 1106 108 1214 23 2019.06.03 (U)
Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki 1080 108 1188 21 2019.07.29 (U)
Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki 1054 108 1162 19 2019.06.10 (U)
Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki 1047 108 1155 17 2019.06.17 (U)
Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki 1013 108 1121 18 2019.07.15 (U)
Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki 993 108 1101 15 2019.06.24 (U)
Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki 992 108 1100 14 2019.09.10 (U)
Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki 970 108 1078 12 2019.09.05 (U)
Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki 1086 72 1158 24 2019.08.19 (U)
Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki 1033 72 1105 24 2019.07.18  
Korpi Valtteri TKK, Tampere 919 150 1069 18 2019.08.19  
Koskiniemi Jyrki SQB Bowlers, Seinäjoki 1257 78 1335 36 2019.07.25 (U)
Koskiniemi Jyrki SQB Bowlers, Seinäjoki 1135 78 1213 28 2019.06.27 (U)
Koskiniemi Jyrki SQB Bowlers, Seinäjoki 1124 78 1202 27 2019.07.18 (U)
Koskiniemi Jyrki SQB Bowlers, Seinäjoki 1068 78 1146 27 2019.06.26  
Koskiniemi Jyrki SQB Bowlers, Seinäjoki 1046 78 1124 24 2019.07.02 (U)
Koskiniemi Jyrki SQB Bowlers, Seinäjoki 1034 78 1112 29 2019.07.04 (U)
Kristola Heikki Ke-57, Seinäjoki 1257 96 1353 37 2019.07.08 (U)
Kristola Heikki Ke-57, Seinäjoki 1062 96 1158 26 2019.06.03  
Kristola Heikki Ke-57, Seinäjoki 1058 96 1154 22 2019.07.01 (U)
Kristola Juha SQB Bowlers, Seinäjoki 928 84 1012 24 2019.06.19  
Kristola Matias SQB Bowlers, Seinäjoki 1214 120 1334 36 2019.06.17 (U)
Kristola Matias SQB Bowlers, Seinäjoki 1084 120 1204 34 2019.06.03  
Kristola Matias SQB Bowlers, Seinäjoki 907 108 1015 12 2019.08.11 (U)
Kulla Boes GBK, Kokkola 1113 30 1143 30 2019.08.01  
Lampi Timo SQB Bowlers, Seinäjoki 1232 60 1292 37 2019.08.22 (U)
Lampi Timo SQB Bowlers, Seinäjoki 1217 54 1271 37 2019.06.24 (U)
Lampi Timo SQB Bowlers, Seinäjoki 1183 60 1243 27 2019.08.12 (U)
Lampi Timo SQB Bowlers, Seinäjoki 1164 60 1224 32 2019.07.14 (U)
Lampi Timo SQB Bowlers, Seinäjoki 1098 54 1152 26 2019.06.02  
Lampi Timo SQB Bowlers, Seinäjoki 1064 60 1124 27 2019.09.02 (U)
Lampi Timo SQB Bowlers, Seinäjoki 1035 60 1095 26 2019.08.04 (U)
Lehtimäki Sami SQB Bowlers, Seinäjoki 934 114 1048 18 2019.06.14  
Lehtimäki Sami SQB Bowlers, Seinäjoki 789 114 903 9 2019.06.26 (U)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa 1164 108 1272 29 2019.08.05 (U)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa 1057 108 1165 23 2019.06.27 (U)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa 1021 144 1165 21 2019.09.05 (U)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa 1054 108 1162 26 2019.08.01 (U)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa 1030 108 1138 25 2019.07.18 (U)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa 1027 108 1135 26 2019.07.29 (U)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa 1014 108 1122 25 2019.07.21 (U)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa 1013 108 1121 27 2019.08.10 (U)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa 1003 108 1111 25 2019.07.15 (U)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa 928 108 1036 18 2019.06.03  
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vaasa 921 108 1029 18 2019.07.08 (U)
Lind Juhani SQB Bowlers, Seinäjoki 982 186 1168 18 2019.07.08  
Mäki Erkki For Fun, Seinäjoki 1015 162 1177 16 2019.06.10  
Mäki Harri SQB Bowlers, Seinäjoki 920 186 1106 12 2019.08.10  
Mäki Harri SQB Bowlers, Seinäjoki 885 186 1071 10 2019.08.17 (U)
Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki 891 132 1023 14 2019.08.31  
Mäyry Erkki Yke-66, Seinäjoki 1010 132 1142 18 2019.06.17  
Mäyry Reino Yke-66, Seinäjoki 944 174 1118 18 2019.06.10  
Maja Piritta Giants, Pori 1160 0 1160 31 2019.07.14  
Matti Olavi Niemi SQB Bowlers, Seinäjoki 960 210 1170 19 2019.09.03 (U)
Matti Olavi Niemi SQB Bowlers, Seinäjoki 843 210 1053 14 2019.08.26 (U)
Matti Olavi Niemi SQB Bowlers, Seinäjoki 959 210 1169 8 2019.08.05 (U)
Matti Olavi Niemi SQB Bowlers, Seinäjoki 949 210 1159 11 2019.08.19 (U)
Matti Olavi Niemi SQB Bowlers, Seinäjoki 929 210 1139 17 2019.07.29 (U)
Matti Olavi Niemi SQB Bowlers, Seinäjoki 924 210 1134 14 2019.07.22 (U)
Matti Olavi Niemi SQB Bowlers, Seinäjoki 899 210 1109 16 2019.08.12 (U)
Matti Olavi Niemi SQB Bowlers, Seinäjoki 918 108 1026 12 2019.06.10  
Matti Olavi Niemi SQB Bowlers, Seinäjoki 871 108 979 14 2019.07.01 (U)
Matti Olavi Niemi SQB Bowlers, Seinäjoki 846 108 954 12 2019.06.17 (U)
Mattila Leo For Fun, Seinäjoki 1083 126 1209 24 2019.06.17  
Mattila Leo For Fun, Seinäjoki 1045 132 1177 21 2019.09.10 (U)
Miilumäki Ismo SQB Bowlers, Seinäjoki 1271 60 1331 41 2019.05.27  
Miilumäki Ismo SQB Bowlers, Seinäjoki 1212 60 1272 34 2019.06.18 (U)
Miilumäki Ismo SQB Bowlers, Seinäjoki 1188 48 1236 32 2019.09.02 (U)
Miilumäki Ismo SQB Bowlers, Seinäjoki 1141 60 1201 28 2019.06.19 (U)
Miilumäki Ismo SQB Bowlers, Seinäjoki 1132 60 1192 27 2019.06.16 (U)
Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki 1009 186 1195 15 2019.05.27  
Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki 980 186 1166 10 2019.06.17 (U)
Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki 979 186 1165 13 2019.08.05 (U)
Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki 957 186 1143 14 2019.07.04 (U)
Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki 938 186 1124 14 2019.07.11 (U)
Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki 924 186 1110 11 2019.08.12 (U)
Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki 920 186 1106 15 2019.09.02 (U)
Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki 919 186 1105 8 2019.07.18 (U)
Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki 914 186 1100 12 2019.06.03 (U)
Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki 912 186 1098 15 2019.07.08 (U)
Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki 896 186 1082 11 2019.08.17 (U)
Miilumäki Jaana SQB Bowlers, Seinäjoki 887 186 1073 14 2019.06.27 (U)
Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki 1144 84 1228 32 2019.09.08 (U)
Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki 1142 72 1214 24 2019.08.31 (U)
Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki 1129 72 1201 32 2019.08.25 (U)
Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki 1132 60 1192 28 2019.06.13  
Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki 1119 72 1191 28 2019.07.30 (U)
Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki 946 72 1018 24 2019.08.08 (U)
Murtokangas Pekka JsK, Kauhajoki 957 60 1017 18 2019.06.26 (U)
Niemelä Kaija La-Ke, Seinäjoki 949 132 1081 18 2019.07.29  
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 1199 120 1319 39 2019.08.19 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 1110 120 1230 25 2019.08.09 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 1079 132 1211 28 2019.09.05 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 1092 108 1200 21 2019.07.04 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 1047 120 1167 24 2019.09.01 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 1025 132 1157 22 2019.09.09 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 1022 120 1142 21 2019.07.21 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 1026 108 1134 25 2019.07.08 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 1006 120 1126 18 2019.08.01 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 986 108 1094 14 2019.06.08  
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 977 108 1085 20 2019.06.10 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 965 120 1085 19 2019.08.05 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 965 120 1085 16 2019.08.04 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 933 108 1041 18 2019.06.17 (U)
Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki 908 120 1028 19 2019.07.25 (U)
Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki 1126 150 1276 26 2019.09.05 (U)
Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki 1091 156 1247 27 2019.06.18 (U)
Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki 1076 156 1232 28 2019.06.27 (U)
Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki 1007 156 1163 18 2019.08.24 (U)
Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki 977 156 1133 17 2019.07.25 (U)
Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki 970 156 1126 8 2019.05.30  
Olsson Nico SQB Bowlers, Seinäjoki 1413 6 1419 46 2019.06.16 (U)
Olsson Nico SQB Bowlers, Seinäjoki 1363 6 1369 44 2019.06.13  
Olsson Sami SQB Bowlers, Seinäjoki 1295 42 1337 37 2019.07.02 (U)
Olsson Sami SQB Bowlers, Seinäjoki 1179 42 1221 25 2019.06.02  
Olsson Sami SQB Bowlers, Seinäjoki 1097 42 1139 27 2019.09.01 (U)
Olsson Sami SQB Bowlers, Seinäjoki 1090 42 1132 29 2019.06.08 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1262 84 1346 35 2019.07.15 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1129 96 1225 27 2019.09.09 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1140 84 1224 27 2019.08.05 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1124 84 1208 29 2019.08.19 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1134 72 1206 23 2019.07.08 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1075 84 1159 27 2019.08.12 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1085 72 1157 20 2019.06.24 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1072 84 1156 21 2019.09.03 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1076 72 1148 27 2019.07.01 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1060 66 1126 19 2019.05.27  
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1038 84 1122 23 2019.08.26 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1040 72 1112 16 2019.06.13 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1014 72 1086 21 2019.06.17 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 976 84 1060 21 2019.07.25 (U)
Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 1072 162 1234 33 2019.07.15 (U)
Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 1050 162 1212 21 2019.06.01  
Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 1041 162 1203 26 2019.06.10 (U)
Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 1000 174 1174 21 2019.09.05 (U)
Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 975 162 1137 21 2019.06.03 (U)
Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 926 174 1100 20 2019.09.08 (U)
Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 934 162 1096 21 2019.08.29 (U)
Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 922 162 1084 15 2019.06.13 (U)
Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 911 162 1073 15 2019.06.16 (U)
Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 902 162 1064 16 2019.08.09 (U)
Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki 805 162 967 11 2019.08.17 (U)
Prusti Juhani Ke-57, Seinäjoki 996 180 1176 22 2019.06.03 (U)
Prusti Juhani Ke-57, Seinäjoki 980 180 1160 11 2019.05.27  
Prusti Juhani Ke-57, Seinäjoki 911 180 1091 13 2019.06.17 (U)
Röyttä Marko WRB, Seinäjoki 1168 36 1204 33 2019.09.07 (U)
Röyttä Marko WRB, Seinäjoki 1176 24 1200 36 2019.08.25 (U)
Röyttä Marko WRB, Seinäjoki 1164 24 1188 32 2019.07.15  
Röyttä Marko WRB, Seinäjoki 1058 24 1082 27 2019.07.29 (U)
Raappana Tuula Ke-57, Seinäjoki 962 210 1172 12 2019.08.12  
Raappana Tuula Ke-57, Seinäjoki 851 210 1061 16 2019.08.19 (U)
Rautiainen Marie VV Äki, Äänekoski 1030 156 1186 19 2019.08.10  
Rautiainen Reijo KosKa, Äänekoski 1033 78 1111 22 2019.08.10  
Rissanen Juho Mainarit, Keski-Savo 1325 0 1325 42 2019.07.30  
Rissanen Juho Mainarit, Keski-Savo 1265 0 1265 38 2019.08.01 (U)
Riutta Juhani La-Ke, Seinäjoki 1131 138 1269 31 2019.07.15  
Rusila Miika WRB, Seinäjoki 1215 48 1263 35 2019.07.11 (U)
Rusila Miika WRB, Seinäjoki 1147 48 1195 32 2019.06.15  
Rusila Miika WRB, Seinäjoki 1136 48 1184 30 2019.06.19 (U)
Rusila Miika WRB, Seinäjoki 1119 60 1179 28 2019.09.07 (U)
Rusila Miika WRB, Seinäjoki 1082 48 1130 28 2019.08.25 (U)
Rusila Miika WRB, Seinäjoki 1060 48 1108 25 2019.08.09 (U)
Rusila Miika WRB, Seinäjoki 1045 60 1105 17 2019.09.08 (U)
Rusila Miika WRB, Seinäjoki 1024 60 1084 20 2019.09.06 (U)
Rusila Miika WRB, Seinäjoki 1006 48 1054 21 2019.08.17 (U)
Rusila Milla Tiger Sharks, Kokkola 1153 120 1273 32 2019.08.08  
Ryynänen Juhani For Fun, Seinäjoki 1062 96 1158 24 2019.05.30  
Ryynänen Juhani For Fun, Seinäjoki 1033 102 1135 27 2019.09.08 (U)
Saari Kari WRB, Seinäjoki 1213 0 1213 32 2019.09.02  
Saari Pertti Strömberg, Vaasa 1122 120 1242 24 2019.06.18 (U)
Saari Pertti Strömberg, Vaasa 1120 120 1240 26 2019.07.08 (U)
Saari Pertti Strömberg, Vaasa 1064 120 1184 25 2019.06.13 (U)
Saari Pertti Strömberg, Vaasa 1041 120 1161 24 2019.06.27 (U)
Saari Pertti Strömberg, Vaasa 966 120 1086 15 2019.07.04 (U)
Saari Pertti Strömberg, Vaasa 956 126 1082 15 2019.05.30  
Saarinen Jonna TuWe, Turku 1064 126 1190 20 2019.07.30  
Sadeharju Arttu GB, Helsinki 1350 0 1350 40 2019.07.15 (U)
Sadeharju Arttu GB, Helsinki 1338 0 1338 43 2019.07.04  
Salomaa Kaaron Bay, Lahti 1334 18 1352 39 2019.08.06  
Sandbacka Folke FHB, Kokkola 967 78 1045 19 2019.08.01  
Susiluoto Simon Valtti, Lahti 1103 0 1103 30 2019.06.16  
Suvisalmi Pepe SQB Bowlers, Seinäjoki 1082 108 1190 27 2019.06.14  
Suvisalmi Pepe SQB Bowlers, Seinäjoki 1029 108 1137 22 2019.07.25 (U)
Suvisalmi Pepe SQB Bowlers, Seinäjoki 986 108 1094 17 2019.08.09 (U)
Suvisalmi Pepe SQB Bowlers, Seinäjoki 975 108 1083 23 2019.07.15 (U)
Suvisalmi Pepe SQB Bowlers, Seinäjoki 965 108 1073 21 2019.07.21 (U)
Suvisalmi Pepe SQB Bowlers, Seinäjoki 963 108 1071 21 2019.08.22 (U)
Suvisalmi Pepe SQB Bowlers, Seinäjoki 940 108 1048 23 2019.06.26 (U)
Suvisalmi Pepe SQB Bowlers, Seinäjoki 921 108 1029 18 2019.07.18 (U)
Talja Veli-Pekka SQB Bowlers, Seinäjoki 1053 120 1173 26 2019.07.04  
Talja Veli-Pekka SQB Bowlers, Seinäjoki 1008 120 1128 21 2019.07.15 (U)
Talja Veli-Pekka SQB Bowlers, Seinäjoki 904 120 1024 15 2019.07.25 (U)
Tervasmäki Atte SQB Bowlers, Seinäjoki 1155 108 1263 26 2019.08.19 (U)
Tervasmäki Atte SQB Bowlers, Seinäjoki 1150 108 1258 31 2019.09.05 (U)
Tervasmäki Atte SQB Bowlers, Seinäjoki 1163 90 1253 27 2019.07.04 (U)
Tervasmäki Atte SQB Bowlers, Seinäjoki 1042 90 1132 21 2019.05.27  
Tervasmäki Atte SQB Bowlers, Seinäjoki 1015 108 1123 19 2019.08.12 (U)
Tervasmäki Atte SQB Bowlers, Seinäjoki 1020 90 1110 20 2019.06.17 (U)
Tervasmäki Atte SQB Bowlers, Seinäjoki 969 90 1059 20 2019.06.02 (U)
Tervasmäki Atte SQB Bowlers, Seinäjoki 941 108 1049 18 2019.08.29 (U)
Uosukainen Minna ParKe, Imatra 876 120 996 15 2019.08.06  
Uosukainen Simo Slaikkarit, Imatra 1151 24 1175 34 2019.08.06  
Uosukainen Tero ParKe, Imatra 1169 6 1175 32 2019.08.06  
Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki 1250 90 1340 34 2019.08.31 (U)
Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki 1180 90 1270 32 2019.08.17 (U)
Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki 1179 90 1269 31 2019.07.30 (U)
Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki 1169 90 1259 37 2019.06.02  
Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki 1135 90 1225 34 2019.08.22 (U)
Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki 1131 90 1221 29 2019.08.24 (U)
Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki 1108 90 1198 25 2019.07.18 (U)
Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki 1100 90 1190 24 2019.08.10 (U)
Väli-Torala Ville SQB Bowlers, Seinäjoki 1080 90 1170 23 2019.06.16 (U)
Vainio Tuula VPS, Vaasa 1073 66 1139 21 2019.07.15  
Vatanen Petteri SQB Bowlers, Seinäjoki 1143 132 1275 25 2019.09.07 (U)
Vatanen Petteri SQB Bowlers, Seinäjoki 1091 132 1223 22 2019.09.08 (U)
Vatanen Petteri SQB Bowlers, Seinäjoki 1082 126 1208 24 2019.09.03 (U)
Vatanen Petteri SQB Bowlers, Seinäjoki 955 126 1081 16 2019.09.01 (U)
Vatanen Petteri SQB Bowlers, Seinäjoki 951 126 1077 20 2019.07.21 (U)
Vatanen Petteri SQB Bowlers, Seinäjoki 926 120 1046 17 2019.06.16  
Vatanen Petteri SQB Bowlers, Seinäjoki 902 126 1028 12 2019.07.15 (U)
Viitala Seppo SQB Bowlers, Seinäjoki 1007 192 1199 19 2019.06.08  
Viitala Seppo SQB Bowlers, Seinäjoki 826 192 1018 12 2019.06.27 (U)
Virtanen Kari Ke-57, Seinäjoki 1006 120 1126 25 2019.09.03  
Virtanen Riitta Ke-57, Seinäjoki 1011 210 1221 22 2019.09.03  
Virtanen Tero TPS, Turku 1268 0 1268 41 2019.06.13  
Virtanen Riitta Marja Ke-57, Seinäjoki 922 156 1078 16 2019.06.10  
Wahlroos Reijo Se-Pe, Seinäjoki 1089 114 1203 23 2019.09.03  
Yrjänäinen Markku Yke-66, Seinäjoki 901 192 1093 12 2019.08.19  
Suorituksia yhteensä:299
© Bowldata kb 1982-2024