Escarmat Games
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall
10.01 - 18.02.2022, 6 s. Eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Luokka
Klass
Tul.
Res.
Tas.
Bon.
Yht.
Tot.
X Viim.
Sista
U
F
1 Kronman Staffan VIS, Vasa M 1433 0 1433 48 234 (R)
2 Kudel Iiro BDT, Keski-Uudenmaa M 1407 0 1407 42 224  
3 Beijar Bengt Hellas, Vasa C 1236 150 1386 32 207 (R)
4 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 1383 0 1383 46 223  
5 Lehtonen Arto Isku, Vasa B 1305 78 1383 38 237  
6 Tissarinen Simon CPS, Karleby M 1374 0 1374 45 216  
7 Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa C 1228 138 1366 34 225 (R)
8 Räsänen Max Mainarit, Keski-Savo M 1365 0 1365 41 256  
9 Kronman Henrik VIS, Vasa B 1229 132 1361 36 199 (R)
10 Wiklund Mikael Hellas, Vasa B 1318 42 1360 39 235 (R)
11 Koivisto Janne Kiisto, Vasa M 1357 0 1357 44 193 (R)
12 Roukus Kurt Hellas, Vasa B 1297 60 1357 38 247  
13 Koskiniemi Sari VPS, Vasa B 1301 54 1355 35 256 (R)
14 Tissarinen Tomas CPS, Karleby B 1289 66 1355 42 206  
15 Juutilainen Lenni Mainarit, Keski-Savo M 1344 0 1344 39 259 (R)
16 Rönn Selim Hellas, Vasa B 1266 78 1344 37 266  
17 Karvala Kalevi Kiisto, Vasa M 1341 0 1341 42 232 (R)
18 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vasa B 1193 138 1331 32 220 (R)
19 Nåhls Caj Strike-52, Vasa C 1161 162 1323 25 205  
20 Maja Piritta Giants, Björneborg M 1319 0 1319 36 236 (R)
21 Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa B 1200 108 1308 33 180  
22 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa B 1220 84 1304 35 184 (R)
23 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki M 1301 0 1301 40 194 (R)
24 Ratinen Reijo VPS, Vasa B 1193 108 1301 30 199 (R)
25 Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa C 1143 150 1293 25 183  
26 Storm Thomas VIS, Vasa M 1290 0 1290 35 237  
27 Bäckström Roy VIS, Vasa B 1208 78 1286 31 269  
28 Viitanen Asko Närpes BC, Närpes C 1129 156 1285 23 202  
29 Rusila Miika WRB, Seinäjoki B 1235 48 1283 35 165  
30 Herrgård Ruben WB-Team, Vasa B 1158 120 1278 24 175  
31 Häkki Harri VPS, Vasa B 1139 138 1277 28 178 (R)
32 Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa B 1138 138 1276 24 202 (R)
33 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vasa B 1154 120 1274 27 243 (R)
34 Storm Sigvald VIS, Vasa B 1142 132 1274 27 201  
35 Manngård Jani C.B., Närpes B 1171 102 1273 31 175  
36 Moss Stig VIS, Vasa C 1094 174 1268 20 178 (R)
37 Rinne Markku VPS, Vasa B 1111 150 1261 23 171 (R)
38 Tissarinen Johan CPS, Karleby B 1150 108 1258 26 159  
39 Laiho Heikki Hellas, Vasa B 1120 138 1258 27 215 (R)
40 Backholm Esko Strike-52, Vasa C 1066 192 1258 16 150 (R)
41 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 1159 96 1255 29 179  
42 Norrena Heikki VPS, Vasa B 1111 144 1255 25 185 (R)
43 Mäenpää Jouni GH, Raumo M 1254 0 1254 36 215  
44 Vainio Tuula VPS, Vasa C 1114 138 1252 22 190 (R)
45 Korkeamäki Kimmo VaRaKe, Vasa C 1096 156 1252 22 213  
46 Forsander Keijo VPS, Vasa C 1059 192 1251 20 189  
47 Tissarinen Veli-Matti CPS, Karleby M 1250 0 1250 34 191  
48 Vainio Tuula GH, Raumo C 1118 132 1250 25 156  
49 Norrgård Leif VIS, Vasa B 1152 96 1248 31 189 (R)
50 Storm Emil VIS, Vasa M 1246 0 1246 33 198 (R)
51 Kangasvieri Jyri Saturn, Jakobstad B 1199 42 1241 33 217  
52 Westergård Christer BC Prickarna, Vasa B 1154 84 1238 33 220 (R)
53 Laine Kosti Strömberg, Vasa C 1087 150 1237 22 175  
54 Paasiviita Tapio VPS, Vasa C 1068 168 1236 15 183 (R)
55 Tapanimäki Aatu Saturn, Jakobstad B 1155 78 1233 30 234  
56 Kaataja Markus Strömberg, Vasa C 1077 156 1233 30 179 (R)
57 Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa D 993 240 1233 16 171 (R)
58 Laukkanen Tomi Bay, Lahtis B 1109 120 1229 26 180 (R)
59 Rönn Leif Hellas, Vasa B 1097 132 1229 24 174  
60 Skinnars Johan C.B., Närpes B 1149 78 1227 34 205 (R)
61 Granlund Lasse Kiisto, Vasa B 1137 90 1227 25 203 (R)
62 Murtokangas Pekka JsK, Seinäjoki B 1194 30 1224 32 235 (R)
63 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vasa B 1110 114 1224 25 175  
64 Dufva Risto Isku, Vasa C 1017 204 1221 18 165 (R)
65 Saari Pertti Strömberg, Vasa B 1109 108 1217 24 181  
66 Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa D 977 240 1217 9 159 (R)
67 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki D 969 240 1209 17 170 (R)
68 Gustafsson Iiro K-29, Åbo A 1182 24 1206 30 185 (R)
69 Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki B 1054 150 1204 18 177  
70 Tahkoniemi Ann-Marie GH, Raumo C 1053 150 1203 19 165  
71 Norrgård Kim C.B., Närpes A 1159 42 1201 28 200 (R)
72 Beijar Ingmar Hellas, Vasa C 1052 144 1196 25 199 (R)
73 Wikström Tage VIS, Vasa B 1065 126 1191 22 168  
74 Granström Christer C.B., Närpes C 969 222 1191 16 134  
75 Joensuu Jouko Strike-52, Vasa C 998 192 1190 21 134  
76 Selin Janne GH, Raumo A 1156 30 1186 32 226  
77 Rönn Tomas Hellas, Vasa B 1086 96 1182 28 201  
78 Siffren Bjarne VIFK, Vasa C 1019 162 1181 20 195 (R)
79 Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa B 1095 84 1179 23 160  
80 Rantala Sari Wellas, Vasa C 978 192 1170 16 151  
81 Ekroos Niklas C.B., Närpes B 1082 84 1166 24 192  
82 Engelholm Maisa VIS, Vasa D 926 240 1166 13 154 (R)
83 Granlund Daniel Hellas, Vasa A 1153 12 1165 31 212  
84 Telén Juhani GH, Raumo B 1039 120 1159 18 152  
85 Laurila Jouko Kiisto, Vasa C 977 180 1157 17 164  
86 Aspgård Bjarne BC Prickarna, Vasa C 993 156 1149 19 213  
87 Högfors Hans Hellas, Vasa B 1004 144 1148 13 135  
88 Råholm Börje VaRaKe, Vasa C 991 156 1147 17 156  
89 Nord Kurt C.B., Närpes C 996 144 1140 24 207  
90 Hillberg Niko Drott, Jakobstad B 1091 48 1139 28 164  
91 Nybond Kurt Närpes BC, Närpes B 1054 78 1132 24 136  
92 Johansson Andre VIFK, Vasa B 1023 108 1131 20 186  
93 Ekroos Jonny C.B., Närpes B 1045 84 1129 23 176  
94 Viitasaari Anu JsK, Seinäjoki C 910 204 1114 15 132  
95 Silfversten Nils C.B., Närpes C 929 180 1109 13 172  
96 Viljanen Sirpa GH, Raumo B 974 132 1106 22 156  
97 Partinen Risto GH, Raumo A 1099 6 1105 24 188  
98 Salama Arto VPS, Vasa D 865 240 1105 15 159 (R)
99 Järvinen Tero GH, Raumo M 1103 0 1103 24 130  
100 Koskinen Seppo Hellas, Vasa A 1055 42 1097 21 188  
101 Laukkanen Tiiamari Bay, Lahtis B 1006 90 1096 19 169 (R)
102 Björlin Annika Kiisto, Vasa C 926 162 1088 13 179  
103 Pertola Matti GH, Raumo C 951 132 1083 19 197  
104 Vainio Toni VPS, Vasa D 838 240 1078 11 200  
105 Kesti Dan VIFK, Vasa A 1048 12 1060 24 150  
106 Tapanimäki Tommi Saturn, Jakobstad C 945 108 1053 16 194  
107 Hyden Mari VPS, Vasa D 805 240 1045 7 153  
108 Räikkönen Jaakko GH, Raumo B 912 120 1032 10 146  
109 Röj Mats Hellas, Vasa B 885 126 1011 16 137  
110 Kotamäki Kari Kiisto, Vasa C 773 144 917 13 147  
Startande totalt: 284
© Bowldata kb, ver 5.6.9 - 28.01.2022
18.02.2022, klo.kl: 18:12
This page has been viewed 5443 times