Escarmat Games |
10.01 - 18.02.2022 |
Alla resultat |
Kaikki tulokset |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
R U |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1110 | 114 | 1224 | 25 | 2022.01.19 | ||||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1079 | 114 | 1193 | 27 | 2022.01.24 | (R) | |||
Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | 993 | 156 | 1149 | 19 | 2022.01.19 | ||||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1208 | 78 | 1286 | 31 | 2022.01.19 | ||||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1084 | 78 | 1162 | 26 | 2022.01.26 | (R) | |||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 1066 | 192 | 1258 | 16 | 2022.01.27 | (R) | |||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 1032 | 192 | 1224 | 17 | 2022.02.02 | (R) | |||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 1022 | 186 | 1208 | 13 | 2022.02.17 | (R) | |||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 1013 | 192 | 1205 | 22 | 2022.01.19 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 976 | 186 | 1162 | 17 | 2022.02.10 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1236 | 150 | 1386 | 32 | 2022.02.03 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1002 | 144 | 1146 | 15 | 2022.01.28 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 986 | 144 | 1130 | 16 | 2022.01.20 | ||||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1052 | 144 | 1196 | 25 | 2022.02.11 | (R) | |||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1031 | 150 | 1181 | 19 | 2022.01.19 | ||||
Björlin Annika | Kiisto, Vasa | 926 | 162 | 1088 | 13 | 2022.02.15 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1017 | 204 | 1221 | 18 | 2022.01.14 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 996 | 204 | 1200 | 19 | 2022.01.11 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 882 | 204 | 1086 | 14 | 2022.01.28 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 828 | 204 | 1032 | 10 | 2022.01.21 | (R) | |||
Ekroos Jonny | C.B., Närpes | 1045 | 84 | 1129 | 23 | 2022.02.07 | ||||
Ekroos Niklas | C.B., Närpes | 1082 | 84 | 1166 | 24 | 2022.02.07 | ||||
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | 926 | 240 | 1166 | 13 | 2022.02.15 | (R) | |||
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | 919 | 240 | 1159 | 13 | 2022.02.03 | (R) | |||
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | 888 | 240 | 1128 | 12 | 2022.01.17 | ||||
Forsander Keijo | VPS, Vasa | 1059 | 192 | 1251 | 20 | 2022.01.20 | ||||
Forsander Keijo | VPS, Vasa | 1024 | 192 | 1216 | 21 | 2022.01.26 | (R) | |||
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | 1153 | 12 | 1165 | 31 | 2022.01.24 | ||||
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | 1110 | 12 | 1122 | 28 | 2022.02.07 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1137 | 90 | 1227 | 25 | 2022.01.14 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1133 | 90 | 1223 | 24 | 2022.01.12 | ||||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1131 | 90 | 1221 | 30 | 2022.01.15 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1115 | 84 | 1199 | 28 | 2022.02.04 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1085 | 84 | 1169 | 26 | 2022.01.20 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1069 | 84 | 1153 | 20 | 2022.02.03 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1063 | 84 | 1147 | 23 | 2022.01.17 | (R) | |||
Granström Christer | C.B., Närpes | 969 | 222 | 1191 | 16 | 2022.02.07 | ||||
Gustafsson Iiro | K-29, Åbo | 1182 | 24 | 1206 | 30 | 2022.02.15 | (R) | |||
Gustafsson Iiro | K-29, Åbo | 1152 | 24 | 1176 | 28 | 2022.02.16 | (R) | |||
Gustafsson Iiro | K-29, Åbo | 1002 | 24 | 1026 | 23 | 2022.02.14 | ||||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 1139 | 138 | 1277 | 28 | 2022.01.27 | (R) | |||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 1101 | 138 | 1239 | 26 | 2022.02.07 | (R) | |||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 1046 | 138 | 1184 | 27 | 2022.02.12 | (R) | |||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 968 | 138 | 1106 | 15 | 2022.02.18 | (R) | |||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 905 | 138 | 1043 | 11 | 2022.01.19 | ||||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 1004 | 144 | 1148 | 13 | 2022.01.20 | ||||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1159 | 96 | 1255 | 29 | 2022.01.22 | ||||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1158 | 120 | 1278 | 24 | 2022.01.19 | ||||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1035 | 114 | 1149 | 13 | 2022.02.02 | (R) | |||
Hillberg Niko | Drott, Jakobstad | 1091 | 48 | 1139 | 28 | 2022.02.11 | ||||
Hyden Mari | VPS, Vasa | 805 | 240 | 1045 | 7 | 2022.02.12 | ||||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1095 | 84 | 1179 | 23 | 2022.01.12 | ||||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 992 | 84 | 1076 | 22 | 2022.01.19 | (R) | |||
Järvinen Tero | GH, Raumo | 1103 | 0 | 1103 | 24 | 2022.02.12 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 998 | 192 | 1190 | 21 | 2022.01.17 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 992 | 192 | 1184 | 19 | 2022.01.27 | (R) | |||
Johansson Andre | VIFK, Vasa | 1023 | 108 | 1131 | 20 | 2022.01.22 | ||||
Juutilainen Lenni | Mainarit, Keski-Savo | 1344 | 0 | 1344 | 39 | 2022.02.14 | (R) | |||
Juutilainen Lenni | Mainarit, Keski-Savo | 1250 | 0 | 1250 | 36 | 2022.02.14 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1077 | 156 | 1233 | 30 | 2022.01.14 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1079 | 150 | 1229 | 26 | 2022.01.19 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1071 | 150 | 1221 | 31 | 2022.02.02 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1065 | 156 | 1221 | 22 | 2022.01.26 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1062 | 156 | 1218 | 25 | 2022.01.28 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1032 | 150 | 1182 | 25 | 2022.02.04 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 979 | 156 | 1135 | 21 | 2022.01.11 | ||||
Kangasvieri Jyri | Saturn, Jakobstad | 1199 | 42 | 1241 | 33 | 2022.02.12 | ||||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1341 | 0 | 1341 | 42 | 2022.02.03 | (R) | |||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1203 | 0 | 1203 | 29 | 2022.01.21 | ||||
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | 1095 | 0 | 1095 | 27 | 2022.01.26 | (R) | |||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1048 | 12 | 1060 | 24 | 2022.02.17 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1228 | 138 | 1366 | 34 | 2022.02.11 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1172 | 156 | 1328 | 35 | 2022.02.03 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1120 | 156 | 1276 | 24 | 2022.01.13 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1118 | 156 | 1274 | 26 | 2022.02.01 | (R) | |||
Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1383 | 0 | 1383 | 46 | 2022.01.14 | ||||
Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | 1357 | 0 | 1357 | 44 | 2022.01.27 | (R) | |||
Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | 1284 | 0 | 1284 | 38 | 2022.01.22 | (R) | |||
Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | 1201 | 0 | 1201 | 29 | 2022.01.14 | ||||
Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | 1113 | 0 | 1113 | 28 | 2022.02.15 | (R) | |||
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | 1096 | 156 | 1252 | 22 | 2022.01.14 | ||||
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | 1052 | 156 | 1208 | 25 | 2022.02.11 | (R) | |||
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | 1025 | 156 | 1181 | 16 | 2022.01.21 | (R) | |||
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | 974 | 156 | 1130 | 21 | 2022.01.28 | (R) | |||
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | 912 | 156 | 1068 | 15 | 2022.02.18 | (R) | |||
Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | 1055 | 42 | 1097 | 21 | 2022.01.19 | ||||
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1301 | 54 | 1355 | 35 | 2022.02.07 | (R) | |||
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1196 | 54 | 1250 | 33 | 2022.01.28 | (R) | |||
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1145 | 54 | 1199 | 27 | 2022.02.12 | (R) | |||
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1106 | 54 | 1160 | 29 | 2022.01.22 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1220 | 84 | 1304 | 35 | 2022.02.17 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1185 | 108 | 1293 | 27 | 2022.01.11 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1132 | 96 | 1228 | 23 | 2022.01.19 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1109 | 90 | 1199 | 28 | 2022.02.09 | (R) | |||
Kotamäki Kari | Kiisto, Vasa | 773 | 144 | 917 | 13 | 2022.01.21 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1229 | 132 | 1361 | 36 | 2022.02.08 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1112 | 132 | 1244 | 27 | 2022.02.03 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1073 | 144 | 1217 | 24 | 2022.01.13 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1083 | 132 | 1215 | 20 | 2022.01.17 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1011 | 132 | 1143 | 18 | 2022.01.21 | (R) | |||
Kronman Staffan | VIS, Vasa | 1433 | 0 | 1433 | 48 | 2022.02.03 | (R) | |||
Kronman Staffan | VIS, Vasa | 1148 | 0 | 1148 | 32 | 2022.01.17 | ||||
Kudel Iiro | BDT, Keski-Uudenmaa | 1407 | 0 | 1407 | 42 | 2022.02.16 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1120 | 138 | 1258 | 27 | 2022.01.14 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1062 | 132 | 1194 | 20 | 2022.01.19 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1030 | 138 | 1168 | 21 | 2022.02.17 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1032 | 132 | 1164 | 24 | 2022.02.07 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 999 | 138 | 1137 | 18 | 2022.01.12 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1002 | 132 | 1134 | 22 | 2022.01.28 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 992 | 132 | 1124 | 20 | 2022.02.02 | (R) | |||
Laine Kosti | Strömberg, Vasa | 1087 | 150 | 1237 | 22 | 2022.01.19 | ||||
Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | 969 | 240 | 1209 | 17 | 2022.02.14 | (R) | |||
Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | 902 | 240 | 1142 | 14 | 2022.02.14 | ||||
Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahtis | 1006 | 90 | 1096 | 19 | 2022.02.14 | (R) | |||
Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahtis | 992 | 90 | 1082 | 21 | 2022.02.14 | ||||
Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | 1109 | 120 | 1229 | 26 | 2022.02.14 | (R) | |||
Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | 1096 | 120 | 1216 | 27 | 2022.02.14 | ||||
Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | 977 | 180 | 1157 | 17 | 2022.01.21 | ||||
Lehtonen Arto | Isku, Vasa | 1305 | 78 | 1383 | 38 | 2022.02.10 | ||||
Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | 1193 | 138 | 1331 | 32 | 2022.01.28 | (R) | |||
Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | 1053 | 132 | 1185 | 22 | 2022.02.11 | (R) | |||
Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | 1007 | 138 | 1145 | 17 | 2022.01.21 | ||||
Mäenpää Jouni | GH, Raumo | 1254 | 0 | 1254 | 36 | 2022.02.12 | ||||
Maja Piritta | Giants, Björneborg | 1319 | 0 | 1319 | 36 | 2022.02.14 | (R) | |||
Maja Piritta | Giants, Björneborg | 1226 | 0 | 1226 | 32 | 2022.02.14 | ||||
Manngård Jani | C.B., Närpes | 1171 | 102 | 1273 | 31 | 2022.02.07 | ||||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 993 | 240 | 1233 | 16 | 2022.02.03 | (R) | |||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 914 | 240 | 1154 | 13 | 2022.01.20 | (R) | |||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 879 | 240 | 1119 | 14 | 2022.01.14 | ||||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 874 | 240 | 1114 | 17 | 2022.02.12 | (R) | |||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 832 | 240 | 1072 | 12 | 2022.02.17 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1138 | 138 | 1276 | 24 | 2022.01.20 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1101 | 138 | 1239 | 20 | 2022.02.03 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1047 | 144 | 1191 | 20 | 2022.01.28 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1018 | 138 | 1156 | 16 | 2022.02.12 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 993 | 138 | 1131 | 15 | 2022.02.17 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 918 | 144 | 1062 | 15 | 2022.01.14 | ||||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1094 | 174 | 1268 | 20 | 2022.02.11 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1069 | 180 | 1249 | 23 | 2022.01.13 | ||||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1048 | 174 | 1222 | 25 | 2022.02.10 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1045 | 162 | 1207 | 23 | 2022.02.17 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1019 | 174 | 1193 | 20 | 2022.01.26 | (R) | |||
Murtokangas Pekka | JsK, Seinäjoki | 1194 | 30 | 1224 | 32 | 2022.02.08 | (R) | |||
Murtokangas Pekka | JsK, Seinäjoki | 1170 | 30 | 1200 | 36 | 2022.02.10 | (R) | |||
Murtokangas Pekka | JsK, Seinäjoki | 1166 | 30 | 1196 | 31 | 2022.02.10 | (R) | |||
Murtokangas Pekka | JsK, Seinäjoki | 1081 | 72 | 1153 | 25 | 2022.01.14 | ||||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1161 | 162 | 1323 | 25 | 2022.01.12 | ||||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1122 | 150 | 1272 | 21 | 2022.02.04 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1098 | 156 | 1254 | 24 | 2022.02.11 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1095 | 156 | 1251 | 20 | 2022.01.17 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1092 | 150 | 1242 | 22 | 2022.02.14 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1026 | 156 | 1182 | 22 | 2022.01.27 | (R) | |||
Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | 1054 | 150 | 1204 | 18 | 2022.01.22 | ||||
Nord Kurt | C.B., Närpes | 996 | 144 | 1140 | 24 | 2022.02.07 | ||||
Norrena Heikki | VPS, Vasa | 1111 | 144 | 1255 | 25 | 2022.02.07 | (R) | |||
Norrena Heikki | VPS, Vasa | 1016 | 138 | 1154 | 20 | 2022.01.19 | ||||
Norrena Heikki | VPS, Vasa | 1000 | 144 | 1144 | 15 | 2022.02.12 | (R) | |||
Norrena Heikki | VPS, Vasa | 979 | 138 | 1117 | 22 | 2022.01.28 | (R) | |||
Norrgård Kim | C.B., Närpes | 1159 | 42 | 1201 | 28 | 2022.01.31 | (R) | |||
Norrgård Kim | C.B., Närpes | 1134 | 36 | 1170 | 29 | 2022.02.07 | (R) | |||
Norrgård Kim | C.B., Närpes | 1047 | 42 | 1089 | 27 | 2022.01.18 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1152 | 96 | 1248 | 31 | 2022.01.27 | (R) | |||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1156 | 90 | 1246 | 26 | 2022.02.17 | (R) | |||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1093 | 96 | 1189 | 22 | 2022.01.20 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1095 | 84 | 1179 | 25 | 2022.02.10 | (R) | |||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1045 | 96 | 1141 | 24 | 2022.02.03 | (R) | |||
Nybond Kurt | Närpes BC, Närpes | 1054 | 78 | 1132 | 24 | 2022.02.17 | ||||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 1143 | 150 | 1293 | 25 | 2022.01.14 | ||||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 1122 | 144 | 1266 | 25 | 2022.02.17 | (R) | |||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 1029 | 138 | 1167 | 17 | 2022.01.28 | (R) | |||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 977 | 144 | 1121 | 19 | 2022.02.15 | (R) | |||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 977 | 138 | 1115 | 15 | 2022.02.04 | (R) | |||
Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | 1068 | 168 | 1236 | 15 | 2022.01.27 | (R) | |||
Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | 1035 | 168 | 1203 | 16 | 2022.02.07 | (R) | |||
Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | 1020 | 168 | 1188 | 21 | 2022.02.12 | (R) | |||
Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | 912 | 168 | 1080 | 12 | 2022.01.20 | ||||
Partinen Risto | GH, Raumo | 1099 | 6 | 1105 | 24 | 2022.02.12 | ||||
Pertola Matti | GH, Raumo | 951 | 132 | 1083 | 19 | 2022.02.12 | ||||
Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | 1154 | 120 | 1274 | 27 | 2022.02.18 | (R) | |||
Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | 1115 | 120 | 1235 | 25 | 2022.02.11 | (R) | |||
Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | 1041 | 120 | 1161 | 25 | 2022.01.21 | ||||
Räikkönen Jaakko | GH, Raumo | 912 | 120 | 1032 | 10 | 2022.02.12 | ||||
Räsänen Max | Mainarit, Keski-Savo | 1365 | 0 | 1365 | 41 | 2022.02.14 | ||||
Råholm Börje | VaRaKe, Vasa | 991 | 156 | 1147 | 17 | 2022.01.21 | ||||
Röj Mats | Hellas, Vasa | 885 | 126 | 1011 | 16 | 2022.01.20 | ||||
Rönn Leif | Hellas, Vasa | 1097 | 132 | 1229 | 24 | 2022.02.11 | ||||
Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1266 | 78 | 1344 | 37 | 2022.01.13 | ||||
Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1218 | 66 | 1284 | 35 | 2022.02.07 | (R) | |||
Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1217 | 66 | 1283 | 34 | 2022.02.15 | (R) | |||
Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1196 | 66 | 1262 | 35 | 2022.02.17 | (R) | |||
Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1166 | 66 | 1232 | 32 | 2022.01.31 | (R) | |||
Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1071 | 72 | 1143 | 28 | 2022.01.20 | (R) | |||
Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 1086 | 96 | 1182 | 28 | 2022.01.20 | ||||
Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | 1200 | 108 | 1308 | 33 | 2022.01.20 | ||||
Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | 1068 | 108 | 1176 | 26 | 2022.02.07 | (R) | |||
Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | 1065 | 108 | 1173 | 21 | 2022.02.17 | (R) | |||
Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1301 | 0 | 1301 | 40 | 2022.02.18 | (R) | |||
Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1271 | 0 | 1271 | 39 | 2022.02.10 | ||||
Rantala Sari | Wellas, Vasa | 978 | 192 | 1170 | 16 | 2022.01.20 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1193 | 108 | 1301 | 30 | 2022.02.12 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1185 | 108 | 1293 | 29 | 2022.02.07 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1136 | 114 | 1250 | 23 | 2022.02.14 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1136 | 108 | 1244 | 30 | 2022.01.27 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1102 | 114 | 1216 | 25 | 2022.02.17 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1072 | 108 | 1180 | 18 | 2022.01.24 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1026 | 108 | 1134 | 23 | 2022.01.31 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1030 | 102 | 1132 | 22 | 2022.01.17 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 989 | 108 | 1097 | 15 | 2022.01.10 | ||||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1111 | 150 | 1261 | 23 | 2022.01.24 | (R) | |||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1108 | 150 | 1258 | 24 | 2022.01.11 | ||||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1091 | 156 | 1247 | 28 | 2022.01.31 | (R) | |||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1076 | 150 | 1226 | 18 | 2022.02.07 | (R) | |||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1051 | 144 | 1195 | 20 | 2022.02.14 | (R) | |||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 980 | 150 | 1130 | 15 | 2022.02.12 | (R) | |||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 962 | 156 | 1118 | 16 | 2022.01.17 | (R) | |||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1297 | 60 | 1357 | 38 | 2022.02.04 | ||||
Rusila Miika | WRB, Seinäjoki | 1235 | 48 | 1283 | 35 | 2022.02.18 | ||||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 1109 | 108 | 1217 | 24 | 2022.01.11 | ||||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 1090 | 108 | 1198 | 26 | 2022.01.26 | (R) | |||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 1076 | 108 | 1184 | 27 | 2022.01.19 | (R) | |||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 1073 | 108 | 1181 | 24 | 2022.02.02 | (R) | |||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 1066 | 108 | 1174 | 25 | 2022.02.09 | (R) | |||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 1056 | 108 | 1164 | 21 | 2022.01.15 | (R) | |||
Salama Arto | VPS, Vasa | 865 | 240 | 1105 | 15 | 2022.01.31 | (R) | |||
Salama Arto | VPS, Vasa | 853 | 240 | 1093 | 13 | 2022.01.24 | (R) | |||
Salama Arto | VPS, Vasa | 828 | 240 | 1068 | 16 | 2022.01.17 | ||||
Salama Arto | VPS, Vasa | 810 | 240 | 1050 | 10 | 2022.02.14 | (R) | |||
Salama Arto | VPS, Vasa | 790 | 240 | 1030 | 10 | 2022.02.12 | (R) | |||
Selin Janne | GH, Raumo | 1156 | 30 | 1186 | 32 | 2022.02.12 | ||||
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | 1019 | 162 | 1181 | 20 | 2022.02.03 | (R) | |||
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | 952 | 156 | 1108 | 13 | 2022.01.15 | ||||
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | 935 | 156 | 1091 | 15 | 2022.01.21 | (R) | |||
Silfversten Nils | C.B., Närpes | 929 | 180 | 1109 | 13 | 2022.02.07 | ||||
Skinnars Johan | C.B., Närpes | 1149 | 78 | 1227 | 34 | 2022.02.07 | (R) | |||
Skinnars Johan | C.B., Närpes | 1090 | 96 | 1186 | 28 | 2022.01.18 | ||||
Skinnars Johan | C.B., Närpes | 1103 | 78 | 1181 | 23 | 2022.01.31 | (R) | |||
Storm Emil | VIS, Vasa | 1246 | 0 | 1246 | 33 | 2022.02.17 | (R) | |||
Storm Emil | VIS, Vasa | 1199 | 0 | 1199 | 32 | 2022.01.11 | ||||
Storm Emil | VIS, Vasa | 1187 | 0 | 1187 | 34 | 2022.02.08 | (R) | |||
Storm Emil | VIS, Vasa | 1158 | 0 | 1158 | 31 | 2022.01.22 | (R) | |||
Storm Sigvald | VIS, Vasa | 1142 | 132 | 1274 | 27 | 2022.01.26 | ||||
Storm Sigvald | VIS, Vasa | 1138 | 126 | 1264 | 22 | 2022.02.08 | (R) | |||
Storm Sigvald | VIS, Vasa | 1130 | 132 | 1262 | 25 | 2022.02.03 | (R) | |||
Storm Thomas | VIS, Vasa | 1290 | 0 | 1290 | 35 | 2022.01.13 | ||||
Tahkoniemi Ann-Marie | GH, Raumo | 1053 | 150 | 1203 | 19 | 2022.02.12 | ||||
Tapanimäki Aatu | Saturn, Jakobstad | 1155 | 78 | 1233 | 30 | 2022.02.12 | ||||
Tapanimäki Tommi | Saturn, Jakobstad | 945 | 108 | 1053 | 16 | 2022.02.12 | ||||
Telén Juhani | GH, Raumo | 1039 | 120 | 1159 | 18 | 2022.02.12 | ||||
Tissarinen Johan | CPS, Karleby | 1150 | 108 | 1258 | 26 | 2022.02.12 | ||||
Tissarinen Simon | CPS, Karleby | 1374 | 0 | 1374 | 45 | 2022.02.12 | ||||
Tissarinen Tomas | CPS, Karleby | 1289 | 66 | 1355 | 42 | 2022.02.12 | ||||
Tissarinen Veli-Matti | CPS, Karleby | 1250 | 0 | 1250 | 34 | 2022.02.12 | ||||
Vainio Toni | VPS, Vasa | 838 | 240 | 1078 | 11 | 2022.01.17 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1114 | 138 | 1252 | 22 | 2022.01.28 | (R) | |||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1118 | 132 | 1250 | 27 | 2022.02.12 | (R) | |||
Vainio Tuula | GH, Raumo | 1118 | 132 | 1250 | 25 | 2022.02.12 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1082 | 138 | 1220 | 27 | 2022.02.02 | (R) | |||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1081 | 138 | 1219 | 21 | 2022.01.22 | (R) | |||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1066 | 132 | 1198 | 17 | 2022.02.07 | (R) | |||
