70-V Juhlakisa BCD |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 04.10 - 04.12.2021, 6 s. Eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tul. Res. |
Tas. Bon. |
Yht. Tot. |
X | Viim. Sista |
U F |
|
1 | Hillberg Niko | Drott, Jakobstad | B | 1305 | 90 | 1395 | 42 | 207 | ||
2 | Tapanimäki Aatu | Saturn, Jakobstad | B | 1283 | 96 | 1379 | 40 | 213 | (R) | |
3 | Saarni Lauri | TuUL, Åbo | B | 1276 | 96 | 1372 | 36 | 202 | ||
4 | Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | B | 1252 | 120 | 1372 | 39 | 205 | (R) | |
5 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | B | 1308 | 60 | 1368 | 38 | 215 | (R) | |
6 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | B | 1216 | 150 | 1366 | 36 | 188 | (R) | |
7 | Rinne Markku | VPS, Vasa | C | 1203 | 162 | 1365 | 26 | 231 | (R) | |
8 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1225 | 126 | 1351 | 36 | 266 | (R) | |
9 | Rusila Miika | WRB, Seinäjoki | B | 1268 | 78 | 1346 | 36 | 192 | (R) | |
10 | Tissarinen Tomas | CPS, Karleby | B | 1234 | 108 | 1342 | 32 | 213 | (R) | |
11 | Selin Janne | GH, Raumo | B | 1273 | 66 | 1339 | 32 | 204 | ||
12 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 1145 | 192 | 1337 | 23 | 178 | (R) | |
13 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1241 | 84 | 1325 | 32 | 195 | (R) | |
14 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | B | 1215 | 108 | 1323 | 31 | 195 | (R) | |
15 | Ekroos Niklas | C.B., Närpes | B | 1225 | 96 | 1321 | 32 | 160 | (R) | |
16 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahtis | B | 1235 | 84 | 1319 | 35 | 225 | (R) | |
17 | Bäckström Roy | VIS, Vasa | B | 1245 | 72 | 1317 | 39 | 197 | (R) | |
18 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1171 | 144 | 1315 | 25 | 200 | (R) | |
19 | Pihlajaniemi Timo | Jämi, Kemi | C | 1119 | 192 | 1311 | 24 | 175 | (R) | |
20 | Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | B | 1250 | 60 | 1310 | 35 | 225 | (R) | |
21 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1196 | 108 | 1304 | 33 | 220 | (R) | |
22 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | C | 1172 | 132 | 1304 | 31 | 179 | ||
23 | Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | B | 1191 | 108 | 1299 | 29 | 204 | ||
24 | Wiklund Karola | Hellas, Vasa | B | 1219 | 78 | 1297 | 28 | 224 | (R) | |
25 | Lehtonen Arto | Isku, Vasa | B | 1216 | 78 | 1294 | 33 | 224 | (R) | |
26 | Tapanimäki Tommi | Saturn, Jakobstad | B | 1143 | 150 | 1293 | 30 | 251 | (R) | |
27 | Huhmarkangas Riia | TKK, Tammerfors | C | 1171 | 120 | 1291 | 32 | 149 | (R) | |
28 | Tissarinen Johan | CPS, Karleby | B | 1151 | 132 | 1283 | 27 | 186 | (R) | |
29 | Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | B | 1127 | 156 | 1283 | 26 | 200 | (R) | |
30 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | B | 1165 | 114 | 1279 | 29 | 180 | (R) | |
31 | Pusa Roosa | Bay, Lahtis | B | 1193 | 84 | 1277 | 27 | 174 | ||
32 | Kristola Heikki | Ke-57, Seinäjoki | B | 1161 | 114 | 1275 | 29 | 212 | ||
33 | Manni Aila | Bay, Lahtis | C | 1080 | 192 | 1272 | 27 | 150 | (R) | |
34 | Nybond Kurt | Närpes BC, Närpes | B | 1185 | 84 | 1269 | 35 | 238 | (R) | |
35 | Dufva Risto | Isku, Vasa | C | 1077 | 192 | 1269 | 26 | 188 | (R) | |
36 | Järvinen Arttu | GH, Raumo | C | 1077 | 192 | 1269 | 26 | 166 | ||
37 | Rantala Lilian | Wellas, Vasa | D | 1075 | 192 | 1267 | 23 | 172 | (R) | |
38 | Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | C | 1092 | 174 | 1266 | 25 | 196 | (R) | |
39 | Ånäs Jan-Erik | FHB, Karleby | C | 1125 | 138 | 1263 | 31 | 188 | ||
40 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1172 | 90 | 1262 | 31 | 194 | (R) | |
41 | Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1129 | 132 | 1261 | 26 | 211 | (R) | |
42 | Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | C | 1109 | 150 | 1259 | 23 | 155 | (R) | |
43 | Karttunen Jani | Jämi, Kemi | B | 1221 | 36 | 1257 | 33 | 196 | (R) | |
44 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1149 | 108 | 1257 | 30 | 193 | (R) | |
45 | Putkisto Elisa | BC Islanders, Kalajoki | C | 1113 | 144 | 1257 | 26 | 218 | ||
46 | Johansson Andre | VIFK, Vasa | B | 1142 | 114 | 1256 | 24 | 177 | (R) | |
47 | Taavitsainen Pekka | Smash, Raumo | B | 1177 | 78 | 1255 | 35 | 162 | ||
48 | Putkisto Kari | BC Islanders, Kalajoki | B | 1217 | 36 | 1253 | 32 | 203 | (R) | |
49 | Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 1061 | 192 | 1253 | 17 | 170 | (R) | |
50 | Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1143 | 108 | 1251 | 22 | 171 | ||
51 | Silfversten Nils | C.B., Närpes | C | 1071 | 180 | 1251 | 21 | 193 | (R) | |
52 | Granström Christer | C.B., Närpes | C | 1059 | 192 | 1251 | 25 | 219 | ||
53 | Berg Alf | Närpes BC, Närpes | C | 1086 | 162 | 1248 | 27 | 214 | ||
54 | Hölsö Martti | For Fun, Seinäjoki | B | 1163 | 84 | 1247 | 28 | 191 | ||
55 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | C | 1091 | 156 | 1247 | 23 | 179 | (R) | |
56 | Rantala Jorma | Wellas, Vasa | C | 1055 | 192 | 1247 | 24 | 160 | ||
57 | Rosenvall Riku | Ke-Ka-53, Björneborg | B | 1137 | 108 | 1245 | 36 | 203 | ||
58 | Korpi Valtteri | TKK, Tammerfors | C | 1087 | 156 | 1243 | 30 | 225 | ||
59 | Isokangas Janne | Isku, Vasa | B | 1156 | 84 | 1240 | 26 | 168 | (R) | |
60 | Kotamäki Kari | Kiisto, Vasa | B | 1105 | 132 | 1237 | 27 | 161 | ||
61 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | B | 1140 | 96 | 1236 | 31 | 207 | ||
62 | Laiho Heikki | Hellas, Vasa | B | 1095 | 138 | 1233 | 24 | 183 | (R) | |
63 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | B | 1148 | 84 | 1232 | 31 | 179 | (R) | |
64 | Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | C | 1052 | 180 | 1232 | 23 | 171 | (R) | |
65 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1147 | 84 | 1231 | 31 | 191 | ||
66 | Rantala Sari | Wellas, Vasa | C | 1038 | 192 | 1230 | 26 | 168 | (R) | |
67 | Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | B | 1113 | 114 | 1227 | 22 | 204 | (R) | |
68 | Norrena Heikki | VPS, Vasa | B | 1089 | 138 | 1227 | 19 | 197 | (R) | |
69 | Lauhaluoma Markku | Närpes BC, Närpes | B | 1082 | 144 | 1226 | 24 | 177 | ||
70 | Suoniemi Jussi | Ke-Ka-53, Björneborg | B | 1117 | 108 | 1225 | 32 | 193 | ||
71 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1067 | 156 | 1223 | 27 | 157 | (R) | |
72 | Kronman Christer | VIFK, Vasa | B | 1071 | 150 | 1221 | 19 | 192 | ||
73 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1099 | 120 | 1219 | 25 | 151 | (R) | |
74 | Yli-Rahko Mika | Ke-Ka-53, Björneborg | B | 1099 | 120 | 1219 | 23 | 201 | ||
75 | Viljanen Sirpa | GH, Raumo | C | 1075 | 144 | 1219 | 23 | 170 | (R) | |
76 | Liukku Ilkka | Strömberg, Vasa | B | 1074 | 144 | 1218 | 24 | 184 | ||
77 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | B | 1079 | 138 | 1217 | 26 | 147 | (R) | |
78 | Furu Leo | VIFK, Vasa | B | 1073 | 144 | 1217 | 22 | 195 | ||
79 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1078 | 138 | 1216 | 21 | 172 | (R) | |
80 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | C | 1046 | 168 | 1214 | 20 | 170 | (R) | |
81 | Niemelä Kaija | Ke-57, Seinäjoki | B | 1069 | 144 | 1213 | 23 | 156 | ||
82 | Vähä-Koivisto Markku | B-stone, Seinäjoki | B | 1090 | 120 | 1210 | 29 | 148 | ||
83 | Härkönen Pentti | Ke-57, Seinäjoki | B | 1072 | 138 | 1210 | 23 | 159 | ||
84 | Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | B | 1149 | 60 | 1209 | 25 | 231 | (R) | |
85 | Kononen Heikki | Rkm-89, Ylivieska | C | 1045 | 156 | 1201 | 20 | 179 | (R) | |
86 | Prusti Juhani | Ke-57, Seinäjoki | C | 1009 | 192 | 1201 | 16 | 146 | ||
87 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 1005 | 192 | 1197 | 16 | 194 | (R) | |
88 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | B | 1046 | 150 | 1196 | 21 | 187 | (R) | |
89 | Nissi Jenna | Nasevat, Reso | C | 1015 | 180 | 1195 | 21 | 140 | ||
90 | Stenback Krister | Närpes BC, Närpes | C | 1001 | 192 | 1193 | 19 | 200 | ||
91 | Viitasaari Anu | JsK, Seinäjoki | C | 1001 | 192 | 1193 | 16 | 196 | ||
92 | Råholm Börje | VaRaKe, Vasa | C | 1036 | 156 | 1192 | 19 | 180 | ||
93 | Pirttinen Pauli | BDT, Keski-Uudenmaa | B | 1058 | 132 | 1190 | 22 | 166 | ||
94 | Riddar Erika | Hellas, Vasa | C | 998 | 192 | 1190 | 18 | 140 | (R) | |
95 | Häkki Harri | VPS, Vasa | B | 1056 | 132 | 1188 | 19 | 167 | (R) | |
96 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | B | 1041 | 144 | 1185 | 19 | 171 | (R) | |
97 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | B | 1051 | 132 | 1183 | 20 | 181 | (R) | |
98 | Furu Pia | CPS, Karleby | B | 1074 | 108 | 1182 | 21 | 172 | ||
99 | Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 1035 | 144 | 1179 | 21 | 176 | (R) | |
100 | Storm Sigvald | VIS, Vasa | B | 1044 | 132 | 1176 | 23 | 221 | (R) | |
101 | Grankulla Jan | GBK, Karleby | C | 982 | 192 | 1174 | 21 | 188 | ||
102 | Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | B | 1088 | 84 | 1172 | 23 | 215 | ||
103 | Ylikoski Esa | Närpes BC, Närpes | B | 1040 | 132 | 1172 | 21 | 154 | ||
104 | Kangasvieri Jyri | Saturn, Jakobstad | B | 1092 | 78 | 1170 | 23 | 188 | ||
105 | Bäckström Kaj | VIS, Vasa | B | 1037 | 132 | 1169 | 27 | 153 | (R) | |
106 | Storm Kerstin | BC Prickarna, Vasa | C | 1025 | 144 | 1169 | 22 | 185 | ||
107 | Lehti Pertti | Ke-Ka-53, Björneborg | C | 977 | 192 | 1169 | 19 | 120 | ||
108 | Raappana Tuula | Ke-57, Seinäjoki | D | 971 | 192 | 1163 | 20 | 175 | ||
109 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | B | 1024 | 138 | 1162 | 19 | 180 | ||
110 | Lybäck Bertel | FHB, Karleby | C | 970 | 192 | 1162 | 14 | 175 | ||
111 | Karttunen Martti | AuPa, Kemi | B | 1089 | 72 | 1161 | 34 | 196 | ||
112 | Manngård Jani | C.B., Närpes | B | 1065 | 96 | 1161 | 24 | 192 | ||
113 | Blomström Pekka | Saturn, Jakobstad | B | 1062 | 96 | 1158 | 26 | 224 | ||
114 | Eriksson Petri | Ke-Ka-53, Björneborg | B | 1036 | 120 | 1156 | 24 | 175 | ||
115 | Joki Pertti | CPS, Karleby | C | 961 | 192 | 1153 | 19 | 169 | ||
116 | Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | C | 996 | 156 | 1152 | 13 | 171 | ||
117 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 965 | 186 | 1151 | 13 | 179 | (R) | |
118 | Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | B | 1015 | 132 | 1147 | 19 | 177 | ||
119 | Rönn Leif | Hellas, Vasa | B | 1025 | 120 | 1145 | 16 | 159 | ||
120 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | D | 952 | 192 | 1144 | 12 | 172 | (R) | |
121 | Leppänen Roosa | KuKu, Seinäjoki | C | 948 | 192 | 1140 | 15 | 179 | ||
122 | Lampi Timo | WRB, Seinäjoki | B | 1059 | 78 | 1137 | 22 | 186 | ||
123 | Häggblom Dan | Närpes BC, Närpes | D | 944 | 192 | 1136 | 18 | 162 | ||
124 | Svenns Per-Olof | BC Prickarna, Vasa | C | 947 | 186 | 1133 | 19 | 150 | ||
125 | Forsander Keijo | VPS, Vasa | C | 940 | 192 | 1132 | 18 | 165 | ||
126 | Löfgren Kenneth | Isku, Vasa | B | 985 | 144 | 1129 | 17 | 177 | ||
127 | Lehto Pasi | Ke-Ka-53, Björneborg | C | 948 | 180 | 1128 | 19 | 146 | ||
128 | Kaunismäki Jukka | For Fun, Seinäjoki | B | 1016 | 108 | 1124 | 22 | 209 | ||
129 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | B | 1007 | 114 | 1121 | 13 | 186 | (R) | |
130 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | D | 928 | 192 | 1120 | 11 | 145 | ||
131 | Tyynelä Matti | CPS, Karleby | B | 1031 | 84 | 1115 | 22 | 155 | ||
132 | Ala-Louko Seppo | Ke-57, Seinäjoki | C | 920 | 192 | 1112 | 16 | 135 | ||
133 | Kohtanen Raimo | For Fun, Seinäjoki | B | 1003 | 108 | 1111 | 14 | 174 | ||
134 | Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | B | 969 | 138 | 1107 | 20 | 167 | ||
135 | Kallio Heikki | KJK, Kauhajoki | C | 913 | 192 | 1105 | 12 | 175 | ||
136 | Olkkola Mika | CPS, Karleby | B | 981 | 114 | 1095 | 22 | 191 | ||
137 | Manngård Toni | C.B., Närpes | B | 976 | 108 | 1084 | 20 | 121 | ||
138 | Virtanen Riitta Marja | Ke-57, Seinäjoki | C | 891 | 192 | 1083 | 16 | 167 | ||
139 | Österåker Niklas | BC Prickarna, Vasa | B | 974 | 108 | 1082 | 21 | 164 | ||
140 | Hyden Mari | VPS, Vasa | D | 888 | 192 | 1080 | 16 | 148 | ||
141 | Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | C | 914 | 162 | 1076 | 12 | 125 | ||
142 | Sandås Thomas | Hellas, Vasa | B | 955 | 120 | 1075 | 22 | 130 | ||
143 | Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | C | 882 | 192 | 1074 | 14 | 171 | ||
144 | Olsson Jouko | Ke-57, Seinäjoki | C | 882 | 192 | 1074 | 14 | 134 | ||
145 | Nord Kurt | C.B., Närpes | B | 918 | 150 | 1068 | 10 | 127 | ||
146 | Isokangas Elina | Isku, Vasa | D | 869 | 192 | 1061 | 14 | 160 | ||
147 | Ahlskog Birgitta | BC Prickarna, Vasa | C | 860 | 192 | 1052 | 15 | 140 | ||
148 | Granlund Christina | Hellas, Vasa | D | 860 | 192 | 1052 | 14 | 157 | ||
149 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC, Närpes | D | 859 | 192 | 1051 | 13 | 139 | ||
150 | Nordman Nina | Hellas, Vasa | D | 847 | 192 | 1039 | 7 | 177 | ||
151 | Bäckström Matts | Närpes BC, Närpes | B | 950 | 84 | 1034 | 17 | 133 | ||
152 | Ala-Riihimäki Markku | Ke-57, Seinäjoki | D | 842 | 192 | 1034 | 7 | 137 | ||
153 | Rosenholm Alvin | C.B., Närpes | D | 830 | 192 | 1022 | 7 | 112 | ||
154 | Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | B | 918 | 102 | 1020 | 10 | 165 | ||
155 | Lundqvist Tomas | VIFK, Vasa | C | 827 | 192 | 1019 | 14 | 123 | ||
156 | Norrgård William | BC Prickarna, Vasa | C | 838 | 180 | 1018 | 14 | 126 | ||
157 | Haapala Hannele | KroKo, Seinäjoki | D | 749 | 192 | 941 | 10 | 111 | ||
Startande totalt: 432 |
© Bowldata kb, ver 5.5.5 - 31.10.2021 | |||||||||
04.12.2021, klo.kl: 16:39 | |||||||||
This page has been viewed times |