70-V Juhlakisa BCD |
04.10 - 04.12.2021 |
Alla resultat |
Kaikki tulokset |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
R U |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1165 | 114 | 1279 | 29 | 2021.11.19 | (R) | |||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1150 | 126 | 1276 | 34 | 2021.10.08 | ||||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1115 | 114 | 1229 | 24 | 2021.11.22 | (R) | |||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1106 | 114 | 1220 | 21 | 2021.11.04 | (R) | |||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1086 | 120 | 1206 | 25 | 2021.11.12 | (R) | |||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1087 | 114 | 1201 | 23 | 2021.10.22 | (R) | |||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1087 | 108 | 1195 | 19 | 2021.11.29 | (R) | |||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1068 | 120 | 1188 | 18 | 2021.10.15 | (R) | |||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1051 | 114 | 1165 | 25 | 2021.10.28 | (R) | |||
Österåker Niklas | BC Prickarna, Vasa | 974 | 108 | 1082 | 21 | 2021.11.04 | ||||
Ånäs Jan-Erik | FHB, Karleby | 1125 | 138 | 1263 | 31 | 2021.11.11 | ||||
Ahlskog Birgitta | BC Prickarna, Vasa | 860 | 192 | 1052 | 15 | 2021.11.22 | ||||
Ahlskog Birgitta | BC Prickarna, Vasa | 842 | 192 | 1034 | 12 | 2021.11.29 | (R) | |||
Ala-Louko Seppo | Ke-57, Seinäjoki | 920 | 192 | 1112 | 16 | 2021.11.18 | ||||
Ala-Riihimäki Markku | Ke-57, Seinäjoki | 842 | 192 | 1034 | 7 | 2021.11.18 | ||||
Bäckström Kaj | VIS, Vasa | 1037 | 132 | 1169 | 27 | 2021.11.19 | (R) | |||
Bäckström Kaj | VIS, Vasa | 984 | 120 | 1104 | 21 | 2021.10.16 | ||||
Bäckström Kaj | VIS, Vasa | 924 | 120 | 1044 | 18 | 2021.10.23 | (R) | |||
Bäckström Matts | Närpes BC, Närpes | 950 | 84 | 1034 | 17 | 2021.11.04 | ||||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1245 | 72 | 1317 | 39 | 2021.10.23 | (R) | |||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1209 | 72 | 1281 | 31 | 2021.11.19 | (R) | |||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1216 | 60 | 1276 | 35 | 2021.10.07 | ||||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1168 | 72 | 1240 | 33 | 2021.10.16 | (R) | |||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1164 | 72 | 1236 | 32 | 2021.10.14 | (R) | |||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1105 | 72 | 1177 | 28 | 2021.11.12 | (R) | |||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1098 | 66 | 1164 | 29 | 2021.11.05 | (R) | |||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1086 | 72 | 1158 | 27 | 2021.11.18 | (R) | |||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1075 | 72 | 1147 | 23 | 2021.10.22 | (R) | |||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1059 | 72 | 1131 | 26 | 2021.10.28 | (R) | |||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1149 | 60 | 1209 | 25 | 2021.11.04 | (R) | |||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1107 | 66 | 1173 | 20 | 2021.11.08 | (R) | |||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1089 | 72 | 1161 | 23 | 2021.12.02 | (R) | |||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1019 | 60 | 1079 | 17 | 2021.10.29 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 1061 | 192 | 1253 | 17 | 2021.10.14 | (R) | |||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 1051 | 192 | 1243 | 17 | 2021.11.11 | (R) | |||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 1022 | 192 | 1214 | 17 | 2021.11.01 | (R) | |||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 982 | 192 | 1174 | 18 | 2021.11.05 | (R) | |||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 952 | 192 | 1144 | 13 | 2021.11.19 | (R) | |||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 927 | 192 | 1119 | 13 | 2021.10.28 | (R) | |||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 900 | 186 | 1086 | 11 | 2021.10.08 | ||||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1078 | 138 | 1216 | 21 | 2021.11.18 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1063 | 144 | 1207 | 18 | 2021.12.02 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1062 | 138 | 1200 | 25 | 2021.11.13 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1051 | 138 | 1189 | 21 | 2021.11.05 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1037 | 126 | 1163 | 23 | 2021.10.15 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1002 | 138 | 1140 | 16 | 2021.11.11 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 984 | 120 | 1104 | 14 | 2021.10.07 | ||||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 933 | 132 | 1065 | 19 | 2021.10.21 | (R) | |||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1041 | 144 | 1185 | 19 | 2021.11.22 | (R) | |||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1043 | 138 | 1181 | 21 | 2021.10.07 | ||||
Berg Alf | Närpes BC, Närpes | 1086 | 162 | 1248 | 27 | 2021.10.30 | ||||
Berg Alf | Närpes BC, Närpes | 960 | 162 | 1122 | 12 | 2021.11.27 | (R) | |||
Berg Alf | Närpes BC, Närpes | 936 | 168 | 1104 | 16 | 2021.11.04 | (R) | |||
Blomström Pekka | Saturn, Jakobstad | 1062 | 96 | 1158 | 26 | 2021.11.19 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1077 | 192 | 1269 | 26 | 2021.11.25 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1077 | 192 | 1269 | 22 | 2021.11.11 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1071 | 192 | 1263 | 21 | 2021.11.19 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1010 | 192 | 1202 | 20 | 2021.10.07 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 999 | 192 | 1191 | 22 | 2021.10.29 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 995 | 192 | 1187 | 18 | 2021.11.01 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 989 | 192 | 1181 | 16 | 2021.11.05 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 932 | 192 | 1124 | 14 | 2021.12.02 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 899 | 192 | 1091 | 14 | 2021.10.25 | (R) | |||
Ekroos Niklas | C.B., Närpes | 1225 | 96 | 1321 | 32 | 2021.12.02 | (R) | |||
Ekroos Niklas | C.B., Närpes | 1093 | 84 | 1177 | 24 | 2021.11.15 | ||||
Eriksson Petri | Ke-Ka-53, Björneborg | 1036 | 120 | 1156 | 24 | 2021.11.20 | ||||
Forsander Keijo | VPS, Vasa | 940 | 192 | 1132 | 18 | 2021.11.15 | ||||
Furu Leo | VIFK, Vasa | 1073 | 144 | 1217 | 22 | 2021.10.22 | ||||
Furu Leo | VIFK, Vasa | 1022 | 156 | 1178 | 17 | 2021.11.26 | (R) | |||
Furu Leo | VIFK, Vasa | 998 | 156 | 1154 | 18 | 2021.11.19 | (R) | |||
Furu Leo | VIFK, Vasa | 994 | 156 | 1150 | 19 | 2021.11.29 | (R) | |||
Furu Pia | CPS, Karleby | 1074 | 108 | 1182 | 21 | 2021.10.23 | ||||
Grankulla Jan | GBK, Karleby | 982 | 192 | 1174 | 21 | 2021.11.11 | ||||
Granlund Christina | Hellas, Vasa | 860 | 192 | 1052 | 14 | 2021.11.01 | ||||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1196 | 108 | 1304 | 33 | 2021.12.03 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1143 | 108 | 1251 | 28 | 2021.11.18 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1132 | 108 | 1240 | 22 | 2021.12.02 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1123 | 84 | 1207 | 26 | 2021.10.16 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1069 | 96 | 1165 | 27 | 2021.10.23 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1033 | 108 | 1141 | 20 | 2021.12.04 | (R) | |||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 980 | 84 | 1064 | 16 | 2021.10.08 | ||||
Granström Christer | C.B., Närpes | 1059 | 192 | 1251 | 25 | 2021.10.07 | ||||
Granström Christer | C.B., Närpes | 1015 | 192 | 1207 | 22 | 2021.11.15 | (R) | |||
Granström Christer | C.B., Närpes | 973 | 192 | 1165 | 18 | 2021.10.14 | (R) | |||
Granström Christer | C.B., Närpes | 972 | 192 | 1164 | 13 | 2021.10.21 | (R) | |||
Granström Christer | C.B., Närpes | 960 | 192 | 1152 | 21 | 2021.12.02 | (R) | |||
Granström Christer | C.B., Närpes | 892 | 192 | 1084 | 15 | 2021.10.28 | (R) | |||
Häggblom Dan | Närpes BC, Närpes | 944 | 192 | 1136 | 18 | 2021.11.04 | ||||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 1056 | 132 | 1188 | 19 | 2021.11.15 | (R) | |||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 1040 | 132 | 1172 | 23 | 2021.10.25 | (R) | |||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 978 | 132 | 1110 | 16 | 2021.11.11 | (R) | |||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 945 | 114 | 1059 | 17 | 2021.10.11 | ||||
Härkönen Pentti | Ke-57, Seinäjoki | 1072 | 138 | 1210 | 23 | 2021.11.18 | ||||
Hölsö Martti | For Fun, Seinäjoki | 1163 | 84 | 1247 | 28 | 2021.11.04 | ||||
Haapala Hannele | KroKo, Seinäjoki | 749 | 192 | 941 | 10 | 2021.10.25 | ||||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1113 | 114 | 1227 | 22 | 2021.11.18 | (R) | |||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1081 | 108 | 1189 | 16 | 2021.10.25 | ||||
Heikinmäki Pentti | Närpes BC, Närpes | 859 | 192 | 1051 | 13 | 2021.11.04 | ||||
Heikinmäki Pentti | Närpes BC, Närpes | 842 | 192 | 1034 | 9 | 2021.11.27 | (R) | |||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1099 | 120 | 1219 | 25 | 2021.12.02 | (R) | |||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1088 | 120 | 1208 | 22 | 2021.10.21 | (R) | |||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1086 | 120 | 1206 | 22 | 2021.11.11 | (R) | |||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1082 | 120 | 1202 | 20 | 2021.11.18 | (R) | |||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1060 | 120 | 1180 | 26 | 2021.11.25 | (R) | |||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1047 | 126 | 1173 | 23 | 2021.10.14 | ||||
Hillberg Niko | Drott, Jakobstad | 1305 | 90 | 1395 | 42 | 2021.11.20 | ||||
Hillberg Niko | Drott, Jakobstad | 1265 | 78 | 1343 | 40 | 2021.12.04 | (R) | |||
Huhmarkangas Riia | TKK, Tammerfors | 1171 | 120 | 1291 | 32 | 2021.11.20 | (R) | |||
Huhmarkangas Riia | TKK, Tammerfors | 1148 | 120 | 1268 | 30 | 2021.11.20 | ||||
Hyden Mari | VPS, Vasa | 888 | 192 | 1080 | 16 | 2021.12.02 | ||||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1148 | 84 | 1232 | 31 | 2021.10.22 | (R) | |||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1124 | 84 | 1208 | 25 | 2021.10.28 | (R) | |||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1119 | 78 | 1197 | 31 | 2021.10.14 | (R) | |||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1084 | 78 | 1162 | 22 | 2021.10.08 | ||||
Isokangas Elina | Isku, Vasa | 869 | 192 | 1061 | 14 | 2021.10.08 | ||||
Isokangas Janne | Isku, Vasa | 1156 | 84 | 1240 | 26 | 2021.12.02 | (R) | |||
Isokangas Janne | Isku, Vasa | 995 | 84 | 1079 | 19 | 2021.10.08 | ||||
Järvinen Arttu | GH, Raumo | 1077 | 192 | 1269 | 26 | 2021.12.04 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 965 | 186 | 1151 | 13 | 2021.12.02 | (R) | |||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 942 | 186 | 1128 | 16 | 2021.11.27 | ||||
Johansson Andre | VIFK, Vasa | 1142 | 114 | 1256 | 24 | 2021.11.25 | (R) | |||
Johansson Andre | VIFK, Vasa | 1121 | 114 | 1235 | 24 | 2021.11.08 | (R) | |||
Johansson Andre | VIFK, Vasa | 1058 | 108 | 1166 | 26 | 2021.10.21 | (R) | |||
Johansson Andre | VIFK, Vasa | 897 | 108 | 1005 | 21 | 2021.10.14 | ||||
Joki Pertti | CPS, Karleby | 961 | 192 | 1153 | 19 | 2021.11.11 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1067 | 156 | 1223 | 27 | 2021.12.04 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1060 | 156 | 1216 | 23 | 2021.12.02 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1009 | 144 | 1153 | 16 | 2021.10.29 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 959 | 138 | 1097 | 20 | 2021.10.22 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 946 | 144 | 1090 | 17 | 2021.11.25 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 888 | 132 | 1020 | 15 | 2021.10.08 | ||||
Kallio Heikki | KJK, Kauhajoki | 913 | 192 | 1105 | 12 | 2021.11.18 | ||||
Kangasvieri Jyri | Saturn, Jakobstad | 1092 | 78 | 1170 | 23 | 2021.10.22 | ||||
Kangasvieri Jyri | Saturn, Jakobstad | 1077 | 78 | 1155 | 25 | 2021.10.22 | (R) | |||
Karttunen Jani | Jämi, Kemi | 1221 | 36 | 1257 | 33 | 2021.11.26 | (R) | |||
Karttunen Jani | Jämi, Kemi | 1110 | 36 | 1146 | 25 | 2021.11.25 | ||||
Karttunen Martti | AuPa, Kemi | 1089 | 72 | 1161 | 34 | 2021.11.25 | ||||
Karttunen Martti | AuPa, Kemi | 1059 | 72 | 1131 | 22 | 2021.11.26 | (R) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 882 | 192 | 1074 | 14 | 2021.11.27 | ||||
Kaunismäki Jukka | For Fun, Seinäjoki | 1016 | 108 | 1124 | 22 | 2021.11.04 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1091 | 156 | 1247 | 23 | 2021.10.16 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1072 | 156 | 1228 | 25 | 2021.11.01 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1071 | 156 | 1227 | 27 | 2021.10.14 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1048 | 168 | 1216 | 19 | 2021.11.19 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1056 | 156 | 1212 | 24 | 2021.10.29 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1018 | 162 | 1180 | 21 | 2021.10.07 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1000 | 168 | 1168 | 17 | 2021.12.02 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1004 | 162 | 1166 | 17 | 2021.11.12 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 960 | 156 | 1116 | 19 | 2021.11.06 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 946 | 168 | 1114 | 23 | 2021.12.03 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 957 | 156 | 1113 | 18 | 2021.10.25 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 900 | 156 | 1056 | 15 | 2021.11.06 | (R) | |||
Kohtanen Raimo | For Fun, Seinäjoki | 1003 | 108 | 1111 | 14 | 2021.11.04 | ||||
Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | 918 | 102 | 1020 | 10 | 2021.11.04 | ||||
Kononen Heikki | Rkm-89, Ylivieska | 1045 | 156 | 1201 | 20 | 2021.11.12 | (R) | |||
Kononen Heikki | Rkm-89, Ylivieska | 1006 | 156 | 1162 | 20 | 2021.11.12 | ||||
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | 1046 | 150 | 1196 | 21 | 2021.11.26 | (R) | |||
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | 1026 | 150 | 1176 | 20 | 2021.11.04 | ||||
Korpi Valtteri | TKK, Tammerfors | 1087 | 156 | 1243 | 30 | 2021.10.30 | ||||
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1308 | 60 | 1368 | 38 | 2021.10.23 | (R) | |||
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1243 | 54 | 1297 | 32 | 2021.10.16 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1149 | 108 | 1257 | 30 | 2021.12.04 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1096 | 108 | 1204 | 23 | 2021.12.02 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1107 | 96 | 1203 | 24 | 2021.11.06 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1086 | 108 | 1194 | 26 | 2021.11.25 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1076 | 102 | 1178 | 27 | 2021.11.12 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1038 | 102 | 1140 | 27 | 2021.11.19 | (R) | |||
Kotamäki Kari | Kiisto, Vasa | 1105 | 132 | 1237 | 27 | 2021.10.21 | ||||
Kotamäki Kari | Kiisto, Vasa | 1061 | 132 | 1193 | 23 | 2021.11.11 | (R) | |||
Kotamäki Kari | Kiisto, Vasa | 966 | 132 | 1098 | 17 | 2021.12.02 | (R) | |||
Kristola Heikki | Ke-57, Seinäjoki | 1161 | 114 | 1275 | 29 | 2021.11.18 | ||||
Kronman Christer | VIFK, Vasa | 1071 | 150 | 1221 | 19 | 2021.11.29 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1129 | 132 | 1261 | 26 | 2021.10.21 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1118 | 132 | 1250 | 26 | 2021.10.07 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1072 | 132 | 1204 | 19 | 2021.11.18 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1064 | 132 | 1196 | 26 | 2021.10.29 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1058 | 132 | 1190 | 27 | 2021.11.25 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1056 | 132 | 1188 | 22 | 2021.11.11 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1032 | 132 | 1164 | 24 | 2021.10.15 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1028 | 132 | 1160 | 19 | 2021.11.08 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1024 | 132 | 1156 | 19 | 2021.12.02 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 956 | 132 | 1088 | 18 | 2021.11.04 | (R) | |||
Löfgren Kenneth | Isku, Vasa | 985 | 144 | 1129 | 17 | 2021.11.04 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1095 | 138 | 1233 | 24 | 2021.12.04 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1046 | 132 | 1178 | 21 | 2021.10.23 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1034 | 138 | 1172 | 21 | 2021.12.03 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1022 | 138 | 1160 | 22 | 2021.11.22 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1026 | 132 | 1158 | 21 | 2021.11.11 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 986 | 132 | 1118 | 17 | 2021.10.29 | (R) | |||
Lampi Timo | WRB, Seinäjoki | 1059 | 78 | 1137 | 22 | 2021.11.25 | ||||
Lauhaluoma Markku | Närpes BC, Närpes | 1082 | 144 | 1226 | 24 | 2021.11.04 | ||||
Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | 928 | 192 | 1120 | 11 | 2021.12.04 | ||||
Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahtis | 1235 | 84 | 1319 | 35 | 2021.12.03 | (R) | |||
Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahtis | 1208 | 84 | 1292 | 28 | 2021.10.18 | ||||
Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahtis | 1145 | 84 | 1229 | 31 | 2021.11.20 | (R) | |||
Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahtis | 1104 | 84 | 1188 | 26 | 2021.11.20 | (R) | |||
Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | 1252 | 120 | 1372 | 39 | 2021.12.04 | (R) | |||
Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | 1165 | 126 | 1291 | 27 | 2021.11.20 | (R) | |||
Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | 1097 | 132 | 1229 | 30 | 2021.10.18 | ||||
Laukkanen Tomi | Bay, Lahtis | 1028 | 126 | 1154 | 25 | 2021.11.20 | (R) | |||
Lehti Pertti | Ke-Ka-53, Björneborg | 977 | 192 | 1169 | 19 | 2021.11.20 | ||||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1079 | 138 | 1217 | 26 | 2021.12.02 | (R) | |||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1078 | 138 | 1216 | 24 | 2021.12.04 | (R) | |||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1045 | 138 | 1183 | 19 | 2021.11.25 | ||||
Lehto Pasi | Ke-Ka-53, Björneborg | 948 | 180 | 1128 | 19 | 2021.11.20 | ||||
Lehtonen Arto | Isku, Vasa | 1216 | 78 | 1294 | 33 | 2021.12.04 | (R) | |||
Lehtonen Arto | Isku, Vasa | 1189 | 78 | 1267 | 35 | 2021.12.02 | (R) | |||
Lehtonen Arto | Isku, Vasa | 1177 | 84 | 1261 | 28 | 2021.11.19 | (R) | |||
Lehtonen Arto | Isku, Vasa | 1092 | 84 | 1176 | 27 | 2021.10.21 | ||||
Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | 1024 | 138 | 1162 | 19 | 2021.12.02 | ||||
Leppänen Roosa | KuKu, Seinäjoki | 948 | 192 | 1140 | 15 | 2021.10.18 | ||||
Liukku Ilkka | Strömberg, Vasa | 1074 | 144 | 1218 | 24 | 2021.11.19 | ||||
Lundqvist Tomas | VIFK, Vasa | 827 | 192 | 1019 | 14 | 2021.11.29 | ||||
Lybäck Bertel | FHB, Karleby | 970 | 192 | 1162 | 14 | 2021.11.11 | ||||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1088 | 84 | 1172 | 23 | 2021.10.25 | ||||
Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | 1015 | 132 | 1147 | 19 | 2021.10.30 | ||||
Manngård Jani | C.B., Närpes | 1065 | 96 | 1161 | 24 | 2021.11.15 | ||||
Manngård Toni | C.B., Närpes | 976 | 108 | 1084 | 20 | 2021.11.15 | ||||
Manni Aila | Bay, Lahtis | 1080 | 192 | 1272 | 27 | 2021.12.04 | (R) | |||
Manni Aila | Bay, Lahtis | 967 | 192 | 1159 | 20 | 2021.12.03 | ||||
Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | 969 | 138 | 1107 | 20 | 2021.12.02 | ||||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 1005 | 192 | 1197 | 16 | 2021.11.12 | (R) | |||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 978 | 192 | 1170 | 16 | 2021.10.08 | ||||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 890 | 192 | 1082 | 16 | 2021.11.26 | (R) | |||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 868 | 192 | 1060 | 15 | 2021.11.19 | (R) | |||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 845 | 192 | 1037 | 15 | 2021.10.21 | (R) | |||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 823 | 192 | 1015 | 13 | 2021.12.03 | (R) | |||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 776 | 192 | 968 | 13 | 2021.10.15 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1051 | 132 | 1183 | 20 | 2021.12.03 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1032 | 126 | 1158 | 20 | 2021.11.05 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1037 | 120 | 1157 | 16 | 2021.10.29 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1022 | 132 | 1154 | 15 | 2021.11.19 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1007 | 132 | 1139 | 20 | 2021.11.26 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1016 | 114 | 1130 | 13 | 2021.10.21 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1013 | 114 | 1127 | 18 | 2021.10.08 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 974 | 114 | 1088 | 14 | 2021.10.15 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 919 | 126 | 1045 | 16 | 2021.11.12 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1145 | 192 | 1337 | 23 | 2021.11.25 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1082 | 192 | 1274 | 25 | 2021.11.18 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1044 | 192 | 1236 | 26 | 2021.10.21 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1001 | 192 | 1193 | 24 | 2021.10.15 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1000 | 192 | 1192 | 20 | 2021.11.04 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 993 | 192 | 1185 | 20 | 2021.10.07 | ||||
Moss Stig | VIS, Vasa | 947 | 192 | 1139 | 20 | 2021.11.08 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 887 | 192 | 1079 | 12 | 2021.10.29 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 860 | 192 | 1052 | 19 | 2021.10.28 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1046 | 168 | 1214 | 20 | 2021.12.04 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1043 | 162 | 1205 | 17 | 2021.11.01 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1032 | 156 | 1188 | 15 | 2021.10.21 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1026 | 150 | 1176 | 20 | 2021.10.15 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 998 | 156 | 1154 | 13 | 2021.10.22 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 991 | 162 | 1153 | 16 | 2021.11.05 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 966 | 156 | 1122 | 19 | 2021.11.20 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 928 | 156 | 1084 | 12 | 2021.10.18 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 905 | 150 | 1055 | 12 | 2021.10.08 | ||||
Niemelä Kaija | Ke-57, Seinäjoki | 1069 | 144 | 1213 | 23 | 2021.10.15 | ||||
Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | 996 | 156 | 1152 | 13 | 2021.10.25 | ||||
Nissi Jenna | Nasevat, Reso | 1015 | 180 | 1195 | 21 | 2021.12.03 | ||||
Nord Kurt | C.B., Närpes | 918 | 150 | 1068 | 10 | 2021.11.15 | ||||
Nordman Nina | Hellas, Vasa | 847 | 192 | 1039 | 7 | 2021.11.05 | ||||
