| VALTAKUNNANSARJA | FORSSA, 09.04.2026 | RIKSSERIEN |
| VETERAANIEN KARSINTA | Lohko - 1 - Zon |
KVAL VETERANER |
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | FSB | Parainen | 6 | 3 | 0 | 3 | 3613 | 572,17 | 180 | 614 | |
| 2 | Kiharat | Eura | 6 | 4 | 0 | 2 | 3410 | 528,33 | 240 | 575 | -203 |
| 3 | Veijarit | Tampere | 6 | 3 | 0 | 3 | 3395 | 535,83 | 180 | 612 | -218 |
| 4 | GH | Rauma | 6 | 2 | 0 | 4 | 3335 | 535,83 | 120 | 588 | -278 |
| OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll | |||||||||||
| Rata/bana: 1-2 |
Rata/bana: 3-4 |
Rata/bana: 5-6 |
Rata/bana: 7-8 |
| Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
| 1-2 | 1 | 1 | Kiharat | 554 | 60 | 614 | - | FSB | 549 | 0 | 549 |
| 3-4 | 1 | 2 | Veijarit | 562 | 60 | 622 | - | GH | 535 | 0 | 535 |
| 1-2 | 2 | 3 | FSB | 577 | 60 | 637 | - | GH | 539 | 0 | 539 |
| 3-4 | 2 | 4 | Kiharat | 504 | 0 | 504 | - | Veijarit | 612 | 60 | 672 |
| 1-2 | 3 | 5 | Veijarit | 499 | 60 | 559 | - | Kiharat | 448 | 0 | 448 |
| 3-4 | 3 | 6 | GH | 588 | 60 | 648 | - | FSB | 563 | 0 | 563 |
| 1-2 | 4 | 7 | GH | 556 | 0 | 556 | - | Kiharat | 575 | 60 | 635 |
| 3-4 | 4 | 8 | FSB | 592 | 60 | 652 | - | Veijarit | 539 | 0 | 539 |
| 1-2 | 5 | 9 | Veijarit | 497 | 0 | 497 | - | FSB | 614 | 60 | 674 |
| 3-4 | 5 | 10 | Kiharat | 523 | 60 | 583 | - | GH | 479 | 0 | 479 |
| 1-2 | 6 | 11 | GH | 518 | 60 | 578 | - | Veijarit | 506 | 0 | 506 |
| 3-4 | 6 | 12 | FSB | 538 | 0 | 538 | - | Kiharat | 566 | 60 | 626 |
| Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat | |||||||||
| Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll | |||||||||
| Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
| Ossi Öisti | Veijarit | 217 | 233 | 177 | 189 | 149 | 163 | 1128 | 188.00 |
| Paavo Haukilahti | FSB | 177 | 179 | 170 | 191 | 167 | 142 | 1026 | 171.00 |
| Tom Roth | FSB | 124 | 121 | 187 | 198 | 156 | 196 | 982 | 163.67 |
| Unto Olavi Poutanen | FSB | 134 | 181 | 155 | 147 | 215 | 149 | 981 | 163.50 |
| Pekka Vilen | Kiharat | 124 | 150 | 145 | 204 | 164 | 185 | 972 | 162.00 |
| Sirpa Viljanen | GH | 150 | 148 | 167 | 183 | 137 | 182 | 967 | 161.17 |
| Esa Berg | Veijarit | 166 | 191 | 131 | 167 | 150 | 154 | 959 | 159.83 |
| Arto Salonen | Kiharat | 207 | 128 | 139 | 159 | 162 | 153 | 948 | 158.00 |
| Jaakko Räikkönen | GH | 141 | 175 | 164 | 170 | 150 | 144 | 944 | 157.33 |
| Esko Karimäki | Kiharat | 136 | 185 | 126 | 173 | 127 | 193 | 940 | 156.67 |
| Matti Kaskinen | FSB | 181 | 160 | 144 | 161 | 175 | 114 | 935 | 155.83 |
| Tuula Vainio | GH | 169 | 164 | 177 | 151 | 133 | 133 | 927 | 154.50 |
| Juhani Telén | GH | 167 | 138 | 191 | 126 | 140 | 148 | 910 | 151.67 |
| Ossi Aronen | Veijarit | 156 | 156 | 143 | 150 | 125 | 157 | 887 | 147.83 |
| Jarmo Reiman | Veijarit | 125 | 154 | 144 | 149 | 164 | 151 | 887 | 147.83 |
| Pekka Tuominen | Kiharat | 172 | 130 | 124 | 159 | 157 | 137 | 879 | 146.50 |
| © Bowldata kb 1982-2026 Last updated: 09.04.2026 , 16.53.00 2.6.4 02.02.2022/ 26.03.2026 - Forssan Keilahalli - Somerbowl Forssa |
|||||||||
| This page has been viewed 102 times | |||||||||