| VALTAKUNNANSARJA | FORSSA, 04.10.2025 | RIKSSERIEN |
| SENIORIEN KAKKOSSARJA | Lohko - 1 - Zon |
DIVISION II SENIORER |
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | TuUL | Turku | 5 | 5 | 0 | 0 | 3635 | 607,00 | 600 | 738 | |
| 2 | SomKe | Somero | 5 | 3 | 0 | 2 | 3284 | 584,80 | 360 | 638 | -351 |
| 3 | GS | Eura | 5 | 3 | 0 | 2 | 3225 | 573,00 | 360 | 700 | -410 |
| 4 | VEE10 | Loimaa | 5 | 2 | 0 | 3 | 2773 | 506,60 | 240 | 588 | -862 |
| 5 | Ke-Ka-53 | Pori | 5 | 1 | 0 | 4 | 2744 | 524,80 | 120 | 543 | -891 |
| 6 | Nasevat | Raisio | 5 | 1 | 0 | 4 | 2464 | 468,80 | 120 | 512 | -1171 |
| Kierros/Omgång 2 | |||||||||||
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | TuUL | Turku | 5 | 5 | 0 | 0 | 3635 | 607,00 | 600 | 738 | |
| 2 | SomKe | Somero | 5 | 3 | 0 | 2 | 3284 | 584,80 | 360 | 638 | -351 |
| 3 | GS | Eura | 5 | 3 | 0 | 2 | 3225 | 573,00 | 360 | 700 | -410 |
| 4 | VEE10 | Loimaa | 5 | 2 | 0 | 3 | 2773 | 506,60 | 240 | 588 | -862 |
| 5 | Ke-Ka-53 | Pori | 5 | 1 | 0 | 4 | 2744 | 524,80 | 120 | 543 | -891 |
| 6 | Nasevat | Raisio | 5 | 1 | 0 | 4 | 2464 | 468,80 | 120 | 512 | -1171 |
| OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll | |||||||||||
| Rata/bana: 1-2 |
Rata/bana: 3-4 |
Rata/bana: 5-6 |
Rata/bana: 7-8 |
| Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
| 1-2 | 1 | 1 | GS | 473 | 0 | 473 | - | Nasevat | 474 | 120 | 594 |
| 3-4 | 1 | 2 | SomKe | 626 | 120 | 746 | - | Ke-Ka-53 | 499 | 0 | 499 |
| 5-6 | 1 | 3 | TuUL | 634 | 120 | 754 | - | VEE10 | 588 | 0 | 588 |
| 1-2 | 2 | 4 | TuUL | 550 | 120 | 670 | - | Ke-Ka-53 | 509 | 0 | 509 |
| 3-4 | 2 | 5 | GS | 573 | 120 | 693 | - | VEE10 | 427 | 0 | 427 |
| 5-6 | 2 | 6 | Nasevat | 512 | 0 | 512 | - | SomKe | 605 | 120 | 725 |
| 1-2 | 3 | 7 | SomKe | 638 | 0 | 638 | - | GS | 700 | 120 | 820 |
| 3-4 | 3 | 8 | Nasevat | 477 | 0 | 477 | - | TuUL | 537 | 120 | 657 |
| 5-6 | 3 | 9 | VEE10 | 562 | 120 | 682 | - | Ke-Ka-53 | 534 | 0 | 534 |
| 1-2 | 4 | 10 | Nasevat | 428 | 0 | 428 | - | VEE10 | 486 | 120 | 606 |
| 3-4 | 4 | 11 | Ke-Ka-53 | 539 | 0 | 539 | - | GS | 546 | 120 | 666 |
| 5-6 | 4 | 12 | SomKe | 493 | 0 | 493 | - | TuUL | 576 | 120 | 696 |
| 1-2 | 5 | 13 | GS | 573 | 0 | 573 | - | TuUL | 738 | 120 | 858 |
| 3-4 | 5 | 14 | VEE10 | 470 | 0 | 470 | - | SomKe | 562 | 120 | 682 |
| 5-6 | 5 | 15 | Ke-Ka-53 | 543 | 120 | 663 | - | Nasevat | 453 | 0 | 453 |
| Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat | ||||||||
| Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll | ||||||||
| Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
| Marko Saarni | TuUL | 233 | 182 | 204 | 226 | 258 | 1103 | 220.60 |
| Tero Virtanen | TuUL | 0 | 0 | 0 | 173 | 255 | 428 | 214.00 |
| Mikko Nordblom | TuUL | 220 | 225 | 179 | 177 | 225 | 1026 | 205.20 |
| Harri Nurminen | GS | 0 | 184 | 245 | 176 | 0 | 605 | 201.67 |
| Immo Pulkkinen | SomKe | 213 | 201 | 193 | 0 | 199 | 806 | 201.50 |
| Timo Toivonen | SomKe | 181 | 0 | 247 | 169 | 196 | 793 | 198.25 |
| Tero Mäkilä | SomKe | 232 | 223 | 198 | 164 | 167 | 984 | 196.80 |
| Kari Iltanen | GS | 168 | 198 | 236 | 0 | 185 | 787 | 196.75 |
| Riku Rosenvall | Ke-Ka-53 | 193 | 203 | 193 | 197 | 196 | 982 | 196.40 |
| Juhani Tauriainen | GS | 166 | 191 | 0 | 186 | 221 | 764 | 191.00 |
| Kimmo Tikakoski | VEE10 | 220 | 174 | 202 | 182 | 172 | 950 | 190.00 |
| Hannu Salmi | GS | 139 | 0 | 219 | 184 | 167 | 709 | 177.25 |
| Risto Nikkanen | SomKe | 0 | 181 | 0 | 160 | 0 | 341 | 170.50 |
| Ari Kotiranta | Ke-Ka-53 | 154 | 160 | 201 | 175 | 160 | 850 | 170.00 |
| Jaana Aaltonen | Nasevat | 180 | 178 | 169 | 136 | 0 | 663 | 165.75 |
| Eija Elo | Nasevat | 158 | 195 | 145 | 0 | 142 | 640 | 160.00 |
| Jari Lampinen | TuUL | 181 | 143 | 154 | 0 | 0 | 478 | 159.33 |
| Petri Kivinen | VEE10 | 188 | 126 | 195 | 147 | 139 | 795 | 159.00 |
| Petri Eriksson | Ke-Ka-53 | 152 | 146 | 140 | 167 | 187 | 792 | 158.40 |
| Jouni Marttila | VEE10 | 180 | 127 | 165 | 157 | 159 | 788 | 157.60 |
| Aira Helaakoski | Nasevat | 112 | 115 | 0 | 137 | 166 | 530 | 132.50 |
| Helena Herrala | Nasevat | 0 | 0 | 139 | 131 | 121 | 391 | 130.33 |
| © Bowldata kb 1982-2026 Last updated: 04.10.2025 , 14.13.04 2.6.4 02.02.2022/ 28.09.2025 - Forssan Keilahalli - Somerbowl Forssa |
||||||||
| This page has been viewed 54 times | ||||||||