| VALTAKUNNANSARJA | KOKKOLA, 27.09.2025 | RIKSSERIEN |
| NAISTEN YKKÖSSARJA | Lohko - 1 - Zon |
DIVISION I DAMER |
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | GH | Rauma | 6 | 6 | 0 | 0 | 3702 | 527,00 | 540 | 596 | |
| 2 | CPS | Kokkola | 6 | 4 | 0 | 2 | 3651 | 548,50 | 360 | 612 | -51 |
| 3 | Nasevat | Raisio | 6 | 2 | 0 | 4 | 2958 | 463,00 | 180 | 519 | -744 |
| 4 | TuWe | Turku | 6 | 0 | 0 | 6 | 2574 | 429,00 | 0 | 484 | -1128 |
| OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll | |||||||||||
| Rata/bana: 1-2 |
Rata/bana: 3-4 |
Rata/bana: 5-6 |
Rata/bana: 7-8 |
Rata/bana: 9-10 |
Rata/bana: 11-12 |
| Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
| 1-2 | 1 | 1 | Nasevat | 449 | 0 | 449 | - | CPS | 562 | 90 | 652 |
| 3-4 | 1 | 2 | TuWe | 399 | 0 | 399 | - | GH | 476 | 90 | 566 |
| 1-2 | 2 | 3 | CPS | 537 | 0 | 537 | - | GH | 596 | 90 | 686 |
| 3-4 | 2 | 4 | Nasevat | 438 | 90 | 528 | - | TuWe | 420 | 0 | 420 |
| 1-2 | 3 | 5 | TuWe | 386 | 0 | 386 | - | Nasevat | 491 | 90 | 581 |
| 3-4 | 3 | 6 | GH | 533 | 90 | 623 | - | CPS | 478 | 0 | 478 |
| 1-2 | 4 | 7 | GH | 509 | 90 | 599 | - | Nasevat | 427 | 0 | 427 |
| 3-4 | 4 | 8 | CPS | 540 | 90 | 630 | - | TuWe | 419 | 0 | 419 |
| 1-2 | 5 | 9 | TuWe | 484 | 0 | 484 | - | CPS | 562 | 90 | 652 |
| 3-4 | 5 | 10 | Nasevat | 454 | 0 | 454 | - | GH | 574 | 90 | 664 |
| 1-2 | 6 | 11 | GH | 474 | 90 | 564 | - | TuWe | 466 | 0 | 466 |
| 3-4 | 6 | 12 | CPS | 612 | 90 | 702 | - | Nasevat | 519 | 0 | 519 |
| Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat | |||||||||
| Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll | |||||||||
| Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
| Niina Koutonen | CPS | 0 | 0 | 167 | 183 | 232 | 218 | 800 | 200.00 |
| Pia Furu | CPS | 189 | 179 | 193 | 187 | 168 | 200 | 1116 | 186.00 |
| Terhi Hintukainen | GH | 151 | 220 | 204 | 165 | 214 | 138 | 1092 | 182.00 |
| Minna Junnila | GH | 189 | 189 | 176 | 157 | 201 | 165 | 1077 | 179.50 |
| Milla Rusila | CPS | 194 | 162 | 0 | 170 | 162 | 0 | 688 | 172.00 |
| Laura Tuomisalo | CPS | 179 | 196 | 118 | 0 | 0 | 194 | 687 | 171.75 |
| Krista Paloposki | Nasevat | 173 | 160 | 194 | 133 | 154 | 187 | 1001 | 166.83 |
| Sirpa Viljanen | GH | 136 | 187 | 153 | 187 | 159 | 171 | 993 | 165.50 |
| Merja Teppo | TuWe | 148 | 149 | 139 | 161 | 177 | 181 | 955 | 159.17 |
| Anni Arvola | Nasevat | 0 | 147 | 183 | 156 | 133 | 0 | 619 | 154.75 |
| Milja Halme | Nasevat | 156 | 131 | 0 | 138 | 167 | 174 | 766 | 153.20 |
| Elina Wiik | TuWe | 130 | 138 | 101 | 156 | 164 | 170 | 859 | 143.17 |
| Piitu Haapamäki | Nasevat | 120 | 0 | 114 | 0 | 0 | 158 | 392 | 130.67 |
| Emma Nuutinen | TuWe | 121 | 133 | 146 | 102 | 143 | 115 | 760 | 126.67 |
| © Bowldata kb 1982-2026 Last updated: 27.09.2025 , 14.38.24 2.6.4 02.02.2022/ 27.09.2025 - Kokkolan Keilahalli |
|||||||||
| This page has been viewed 75 times | |||||||||