| VALTAKUNNANSARJA | PIETARSAARI, 24.01.2026 | RIKSSERIEN |
| MIESTEN YKKÖSSARJA | Lohko - 2 - Zon |
DIVISION I HERRAR |
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | BC016 | Rovaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Drott | Pietarsaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NBC | Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O-K | Rovaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OPS | Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Veljmiehet | Kuopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kierros/Omgång 3 | |||||||||||
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | BC016 | Rovaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 2 | Drott | Pietarsaari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NBC | Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | O-K | Rovaniemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OPS | Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Veljmiehet | Kuopio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll | |||||||||||
| Rata/bana: 1-2 |
Rata/bana: 3-4 |
Rata/bana: 5-6 |
Rata/bana: 7-8 |
| Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
| 3-4 | 1 | 1 | BC016 | 0 | 0 | 0 | - | Drott | 0 | 0 | 0 |
| 5-6 | 1 | 2 | NBC | 0 | 0 | 0 | - | O-K | 0 | 0 | 0 |
| 7-8 | 1 | 3 | OPS | 0 | 0 | 0 | - | Veljmiehet | 0 | 0 | 0 |
| 3-4 | 2 | 4 | OPS | 0 | 0 | 0 | - | O-K | 0 | 0 | 0 |
| 5-6 | 2 | 5 | BC016 | 0 | 0 | 0 | - | Veljmiehet | 0 | 0 | 0 |
| 7-8 | 2 | 6 | Drott | 0 | 0 | 0 | - | NBC | 0 | 0 | 0 |
| 3-4 | 3 | 7 | NBC | 0 | 0 | 0 | - | BC016 | 0 | 0 | 0 |
| 5-6 | 3 | 8 | Drott | 0 | 0 | 0 | - | OPS | 0 | 0 | 0 |
| 7-8 | 3 | 9 | Veljmiehet | 0 | 0 | 0 | - | O-K | 0 | 0 | 0 |
| 3-4 | 4 | 10 | Drott | 0 | 0 | 0 | - | Veljmiehet | 0 | 0 | 0 |
| 5-6 | 4 | 11 | O-K | 0 | 0 | 0 | - | BC016 | 0 | 0 | 0 |
| 7-8 | 4 | 12 | NBC | 0 | 0 | 0 | - | OPS | 0 | 0 | 0 |
| 3-4 | 5 | 13 | BC016 | 0 | 0 | 0 | - | OPS | 0 | 0 | 0 |
| 5-6 | 5 | 14 | Veljmiehet | 0 | 0 | 0 | - | NBC | 0 | 0 | 0 |
| 7-8 | 5 | 15 | O-K | 0 | 0 | 0 | - | Drott | 0 | 0 | 0 |
| Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat | ||||||||
| Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
| © Bowldata kb 1982-2026 Last updated: 19.01.2026 , 11:49:52 2.6.4 02.02.2022/ 16.11.2025 - Pietarsaaren Keilahalli |
||||||||
| This page has been viewed 13 times | ||||||||