VALTAKUNNANSARJA ROVANIEMI, 28.09.2025 RIKSSERIEN
MIESTEN YKKÖSSARJA Lohko - 2 - Zon
DIVISION I HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 O-K Rovaniemi 5 5 0 0 4991 979,40 94 1048
2 BC016 Rovaniemi 5 4 0 1 4896 962,80 76 1057 -95
3 NBC Oulu 5 3 0 2 3982 784,00 58 805 -1009
4 Drott Pietarsaari 3 0 0 3 0 0 0 0 -4991
5 OPS Oulu 3 0 0 3 0 0 0 0 -4991
6 Veljmiehet Kuopio 3 0 0 3 0 0 0 0 -4991
Kierros/Omgång 2
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 O-K Rovaniemi 5 5 0 0 4991 979,40 94 1048  
2 BC016 Rovaniemi 5 4 0 1 4896 962,80 76 1057 -95
3 NBC Oulu 5 3 0 2 3982 784,00 58 805 -1009
4 Drott Pietarsaari 3 0 0 3 0 0,00 0 0 -4991
5 OPS Oulu 3 0 0 3 0 0,00 0 0 -4991
6 Veljmiehet Kuopio 3 0 0 3 0 0,00 0 0 -4991
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata/bana:
9-10
Rata/bana:
11-12
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 NBC 773 2 775  -  O-K 1048 18 1066
3-4 1 2 BC016 906 20 926  -  OPS 0 0 0
5-6 1 3 Drott 0 0 0  -  Veljmiehet 0 0 0
1-2 2 4 Drott 0 0 0  -  OPS 0 0 0
3-4 2 5 NBC 757 18 775  -  Veljmiehet 0 0 0
5-6 2 6 O-K 1009 16 1025  -  BC016 916 6 922
1-2 3 7 BC016 990 18 1008  -  NBC 802 2 804
3-4 3 8 O-K 948 22 970  -  Drott 0 0 0
5-6 3 9 Veljmiehet 0 0 0  -  OPS 0 0 0
1-2 4 10 O-K 945 18 963  -  Veljmiehet 0 0 0
3-4 4 11 OPS 0 0 0  -  NBC 783 20 803
5-6 4 12 BC016 945 18 963  -  Drott 0 0 0
1-2 5 13 NBC 805 20 825  -  Drott 0 0 0
3-4 5 14 Veljmiehet 0 0 0  -  BC016 1057 20 1077
5-6 5 15 OPS 0 0 0  -  O-K 947 20 967
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Harri Koivuranta 227 231 244 230 190 1122 224.40
Harri Koivuranta O-K 227 231 244 230 190 1122 224.40
Tomas Rönn 0 0 175 234 220 629 209.67
Valtter Verronen 198 220 179 256 166 1019 203.80
Juho Vuoppola 230 179 194 212 197 1012 202.40
Teemu Savilampi 159 206 208 245 190 1008 201.60
Teemu Savilampi BC016 159 206 208 245 190 1008 201.60
Esa Rantala 162 256 201 198 182 999 199.80
Topi Haapaniemi 181 192 172 203 246 994 198.80
Topi Haapaniemi BC016 181 192 172 203 246 994 198.80
Kent Wargh 167 246 212 169 197 991 198.20
Kasperi Miettinen 200 223 223 186 151 983 196.60
Joonas Hannunen 255 161 178 191 193 978 195.60
Joonas Hannunen O-K 255 161 178 191 193 978 195.60
Mikko Olkoniemi 182 203 178 0 214 777 194.25
Mikko Olkoniemi O-K 182 203 178 0 214 777 194.25
Timo Uusinarkaus 210 181 213 162 201 967 193.40
Timo Uusinarkaus BC016 210 181 213 162 201 967 193.40
Panu Varis 194 202 180 164 212 952 190.40
Olli-Pekka Mantere 190 220 179 176 166 931 186.20
Olli-Pekka Mantere O-K 190 220 179 176 166 931 186.20
Larri Lamminpää 169 214 229 190 127 929 185.80
Eemil Vähä 163 167 189 167 242 928 185.60
Eemil Vähä BC016 163 167 189 167 242 928 185.60
Samuli Haverinen 0 0 0 164 204 368 184.00
Juha-Matti Tapio 193 170 208 168 178 917 183.40
Juha-Matti Tapio BC016 193 170 208 168 178 917 183.40
Johan Tissarinen 158 192 147 229 189 915 183.00
Leif Enfors 170 191 191 144 215 911 182.20
Matias Luosujärvi 0 192 164 0 189 545 181.67
Oskari Hannunen 0 194 169 0 0 363 181.50
Oskari Hannunen O-K 0 194 169 0 0 363 181.50
Juha Vähäkuopus 194 192 138 198 184 906 181.20
Juha Vähäkuopus O-K 194 192 138 198 184 906 181.20
Miikka Törhönen 152 192 157 202 187 890 178.00
Harri Korkka 141 176 221 180 167 885 177.00
Mika Saarikivi 141 193 178 215 143 870 174.00
Albin Rudbäck 145 211 192 145 170 863 172.60
Tomi Nikula 201 175 152 150 169 847 169.40
Tomi Nikula O-K 201 175 152 150 169 847 169.40
Risto Ukkonen 133 147 188 169 200 837 167.40
Risto Ukkonen NBC 133 147 188 169 200 837 167.40
Tuomas Alaoja BC016 0 0 0 0 166 166 166.00
Sami Päiväniemi 196 163 166 144 158 827 165.40
Jarmo Ukkonen 205 128 188 135 168 824 164.80
Jarmo Ukkonen NBC 205 128 188 135 168 824 164.80
Ilmari Tuisku 147 189 143 153 182 814 162.80
Ilmari Tuisku NBC 147 189 143 153 182 814 162.80
Joni Autio 161 180 0 156 147 644 161.00
Asko Heikkinen 158 169 168 144 145 784 156.80
Asko Heikkinen NBC 158 169 168 144 145 784 156.80
Jarmo Impola 0 147 165 0 0 312 156.00
Tuomo Impola 0 124 213 114 135 586 146.50
Tuomo Impola NBC 0 124 213 114 135 586 146.50
Anssi Koskelo BC016 154 128 0 0 0 282 141.00
Juha Ahokas 130 0 115 182 110 537 134.25
Juha Ahokas NBC 130 0 115 182 110 537 134.25
© Bowldata kb 1982-2026
Last updated: 28.09.2025 , 16:33:26
2.6.4 02.02.2022/ 27.09.2025 - Rovaniemen Keilahalli
This page has been viewed 145 times