| VALTAKUNNANSARJA | ROVANIEMI, 27.09.2025 | RIKSSERIEN |
| MIESTEN YKKÖSSARJA | Lohko - 2 - Zon |
DIVISION I HERRAR |
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | OPS | Oulu | 5 | 3 | 0 | 2 | 5107 | 1 011,40 | 44 | 1165 | |
| 2 | O-K | Rovaniemi | 5 | 3 | 0 | 2 | 4905 | 971,00 | 44 | 1062 | -202 |
| 3 | Veljmiehet | Kuopio | 5 | 3 | 0 | 2 | 4816 | 952,20 | 46 | 991 | -291 |
| 4 | BC016 | Rovaniemi | 5 | 2 | 0 | 3 | 4794 | 950,20 | 30 | 1046 | -313 |
| 5 | Drott | Pietarsaari | 5 | 2 | 0 | 3 | 4582 | 908,80 | 30 | 986 | -525 |
| 6 | NBC | Oulu | 5 | 2 | 0 | 3 | 4428 | 878,80 | 28 | 1005 | -679 |
| OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll | |||||||||||
| Rata/bana: 1-2 |
Rata/bana: 3-4 |
Rata/bana: 5-6 |
Rata/bana: 7-8 |
Rata/bana: 9-10 |
Rata/bana: 11-12 |
| Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
| 1-2 | 1 | 1 | Veljmiehet | 949 | 16 | 965 | - | OPS | 884 | 2 | 886 |
| 3-4 | 1 | 2 | NBC | 832 | 4 | 836 | - | BC016 | 899 | 14 | 913 |
| 5-6 | 1 | 3 | O-K | 920 | 2 | 922 | - | Drott | 986 | 16 | 1002 |
| 1-2 | 2 | 4 | O-K | 934 | 13 | 947 | - | BC016 | 914 | 5 | 919 |
| 3-4 | 2 | 5 | Veljmiehet | 991 | 16 | 1007 | - | Drott | 924 | 2 | 926 |
| 5-6 | 2 | 6 | OPS | 1165 | 16 | 1181 | - | NBC | 1005 | 2 | 1007 |
| 1-2 | 3 | 7 | NBC | 957 | 14 | 971 | - | Veljmiehet | 854 | 4 | 858 |
| 3-4 | 3 | 8 | OPS | 1020 | 14 | 1034 | - | O-K | 900 | 4 | 904 |
| 5-6 | 3 | 9 | Drott | 933 | 2 | 935 | - | BC016 | 1046 | 16 | 1062 |
| 1-2 | 4 | 10 | OPS | 968 | 4 | 972 | - | Drott | 975 | 14 | 989 |
| 3-4 | 4 | 11 | BC016 | 930 | 4 | 934 | - | Veljmiehet | 980 | 14 | 994 |
| 5-6 | 4 | 12 | NBC | 794 | 0 | 794 | - | O-K | 1039 | 18 | 1057 |
| 1-2 | 5 | 13 | Veljmiehet | 987 | 5 | 992 | - | O-K | 1062 | 13 | 1075 |
| 3-4 | 5 | 14 | Drott | 726 | 4 | 730 | - | NBC | 806 | 14 | 820 |
| 5-6 | 5 | 15 | BC016 | 962 | 4 | 966 | - | OPS | 1020 | 14 | 1034 |
| Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat | ||||||||
| Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll | ||||||||
| Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
| Juho Vuoppola | OPS | 190 | 236 | 234 | 201 | 228 | 1089 | 217.80 |
| Valtter Verronen | OPS | 177 | 228 | 228 | 256 | 195 | 1084 | 216.80 |
| Olli-Pekka Mantere | O-K | 190 | 220 | 179 | 247 | 241 | 1077 | 215.40 |
| Esa Rantala | OPS | 185 | 256 | 201 | 215 | 214 | 1071 | 214.20 |
| Teemu Savilampi | BC016 | 213 | 179 | 256 | 192 | 218 | 1058 | 211.60 |
| Harri Korkka | Veljmiehet | 205 | 217 | 194 | 203 | 215 | 1034 | 206.80 |
| Kent Wargh | Drott | 212 | 195 | 221 | 215 | 184 | 1027 | 205.40 |
| Larri Lamminpää | Veljmiehet | 180 | 203 | 190 | 213 | 212 | 998 | 199.60 |
| Ilmari Tuisku | NBC | 170 | 244 | 173 | 0 | 208 | 795 | 198.75 |
| Timo Uusinarkaus | BC016 | 192 | 210 | 207 | 183 | 198 | 990 | 198.00 |
| Mikko Olkoniemi | O-K | 0 | 0 | 182 | 0 | 214 | 396 | 198.00 |
| Tomi Nikula | O-K | 191 | 184 | 167 | 185 | 234 | 961 | 192.20 |
| Johan Tissarinen | Drott | 202 | 173 | 204 | 229 | 143 | 951 | 190.20 |
| Joonas Hannunen | O-K | 156 | 0 | 0 | 218 | 196 | 570 | 190.00 |
| Tomas Rönn | Drott | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 190.00 |
| Harri Koivuranta | O-K | 188 | 155 | 0 | 238 | 177 | 758 | 189.50 |
| Topi Haapaniemi | BC016 | 179 | 164 | 178 | 256 | 168 | 945 | 189.00 |
| Matias Luosujärvi | OPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 189.00 |
| Jarmo Ukkonen | NBC | 165 | 230 | 221 | 137 | 0 | 753 | 188.25 |
| Miikka Törhönen | Veljmiehet | 191 | 214 | 155 | 202 | 177 | 939 | 187.80 |
| Kasperi Miettinen | Veljmiehet | 182 | 156 | 178 | 185 | 225 | 926 | 185.20 |
| Joni Autio | Drott | 208 | 169 | 0 | 216 | 147 | 740 | 185.00 |
| Juha Vähäkuopus | O-K | 195 | 181 | 203 | 151 | 0 | 730 | 182.50 |
| Panu Varis | OPS | 153 | 233 | 168 | 164 | 194 | 912 | 182.40 |
| Oskari Hannunen | O-K | 0 | 194 | 169 | 0 | 0 | 363 | 181.50 |
| Eemil Vähä | BC016 | 163 | 167 | 224 | 150 | 200 | 904 | 180.80 |
| Tuomo Impola | NBC | 0 | 224 | 213 | 146 | 132 | 715 | 178.75 |
| Mika Saarikivi | OPS | 179 | 212 | 189 | 132 | 0 | 712 | 178.00 |
| Sami Päiväniemi | Veljmiehet | 191 | 201 | 137 | 177 | 158 | 864 | 172.80 |
| Juha Ahokas | NBC | 137 | 0 | 185 | 182 | 182 | 686 | 171.50 |
| Juha-Matti Tapio | BC016 | 152 | 194 | 181 | 149 | 178 | 854 | 170.80 |
| Albin Rudbäck | Drott | 194 | 205 | 162 | 146 | 122 | 829 | 165.80 |
| Jarmo Impola | NBC | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 165 | 165.00 |
| Asko Heikkinen | NBC | 178 | 160 | 0 | 165 | 145 | 648 | 162.00 |
| Leif Enfors | Drott | 170 | 182 | 156 | 169 | 130 | 807 | 161.40 |
| Risto Ukkonen | NBC | 182 | 147 | 0 | 164 | 139 | 632 | 158.00 |
| © Bowldata kb 1982-2026 Last updated: 27.09.2025 , 18:40:54 2.6.4 02.02.2022/ 26.09.2025 - Rovaniemen Keilahalli |
||||||||
| This page has been viewed 87 times | ||||||||