| VALTAKUNNANSARJA | VAASA, 24.01.2026 | RIKSSERIEN |
| MIESTEN YKKÖSSARJA | Lohko - 1 - Zon |
DIVISION I HERRAR |
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | GH | Rauma | 5 | 3 | 0 | 2 | 20236 | 1 024,60 | 44 | 1064 | |
| 2 | TPS | Turku | 5 | 4 | 0 | 1 | 19996 | 1 086,40 | 56 | 1148 | -240 |
| 3 | Giants | Pori | 5 | 3 | 0 | 2 | 19846 | 1 026,60 | 44 | 1061 | -390 |
| 4 | RBC | Tammisaari | 5 | 1 | 0 | 4 | 19276 | 995,80 | 14 | 1038 | -960 |
| 5 | Komet | Mariehamn | 5 | 1 | 0 | 4 | 18894 | 997,60 | 14 | 1082 | -1342 |
| 6 | VIS | Vaasa | 5 | 3 | 0 | 2 | 18788 | 1 014,80 | 40 | 1066 | -1448 |
| Kierros/Omgång 4 | |||||||||||
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | TPS | Turku | 5 | 4 | 0 | 1 | 5494 | 1 086,40 | 56 | 1148 | |
| 2 | Giants | Pori | 5 | 3 | 0 | 2 | 5187 | 1 026,60 | 44 | 1061 | -307 |
| 3 | GH | Rauma | 5 | 3 | 0 | 2 | 5179 | 1 024,60 | 44 | 1064 | -315 |
| 4 | VIS | Vaasa | 5 | 3 | 0 | 2 | 5122 | 1 014,80 | 40 | 1066 | -372 |
| 5 | Komet | Mariehamn | 5 | 1 | 0 | 4 | 5018 | 997,60 | 14 | 1082 | -476 |
| 6 | RBC | Tammisaari | 5 | 1 | 0 | 4 | 4999 | 995,80 | 14 | 1038 | -495 |
| OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll | |||||||||||
| Rata/bana: 1-2 |
Rata/bana: 3-4 |
Rata/bana: 5-6 |
Rata/bana: 7-8 |
Rata/bana: 9-10 |
Rata/bana: 11-12 |
| Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
| 3-4 | 1 | 1 | GH | 1043 | 12 | 1055 | - | Giants | 1025 | 6 | 1031 |
| 5-6 | 1 | 2 | Komet | 917 | 4 | 921 | - | RBC | 1026 | 14 | 1040 |
| 7-8 | 1 | 3 | TPS | 1043 | 6 | 1049 | - | VIS | 1066 | 12 | 1078 |
| 3-4 | 2 | 4 | TPS | 1148 | 16 | 1164 | - | RBC | 1038 | 2 | 1040 |
| 5-6 | 2 | 5 | GH | 1045 | 6 | 1051 | - | VIS | 1064 | 12 | 1076 |
| 7-8 | 2 | 6 | Giants | 1061 | 14 | 1075 | - | Komet | 1036 | 4 | 1040 |
| 3-4 | 3 | 7 | Komet | 908 | 4 | 912 | - | GH | 932 | 14 | 946 |
| 5-6 | 3 | 8 | Giants | 954 | 4 | 958 | - | TPS | 1056 | 14 | 1070 |
| 7-8 | 3 | 9 | VIS | 1024 | 16 | 1040 | - | RBC | 981 | 2 | 983 |
| 3-4 | 4 | 10 | Giants | 1042 | 14 | 1056 | - | VIS | 1017 | 4 | 1021 |
| 5-6 | 4 | 11 | RBC | 903 | 0 | 903 | - | GH | 1064 | 18 | 1082 |
| 7-8 | 4 | 12 | Komet | 1082 | 4 | 1086 | - | TPS | 1142 | 14 | 1156 |
| 3-4 | 5 | 13 | GH | 1039 | 6 | 1045 | - | TPS | 1043 | 12 | 1055 |
| 5-6 | 5 | 14 | VIS | 903 | 4 | 907 | - | Komet | 1045 | 14 | 1059 |
| 7-8 | 5 | 15 | RBC | 1031 | 2 | 1033 | - | Giants | 1051 | 16 | 1067 |
| Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat | ||||||||
| Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll | ||||||||
| Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
| Samu Valaranta | TPS | 207 | 255 | 222 | 278 | 258 | 1220 | 244.00 |
| Lassi Aalto | TPS | 257 | 224 | 228 | 257 | 222 | 1188 | 237.60 |
| Arttu Järvinen | GH | 237 | 246 | 202 | 204 | 258 | 1147 | 229.40 |
| Lauri Nenonen | Giants | 243 | 144 | 212 | 268 | 236 | 1103 | 220.60 |
| Panu Nurmilo | Giants | 184 | 279 | 200 | 225 | 213 | 1101 | 220.20 |
| Alvin Rosenholm | VIS | 200 | 236 | 194 | 246 | 201 | 1077 | 215.40 |
| Linus Boström | RBC | 255 | 199 | 221 | 163 | 232 | 1070 | 214.00 |
| Emil Kiuru | RBC | 199 | 233 | 190 | 235 | 210 | 1067 | 213.40 |
| Staffan Kronman | VIS | 246 | 237 | 213 | 216 | 155 | 1067 | 213.40 |
| Emil Storm | VIS | 0 | 223 | 220 | 0 | 190 | 633 | 211.00 |
| Michael Jakobsson | Komet | 230 | 185 | 0 | 241 | 185 | 841 | 210.25 |
| Oskar Welin | Komet | 198 | 235 | 169 | 201 | 248 | 1051 | 210.20 |
| Klaus-Kristian Hietarinne | GH | 244 | 149 | 0 | 268 | 179 | 840 | 210.00 |
| Jarno Marjakangas | TPS | 235 | 231 | 193 | 217 | 162 | 1038 | 207.60 |
| Alfons Rosendal | RBC | 198 | 214 | 237 | 188 | 194 | 1031 | 206.20 |
| Tony Ranta | TPS | 169 | 203 | 221 | 204 | 234 | 1031 | 206.20 |
| Markus Lahtinen | GH | 201 | 226 | 187 | 203 | 211 | 1028 | 205.60 |
| Sami Heinonen | Giants | 224 | 212 | 181 | 223 | 186 | 1026 | 205.20 |
| Amadeus Ahonen | Komet | 186 | 235 | 203 | 194 | 0 | 818 | 204.50 |
| Risto Partinen | GH | 211 | 200 | 179 | 236 | 193 | 1019 | 203.80 |
| Ilkka Nenonen | Giants | 217 | 212 | 183 | 208 | 198 | 1018 | 203.60 |
| Christoffer Ekblad | VIS | 234 | 177 | 0 | 202 | 196 | 809 | 202.25 |
| Selim Rönn | VIS | 202 | 191 | 227 | 214 | 161 | 995 | 199.00 |
| Alfons Welin | Komet | 129 | 0 | 186 | 246 | 225 | 786 | 196.50 |
| Karri Oksman | TPS | 175 | 235 | 192 | 186 | 167 | 955 | 191.00 |
| Konsta Rautiainen | GH | 0 | 224 | 194 | 153 | 0 | 571 | 190.33 |
| Jan Andersson | Komet | 174 | 190 | 181 | 200 | 194 | 939 | 187.80 |
| Simon Stenwall | RBC | 183 | 191 | 193 | 151 | 204 | 922 | 184.40 |
| Sander Sundling | Komet | 0 | 191 | 169 | 0 | 193 | 553 | 184.33 |
| Orvo Kaikkonen | RBC | 191 | 201 | 140 | 166 | 191 | 889 | 177.80 |
| Janne Hursti | Giants | 157 | 214 | 178 | 118 | 218 | 885 | 177.00 |
| Mathias Ståhl | VIS | 184 | 0 | 170 | 0 | 0 | 354 | 177.00 |
| Jouni Mäenpää | GH | 150 | 0 | 170 | 0 | 198 | 518 | 172.67 |
| Daniel Granlund | VIS | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 139.00 |
| © Bowldata kb 1982-2026 Last updated: 24.01.2026 , 16:41:51 2.6.4 02.02.2022/ 24.01.2026 - Vaasan Keilahalli |
||||||||
| This page has been viewed 162 times | ||||||||