| VALTAKUNNANSARJA | KUUSAMO, 26.09.2015 | RIKSSERIEN |
| MIESTEN NELOSSARJA | Lohko - 4 - Zon |
DIVISION IV HERRAR |
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | Rockets | Oulu | 6 | 5 | 0 | 1 | 5151 | 758,50 | 600 | 804 | |
| 2 | Agents 2 | Oulu | 6 | 5 | 0 | 1 | 5050 | 741,67 | 600 | 805 | -101 |
| 3 | Jummit | Kainuu | 6 | 2 | 0 | 4 | 4415 | 695,83 | 240 | 762 | -736 |
| 4 | KEV 2 | Kuusamo | 6 | 0 | 0 | 6 | 4047 | 674,50 | 0 | 725 | -1104 |
| OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll | |||||||||||
| Rata/bana: 1-2 |
Rata/bana: 3-4 |
Rata/bana: 5-6 |
Rata/bana: 7-8 |
| Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
| 1-2 | 1 | 1 | Rockets | 718 | 0 | 718 | - | Agents 2 | 753 | 120 | 873 |
| 3-4 | 1 | 2 | KEV 2 | 707 | 0 | 707 | - | Jummit | 752 | 120 | 872 |
| 1-2 | 2 | 3 | Agents 2 | 732 | 120 | 852 | - | Jummit | 638 | 0 | 638 |
| 3-4 | 2 | 4 | Rockets | 768 | 120 | 888 | - | KEV 2 | 627 | 0 | 627 |
| 1-2 | 3 | 5 | KEV 2 | 675 | 0 | 675 | - | Rockets | 772 | 120 | 892 |
| 3-4 | 3 | 6 | Jummit | 657 | 0 | 657 | - | Agents 2 | 805 | 120 | 925 |
| 1-2 | 4 | 7 | Jummit | 649 | 0 | 649 | - | Rockets | 795 | 120 | 915 |
| 3-4 | 4 | 8 | Agents 2 | 778 | 120 | 898 | - | KEV 2 | 725 | 0 | 725 |
| 1-2 | 5 | 9 | KEV 2 | 628 | 0 | 628 | - | Agents 2 | 746 | 120 | 866 |
| 3-4 | 5 | 10 | Rockets | 804 | 120 | 924 | - | Jummit | 717 | 0 | 717 |
| 1-2 | 6 | 11 | Jummit | 762 | 120 | 882 | - | KEV 2 | 685 | 0 | 685 |
| 3-4 | 6 | 12 | Agents 2 | 636 | 0 | 636 | - | Rockets | 694 | 120 | 814 |
| Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat | |||||||||
| Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll | |||||||||
| Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
| Mauno Teräslahti | Rockets | 213 | 214 | 201 | 278 | 204 | 161 | 1271 | 211.83 |
| Juha Ulander | Agents 2 | 212 | 256 | 222 | 193 | 182 | 159 | 1224 | 204.00 |
| Matti Sarkkinen | Rockets | 189 | 182 | 172 | 190 | 236 | 199 | 1168 | 194.67 |
| Matti Kaikkonen | Jummit | 193 | 205 | 193 | 184 | 201 | 189 | 1165 | 194.17 |
| Tapio Ala | Agents 2 | 197 | 148 | 0 | 0 | 242 | 169 | 756 | 189.00 |
| Ville Seppänen | Agents 2 | 0 | 160 | 196 | 237 | 166 | 160 | 919 | 183.80 |
| Simo Peltoniemi | KEV 2 | 221 | 153 | 166 | 180 | 169 | 201 | 1090 | 181.67 |
| Mauri Kangasluoma | Rockets | 160 | 190 | 227 | 163 | 177 | 155 | 1072 | 178.67 |
| Teijo Karjalainen | KEV 2 | 176 | 182 | 193 | 145 | 0 | 183 | 879 | 175.80 |
| Miika Hekkala | KEV 2 | 153 | 157 | 177 | 233 | 168 | 163 | 1051 | 175.17 |
| Nina Holappa | Agents 2 | 172 | 168 | 192 | 184 | 156 | 0 | 872 | 174.40 |
| Olavi Paukkonen | Rockets | 156 | 182 | 172 | 164 | 187 | 179 | 1040 | 173.33 |
| Samuli Kitinoja | Agents 2 | 172 | 0 | 195 | 164 | 0 | 148 | 679 | 169.75 |
| Heimo Turunen | Jummit | 164 | 139 | 167 | 138 | 205 | 204 | 1017 | 169.50 |
| Kari Kehänen | Jummit | 203 | 156 | 148 | 157 | 168 | 182 | 1014 | 169.00 |
| Tuula Huovinen | Jummit | 0 | 0 | 0 | 170 | 143 | 187 | 500 | 166.67 |
| Tapio Jurva | Jummit | 192 | 138 | 149 | 0 | 0 | 0 | 479 | 159.67 |
| Aatu Alatossava | KEV 2 | 0 | 0 | 0 | 167 | 150 | 138 | 455 | 151.67 |
| Krista Kulmala | KEV 2 | 157 | 135 | 139 | 0 | 141 | 0 | 572 | 143.00 |
| © Bowldata kb 1982-2026 Last updated: 26.09.2015 , 15:28:06 Ver 2.0.3 - 15.09.2015 - Kuusamon Keilahalli |
|||||||||
| This page has been viewed 313 times | |||||||||