| VALTAKUNNANSARJA | KERAVA, 16.01.2016 | RIKSSERIEN |
| MIESTEN KAKKOSSARJA | Lohko - 3 - Zon |
DIVISION II HERRAR |
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | Jackpot | Kerava | 15 | 12 | 0 | 3 | 17332 | 1 035,47 | 1800 | 1190 | |
| 2 | WRB | Seinäjoki | 15 | 12 | 0 | 3 | 17205 | 1 027,00 | 1800 | 1118 | -127 |
| 3 | Juvel-Team | Hämeenlinna | 15 | 9 | 0 | 6 | 16895 | 1 036,33 | 1350 | 1111 | -437 |
| 4 | Kera | Kerava | 15 | 6 | 0 | 9 | 15867 | 997,80 | 900 | 1158 | -1465 |
| 5 | Walki Team | Valkeakoski | 15 | 5 | 0 | 10 | 15454 | 980,27 | 750 | 1088 | -1878 |
| 6 | B-stone | Seinäjoki | 15 | 1 | 0 | 14 | 13712 | 904,13 | 150 | 1026 | -3620 |
| Kierros/Omgång 3 | |||||||||||
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | WRB | Seinäjoki | 5 | 4 | 0 | 1 | 5788 | 1 037,60 | 600 | 1068 | |
| 2 | Jackpot | Kerava | 5 | 4 | 0 | 1 | 5700 | 1 020,00 | 600 | 1045 | -88 |
| 3 | Juvel-Team | Hämeenlinna | 5 | 3 | 0 | 2 | 5571 | 1 024,20 | 450 | 1111 | -217 |
| 4 | Walki Team | Valkeakoski | 5 | 2 | 0 | 3 | 5320 | 1 004,00 | 300 | 1088 | -468 |
| 5 | Kera | Kerava | 5 | 1 | 0 | 4 | 5078 | 985,60 | 150 | 1057 | -710 |
| 6 | B-stone | Seinäjoki | 5 | 1 | 0 | 4 | 4807 | 931,40 | 150 | 1026 | -981 |
| OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll | |||||||||||
| Rata/bana: 1-2 |
Rata/bana: 3-4 |
Rata/bana: 5-6 |
| Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
| 1-2 | 1 | 1 | Walki Team | 991 | 150 | 1141 | - | B-stone | 902 | 0 | 902 |
| 3-4 | 1 | 2 | Kera | 1057 | 150 | 1207 | - | WRB | 1050 | 0 | 1050 |
| 5-6 | 1 | 3 | Jackpot | 1019 | 150 | 1169 | - | Juvel-Team | 991 | 0 | 991 |
| 1-2 | 2 | 4 | Jackpot | 1045 | 0 | 1045 | - | WRB | 1049 | 150 | 1199 |
| 3-4 | 2 | 5 | Walki Team | 1088 | 0 | 1088 | - | Juvel-Team | 1111 | 150 | 1261 |
| 5-6 | 2 | 6 | B-stone | 1026 | 150 | 1176 | - | Kera | 996 | 0 | 996 |
| 1-2 | 3 | 7 | Kera | 958 | 0 | 958 | - | Walki Team | 987 | 150 | 1137 |
| 3-4 | 3 | 8 | B-stone | 986 | 0 | 986 | - | Jackpot | 995 | 150 | 1145 |
| 5-6 | 3 | 9 | Juvel-Team | 1011 | 0 | 1011 | - | WRB | 1016 | 150 | 1166 |
| 1-2 | 4 | 10 | B-stone | 860 | 0 | 860 | - | Juvel-Team | 962 | 150 | 1112 |
| 3-4 | 4 | 11 | WRB | 1068 | 150 | 1218 | - | Walki Team | 1015 | 0 | 1015 |
| 5-6 | 4 | 12 | Kera | 1006 | 0 | 1006 | - | Jackpot | 1039 | 150 | 1189 |
| 1-2 | 5 | 13 | Walki Team | 939 | 0 | 939 | - | Jackpot | 1002 | 150 | 1152 |
| 3-4 | 5 | 14 | Juvel-Team | 1046 | 150 | 1196 | - | Kera | 911 | 0 | 911 |
| 5-6 | 5 | 15 | WRB | 1005 | 150 | 1155 | - | B-stone | 883 | 0 | 883 |
| Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat | ||||||||
| Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll | ||||||||
| Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
| Mikko Vainio | Jackpot | 235 | 224 | 220 | 223 | 243 | 1145 | 229.00 |
| Jouni Huusko | Juvel-Team | 0 | 227 | 247 | 213 | 225 | 912 | 228.00 |
| Petri Hotari | Walki Team | 156 | 225 | 264 | 242 | 213 | 1100 | 220.00 |
| Joona Lehtonen | Juvel-Team | 247 | 203 | 171 | 246 | 228 | 1095 | 219.00 |
| Kari Saari | WRB | 204 | 215 | 224 | 212 | 239 | 1094 | 218.80 |
| Miika Rusila | WRB | 208 | 225 | 200 | 225 | 224 | 1082 | 216.40 |
| Jani Partanen | Jackpot | 0 | 241 | 195 | 202 | 227 | 865 | 216.25 |
| Harri Tuukkanen | Kera | 243 | 266 | 190 | 213 | 161 | 1073 | 214.60 |
| Juho Havanko | Kera | 248 | 214 | 199 | 168 | 234 | 1063 | 212.60 |
| Antero Reen | Kera | 215 | 211 | 186 | 223 | 212 | 1047 | 209.40 |
| Markku Vanhala | Walki Team | 205 | 236 | 215 | 190 | 198 | 1044 | 208.80 |
| Janne Hintikainen | WRB | 203 | 215 | 203 | 225 | 173 | 1019 | 203.80 |
| Kimmo Haakana | Walki Team | 0 | 0 | 0 | 206 | 201 | 407 | 203.50 |
| Tuomas Kilpi | Juvel-Team | 226 | 247 | 201 | 160 | 180 | 1014 | 202.80 |
| Teemu Hautamäki | WRB | 202 | 201 | 214 | 204 | 192 | 1013 | 202.60 |
| Jussi Paasonen | Jackpot | 199 | 189 | 0 | 248 | 169 | 805 | 201.25 |
| Matti Paasonen | Jackpot | 195 | 188 | 225 | 188 | 208 | 1004 | 200.80 |
| Riku-Petteri Kivelä | WRB | 233 | 193 | 175 | 0 | 0 | 601 | 200.33 |
| Markus Hautakoski | Juvel-Team | 136 | 0 | 0 | 0 | 255 | 391 | 195.50 |
| Kati Vähä-Koivisto | B-stone | 0 | 181 | 245 | 172 | 181 | 779 | 194.75 |
| Jarkko Kortemäki | Kera | 0 | 0 | 191 | 223 | 169 | 583 | 194.33 |
| Janne Kärkkäinen | Walki Team | 200 | 214 | 198 | 216 | 141 | 969 | 193.80 |
| Tapio Ränssi | Jackpot | 203 | 203 | 175 | 0 | 0 | 581 | 193.67 |
| Hannu Vähä-Koivisto | B-stone | 127 | 266 | 217 | 159 | 199 | 968 | 193.60 |
| Aki Aarikka | Juvel-Team | 187 | 213 | 215 | 155 | 0 | 770 | 192.50 |
| Teemu Savilampi | Walki Team | 195 | 244 | 166 | 161 | 0 | 766 | 191.50 |
| Timo Lampi | B-stone | 201 | 178 | 193 | 208 | 169 | 949 | 189.80 |
| Henri Tuomela | WRB | 0 | 0 | 0 | 202 | 177 | 379 | 189.50 |
| Heli Turja | B-stone | 226 | 246 | 148 | 182 | 144 | 946 | 189.20 |
| Tommi Kalliopuska | Juvel-Team | 195 | 221 | 177 | 188 | 158 | 939 | 187.80 |
| Harri Kauppinen | Walki Team | 235 | 169 | 144 | 0 | 186 | 734 | 183.50 |
| Petri Vahlman | Jackpot | 187 | 0 | 180 | 178 | 155 | 700 | 175.00 |
| Markku Koivisto | B-stone | 185 | 155 | 183 | 139 | 190 | 852 | 170.40 |
| Asko Lipsanen | Kera | 169 | 164 | 192 | 179 | 135 | 839 | 167.80 |
| Heli Mäkinen | B-stone | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163.00 |
| Erkki Reen | Kera | 182 | 141 | 0 | 0 | 0 | 323 | 161.50 |
| © Bowldata kb 1982-2026 Last updated: 17.01.2016 , 10:33:07 Ver 2.0.9 - 01.12.2015 - Keravan Keilahalli |
||||||||
| This page has been viewed 258 times | ||||||||