| VALTAKUNNANSARJA | KALAJOKI, 16.01.2016 | RIKSSERIEN |
| MIESTEN KAKKOSSARJA | Lohko - 2 - Zon |
DIVISION II HERRAR |
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | Agents | Oulu | 15 | 10 | 0 | 5 | 16324 | 988,27 | 1500 | 1164 | |
| 2 | OPS | Oulu | 15 | 9 | 0 | 6 | 16247 | 993,13 | 1350 | 1159 | -77 |
| 3 | Drott | Pietarsaari | 15 | 9 | 0 | 6 | 16160 | 987,33 | 1350 | 1132 | -164 |
| 4 | NBC | Oulu | 15 | 8 | 0 | 7 | 15465 | 951,00 | 1200 | 1035 | -859 |
| 5 | Ruka Bowling | Kuusamo | 15 | 6 | 0 | 9 | 15147 | 949,80 | 900 | 1071 | -1177 |
| 6 | BC Islanders | Kalajoki | 15 | 3 | 0 | 12 | 14586 | 942,40 | 450 | 1054 | -1738 |
| Kierros/Omgång 3 | |||||||||||
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | OPS | Oulu | 5 | 4 | 0 | 1 | 5921 | 1 064,20 | 600 | 1159 | |
| 2 | Agents | Oulu | 5 | 4 | 0 | 1 | 5734 | 1 026,80 | 600 | 1164 | -187 |
| 3 | Drott | Pietarsaari | 5 | 3 | 0 | 2 | 5651 | 1 040,20 | 450 | 1132 | -270 |
| 4 | NBC | Oulu | 5 | 2 | 0 | 3 | 5092 | 958,40 | 300 | 1012 | -829 |
| 5 | BC Islanders | Kalajoki | 5 | 1 | 0 | 4 | 5027 | 975,40 | 150 | 1054 | -894 |
| 6 | Ruka Bowling | Kuusamo | 5 | 1 | 0 | 4 | 4873 | 944,60 | 150 | 990 | -1048 |
| OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll | |||||||||||
| Rata/bana: 1-2 |
Rata/bana: 3-4 |
Rata/bana: 5-6 |
| Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
| 1-2 | 1 | 1 | Agents | 1047 | 150 | 1197 | - | Drott | 956 | 0 | 956 |
| 3-4 | 1 | 2 | NBC | 819 | 0 | 819 | - | OPS | 1015 | 150 | 1165 |
| 5-6 | 1 | 3 | Ruka Bowling | 990 | 0 | 990 | - | BC Islanders | 1054 | 150 | 1204 |
| 1-2 | 2 | 4 | Ruka Bowling | 919 | 0 | 919 | - | OPS | 1099 | 150 | 1249 |
| 3-4 | 2 | 5 | Agents | 1164 | 150 | 1314 | - | BC Islanders | 993 | 0 | 993 |
| 5-6 | 2 | 6 | Drott | 985 | 0 | 985 | - | NBC | 1004 | 150 | 1154 |
| 1-2 | 3 | 7 | NBC | 993 | 0 | 993 | - | Agents | 1044 | 150 | 1194 |
| 3-4 | 3 | 8 | Drott | 1019 | 150 | 1169 | - | Ruka Bowling | 941 | 0 | 941 |
| 5-6 | 3 | 9 | BC Islanders | 907 | 0 | 907 | - | OPS | 1073 | 150 | 1223 |
| 1-2 | 4 | 10 | Drott | 1109 | 150 | 1259 | - | BC Islanders | 1021 | 0 | 1021 |
| 3-4 | 4 | 11 | OPS | 1159 | 150 | 1309 | - | Agents | 964 | 0 | 964 |
| 5-6 | 4 | 12 | NBC | 964 | 0 | 964 | - | Ruka Bowling | 986 | 150 | 1136 |
| 1-2 | 5 | 13 | Agents | 915 | 150 | 1065 | - | Ruka Bowling | 887 | 0 | 887 |
| 3-4 | 5 | 14 | BC Islanders | 902 | 0 | 902 | - | NBC | 1012 | 150 | 1162 |
| 5-6 | 5 | 15 | OPS | 975 | 0 | 975 | - | Drott | 1132 | 150 | 1282 |
| Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat | ||||||||
| Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll | ||||||||
| Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
| Leif Enfors | Drott | 225 | 212 | 193 | 234 | 254 | 1118 | 223.60 |
| Timo Uusinarkaus | OPS | 224 | 222 | 210 | 254 | 195 | 1105 | 221.00 |
| Jani Karsikko | Drott | 202 | 186 | 222 | 236 | 257 | 1103 | 220.60 |
| Jussi-Tapio Ikäheimo | OPS | 222 | 236 | 206 | 278 | 158 | 1100 | 220.00 |
| Ville Seppänen | Agents | 0 | 0 | 0 | 243 | 196 | 439 | 219.50 |
| Heikki Juanto | Agents | 267 | 256 | 222 | 160 | 187 | 1092 | 218.40 |
| Juha Pitkänen | OPS | 223 | 235 | 217 | 227 | 188 | 1090 | 218.00 |
| Kasper Sirkka | BC Islanders | 248 | 174 | 181 | 255 | 203 | 1061 | 212.20 |
| Pekka Kivioja | NBC | 183 | 257 | 223 | 210 | 185 | 1058 | 211.60 |
| Harri Määttä | Ruka Bowling | 223 | 224 | 223 | 172 | 196 | 1038 | 207.60 |
| Kalle Puolanne | OPS | 160 | 171 | 257 | 216 | 216 | 1020 | 204.00 |
| Riku Seppänen | Agents | 177 | 278 | 198 | 199 | 167 | 1019 | 203.80 |
| Harri Holappa | Agents | 202 | 211 | 248 | 194 | 163 | 1018 | 203.60 |
| Taneli Kangas | Drott | 212 | 174 | 193 | 179 | 259 | 1017 | 203.40 |
| Magnus Sjöblom | Drott | 179 | 212 | 204 | 242 | 178 | 1015 | 203.00 |
| Janne Laakko | OPS | 186 | 235 | 183 | 184 | 218 | 1006 | 201.20 |
| Marko Hautala | BC Islanders | 198 | 238 | 151 | 216 | 0 | 803 | 200.75 |
| Asko Heikkinen | BC Islanders | 204 | 193 | 0 | 0 | 0 | 397 | 198.50 |
| Veli-Pekka Hämeenniemi | Agents | 195 | 209 | 181 | 0 | 202 | 787 | 196.75 |
| Kari Putkisto | BC Islanders | 0 | 0 | 199 | 197 | 189 | 585 | 195.00 |
| Pekka Leinonen | Agents | 206 | 210 | 195 | 168 | 0 | 779 | 194.75 |
| Risto Ukkonen | NBC | 199 | 189 | 182 | 191 | 211 | 972 | 194.40 |
| Juha Veteläinen | Ruka Bowling | 199 | 225 | 161 | 199 | 180 | 964 | 192.80 |
| Pasi Lämsä | Ruka Bowling | 213 | 164 | 223 | 186 | 175 | 961 | 192.20 |
| Kari Pahkala | Ruka Bowling | 191 | 176 | 199 | 202 | 190 | 958 | 191.60 |
| Juha Piiparinen | Drott | 138 | 201 | 207 | 218 | 184 | 948 | 189.60 |
| Jarmo Ukkonen | NBC | 148 | 0 | 0 | 0 | 231 | 379 | 189.50 |
| Vesa Saari | BC Islanders | 223 | 177 | 180 | 186 | 181 | 947 | 189.40 |
| Tuomo Impola | NBC | 0 | 189 | 199 | 179 | 0 | 567 | 189.00 |
| Risto Lauronen | NBC | 130 | 200 | 191 | 192 | 211 | 924 | 184.80 |
| Tomi Fors | BC Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 184.00 |
| Juha Lehtikangas | BC Islanders | 181 | 211 | 196 | 167 | 145 | 900 | 180.00 |
| Ilmari Tuisku | NBC | 159 | 169 | 198 | 192 | 174 | 892 | 178.40 |
| Keijo Palosaari | Ruka Bowling | 164 | 130 | 135 | 227 | 146 | 802 | 160.40 |
| © Bowldata kb 1982-2026 Last updated: 16.01.2016 , 15:39:02 Ver 2.0.9 - 01.12.2015 - Kalajoen Keilahalli |
||||||||
| This page has been viewed 254 times | ||||||||