VALTAKUNNANSARJA | KOKKOLA, 23.10.2010 | RIKSSERIEN |
NAISTEN KAKKOSSARJA | Lohko - 4 - Zon |
DIVISION II DAMER |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | KalKe-90 | Ylivieska | 6 | 5 | 0 | 1 | 3388 | 489,67 | 450 | 546 | |
2 | RauKe | Raahe | 6 | 4 | 0 | 2 | 3280 | 486,67 | 360 | 567 | -108 |
3 | Kismet | Kokkola | 6 | 3 | 0 | 3 | 3100 | 471,67 | 270 | 511 | -288 |
4 | Ränni-Raahe | Raahe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2585 | 430,83 | 0 | 494 | -803 |
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
Rata/bana: 1-2 |
Rata/bana: 3-4 |
Rata/bana: 5-6 |
Rata/bana: 7-8 |
Rata/bana: 9-10 |
Rata/bana: 11-12 |
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | RauKe | 477 | 90 | 567 | - | KalKe-90 | 448 | 0 | 448 |
3-4 | 1 | 2 | Ränni-Raahe | 409 | 0 | 409 | - | Kismet | 486 | 90 | 576 |
1-2 | 2 | 3 | KalKe-90 | 477 | 90 | 567 | - | Kismet | 430 | 0 | 430 |
3-4 | 2 | 4 | RauKe | 514 | 90 | 604 | - | Ränni-Raahe | 494 | 0 | 494 |
1-2 | 3 | 5 | Ränni-Raahe | 454 | 0 | 454 | - | RauKe | 567 | 90 | 657 |
3-4 | 3 | 6 | Kismet | 511 | 0 | 511 | - | KalKe-90 | 546 | 90 | 636 |
1-2 | 4 | 7 | Kismet | 442 | 90 | 532 | - | RauKe | 434 | 0 | 434 |
3-4 | 4 | 8 | KalKe-90 | 464 | 90 | 554 | - | Ränni-Raahe | 423 | 0 | 423 |
1-2 | 5 | 9 | Ränni-Raahe | 372 | 0 | 372 | - | KalKe-90 | 480 | 90 | 570 |
3-4 | 5 | 10 | RauKe | 461 | 90 | 551 | - | Kismet | 453 | 0 | 453 |
1-2 | 6 | 11 | Kismet | 508 | 90 | 598 | - | Ränni-Raahe | 433 | 0 | 433 |
3-4 | 6 | 12 | KalKe-90 | 523 | 90 | 613 | - | RauKe | 467 | 0 | 467 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
|||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Aira Helaakoski | RauKe | 184 | 200 | 215 | 146 | 159 | 159 | 1063 | 177,17 |
Marja-Leena Läspä | Kismet | 172 | 189 | 196 | 141 | 156 | 167 | 1021 | 170,17 |
Elisa Putkisto | KalKe-90 | 176 | 180 | 190 | 138 | 148 | 175 | 1007 | 167,83 |
Tiia Putkisto | KalKe-90 | 151 | 149 | 165 | 166 | 177 | 190 | 998 | 166,33 |
Ritva Kuparinen | RauKe | 200 | 129 | 185 | 163 | 166 | 142 | 985 | 164,17 |
Tuula Wacklin | Kismet | 165 | 115 | 171 | 142 | 148 | 204 | 945 | 157,50 |
Arja Jyväsjärvi | KalKe-90 | 121 | 148 | 191 | 160 | 155 | 158 | 933 | 155,50 |
Helena Röyttä | Ränni-Raahe | 144 | 169 | 164 | 139 | 133 | 157 | 906 | 151,00 |
Tamara Pesonen | RauKe | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 166 | 302 | 151,00 |
Anja Leinonen | Kismet | 149 | 126 | 144 | 159 | 149 | 137 | 864 | 144,00 |
Pirkko Ukkonen | RauKe | 93 | 185 | 167 | 125 | 0 | 0 | 570 | 142,50 |
Marja-Liisa Siltala | Ränni-Raahe | 135 | 158 | 166 | 122 | 138 | 125 | 844 | 140,67 |
Liisa Lukkarila | Ränni-Raahe | 130 | 167 | 124 | 162 | 101 | 151 | 835 | 139,17 |
© Bowldata kb 1982-2025 Last updated: 23.10.2010 , 14:28:40 © Bowldata kb, ver 1.0.3 - 18.10.2010 |