VALTAKUNNANSARJA | MARIEHAMN, 23.10.2010 | RIKSSERIEN |
NAISTEN KAKKOSSARJA | Lohko - 3 - Zon |
DIVISION II DAMER |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | TuUL | Turku | 12 | 9 | 0 | 3 | 7285 | 539,58 | 810 | 625 | |
2 | Komet | Åland | 12 | 8 | 0 | 4 | 6568 | 487,33 | 720 | 550 | -717 |
3 | Euraleenat | Eura | 12 | 7 | 0 | 5 | 6473 | 486,92 | 630 | 572 | -812 |
4 | Ydke | Eurajoki | 12 | 7 | 0 | 5 | 6338 | 475,67 | 630 | 564 | -947 |
5 | Kaisat-Turku | Turku | 12 | 4 | 0 | 8 | 5986 | 468,83 | 360 | 562 | -1299 |
6 | TuWe | Turku | 12 | 4 | 0 | 8 | 5824 | 455,33 | 360 | 523 | -1461 |
7 | Rau-Kei | Rauma | 12 | 3 | 0 | 9 | 5762 | 457,67 | 270 | 516 | -1523 |
Kierros/Omgång 2 | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Euraleenat | Eura | 6 | 5 | 0 | 1 | 3490 | 506,67 | 450 | 572 | |
2 | TuUL | Turku | 6 | 3 | 0 | 3 | 3375 | 517,50 | 270 | 586 | -115 |
3 | Komet | Åland | 6 | 4 | 0 | 2 | 3175 | 469,17 | 360 | 495 | -315 |
4 | Ydke | Eurajoki | 6 | 3 | 0 | 3 | 3139 | 478,17 | 270 | 538 | -351 |
5 | TuWe | Turku | 6 | 3 | 0 | 3 | 3137 | 477,83 | 270 | 498 | -353 |
6 | Kaisat-Turku | Turku | 6 | 2 | 0 | 4 | 3122 | 490,33 | 180 | 562 | -368 |
7 | Rau-Kei | Rauma | 6 | 1 | 0 | 5 | 2779 | 448,17 | 90 | 477 | -711 |
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
Rata/bana: 1-2 |
Rata/bana: 3-4 |
Rata/bana: 5-6 |
Rata/bana: 7-8 |
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
3-4 | 1 | 1 | Komet | 444 | 0 | 444 | - | TuUL | 526 | 90 | 616 |
5-6 | 1 | 2 | Ydke | 430 | 0 | 430 | - | Euraleenat | 496 | 90 | 586 |
7-8 | 1 | 3 | Rau-Kei | 419 | 0 | 419 | - | Kaisat-Turku | 519 | 90 | 609 |
3-4 | 2 | 4 | Rau-Kei | 473 | 0 | 473 | - | TuWe | 476 | 90 | 566 |
5-6 | 2 | 5 | Komet | 446 | 90 | 536 | - | Ydke | 443 | 0 | 443 |
7-8 | 2 | 6 | TuUL | 505 | 0 | 505 | - | Euraleenat | 572 | 90 | 662 |
3-4 | 3 | 7 | TuUL | 506 | 0 | 506 | - | Kaisat-Turku | 562 | 90 | 652 |
5-6 | 3 | 8 | Euraleenat | 481 | 90 | 571 | - | Rau-Kei | 404 | 0 | 404 |
7-8 | 3 | 9 | Ydke | 538 | 90 | 628 | - | TuWe | 483 | 0 | 483 |
3-4 | 4 | 10 | Komet | 493 | 90 | 583 | - | Rau-Kei | 460 | 0 | 460 |
5-6 | 4 | 11 | TuWe | 493 | 0 | 493 | - | TuUL | 506 | 90 | 596 |
7-8 | 4 | 12 | Kaisat-Turku | 455 | 0 | 455 | - | Ydke | 505 | 90 | 595 |
3-4 | 5 | 13 | Rau-Kei | 477 | 90 | 567 | - | TuUL | 476 | 0 | 476 |
5-6 | 5 | 14 | Euraleenat | 466 | 90 | 556 | - | Kaisat-Turku | 454 | 0 | 454 |
7-8 | 5 | 15 | TuWe | 498 | 90 | 588 | - | Komet | 456 | 0 | 456 |
3-4 | 6 | 16 | TuWe | 426 | 0 | 426 | - | Euraleenat | 538 | 90 | 628 |
5-6 | 6 | 17 | Kaisat-Turku | 473 | 0 | 473 | - | Komet | 481 | 90 | 571 |
7-8 | 6 | 18 | Ydke | 491 | 90 | 581 | - | Rau-Kei | 456 | 0 | 456 |
3-4 | 7 | 19 | Euraleenat | 487 | 0 | 487 | - | Komet | 495 | 90 | 585 |
5-6 | 7 | 20 | TuUL | 586 | 90 | 676 | - | Ydke | 462 | 0 | 462 |
7-8 | 7 | 21 | Kaisat-Turku | 479 | 0 | 479 | - | TuWe | 491 | 90 | 581 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Johanna Vähä-Mäkilä | TuUL | 188 | 182 | 0 | 182 | 191 | 0 | 204 | 947 | 189,40 |
Terttu Kantola | Euraleenat | 196 | 240 | 164 | 0 | 153 | 188 | 165 | 1106 | 184,33 |
Leena Tammisto | TuUL | 177 | 0 | 181 | 186 | 144 | 0 | 213 | 901 | 180,20 |
Margareta Koskenoja | Kaisat-Turku | 185 | 0 | 181 | 203 | 170 | 178 | 159 | 1076 | 179,33 |
Carita Gullans | Komet | 147 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 525 | 175,00 |
Anja Rainisalo | TuWe | 0 | 169 | 173 | 0 | 159 | 0 | 187 | 688 | 172,00 |
Pirkko Jaakkola | Euraleenat | 110 | 174 | 180 | 0 | 172 | 210 | 168 | 1014 | 169,00 |
Marja Hongisto | TuWe | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168,00 |
Päivi Suominen | Ydke | 169 | 134 | 200 | 156 | 0 | 185 | 159 | 1003 | 167,17 |
Elina Wiik | TuWe | 0 | 175 | 165 | 0 | 182 | 155 | 149 | 826 | 165,20 |
Matilda Åkerblom | Komet | 0 | 0 | 0 | 179 | 138 | 170 | 0 | 487 | 162,33 |
Elina Rostedt | Kaisat-Turku | 168 | 0 | 191 | 139 | 148 | 158 | 167 | 971 | 161,83 |
Mirja Piispa | Rau-Kei | 147 | 149 | 0 | 184 | 166 | 158 | 0 | 804 | 160,80 |
Malin Bamberg | Komet | 157 | 139 | 0 | 170 | 0 | 0 | 171 | 637 | 159,25 |
Eija Vainio | TuUL | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159,00 |
Elvi Hiekkanen | Rau-Kei | 163 | 161 | 142 | 170 | 158 | 0 | 0 | 794 | 158,80 |
Krista Paloposki | TuUL | 0 | 164 | 0 | 0 | 141 | 0 | 169 | 474 | 158,00 |
Marita Jokinen | Ydke | 145 | 146 | 171 | 198 | 0 | 144 | 139 | 943 | 157,17 |
Riitta Björkengren | TuUL | 161 | 0 | 169 | 138 | 0 | 0 | 0 | 468 | 156,00 |
Heidi Kivikoski | TuUL | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156,00 |
Caroline Blomqvist | Komet | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 159 | 136 | 467 | 155,67 |
Jonna Saarinen | TuWe | 0 | 132 | 0 | 186 | 157 | 147 | 155 | 777 | 155,40 |
Kaisa Suominen | Ydke | 116 | 163 | 167 | 151 | 0 | 162 | 164 | 923 | 153,83 |
Raija Männistö | Euraleenat | 190 | 158 | 137 | 0 | 141 | 140 | 154 | 920 | 153,33 |
Pirkko Peuhkuri | Kaisat-Turku | 166 | 0 | 190 | 113 | 136 | 137 | 153 | 895 | 149,17 |
Alexandra Holmqvist | Komet | 0 | 0 | 0 | 144 | 146 | 0 | 0 | 290 | 145,00 |
Seija Kostiainen | Rau-Kei | 0 | 163 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 143,00 |
Leena Hoikkala | Rau-Kei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140,00 |
Tuula Arminen | TuWe | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139,00 |
Ida Sandström | Komet | 140 | 117 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 409 | 136,33 |
Tuula Sellman | TuWe | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 124 | 0 | 269 | 134,50 |
Mari Kannisto | Rau-Kei | 109 | 0 | 139 | 106 | 153 | 158 | 0 | 665 | 133,00 |
© Bowldata kb 1982-2025 Last updated: 23.10.2010 , 20:20:29 © Bowldata kb, ver 1.0.3 - 18.10.2010 |