VALTAKUNNANSARJA KUUSAMO, 23.10.2010 RIKSSERIEN
MIESTEN NELOSSARJA Lohko - 5 - Zon
DIVISION IV HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Jämi 2 Tornio 12 10 1 1 10571 775,92 1260 859
2 Agents Oulu 12 8 0 4 10085 760,42 960 906 -486
3 O-K Rovaniemi 12 7 0 5 9520 723,33 840 817 -1051
4 DC Oulu 12 5 1 6 9095 702,92 660 746 -1476
5 KEV 2 Kuusamo 12 5 0 7 9069 705,75 600 841 -1502
6 NBB Kuusamo 12 2 0 10 8911 722,58 240 850 -1660
7 Rockets Oulu 12 4 0 8 8798 693,17 480 800 -1773
Kierros/Omgång 2
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Agents Oulu 6 5 0 1 5226 771,00 600 840  
2 Jämi 2 Tornio 6 5 0 1 5148 758,00 600 817 -78
3 KEV 2 Kuusamo 6 4 0 2 4928 741,33 480 841 -298
4 O-K Rovaniemi 6 4 0 2 4868 731,33 480 817 -358
5 NBB Kuusamo 6 1 0 5 4738 769,67 120 850 -488
6 Rockets Oulu 6 1 0 5 4335 702,50 120 800 -891
7 DC Oulu 6 1 0 5 4284 694,00 120 737 -942
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 Agents 824 120 944  -  DC 737 0 737
3-4 1 2 NBB 850 120 970  -  Rockets 800 0 800
5-6 1 3 O-K 671 0 671  -  KEV 2 733 120 853
1-2 2 4 O-K 700 0 700  -  Jämi 2 817 120 937
3-4 2 5 Agents 840 120 960  -  NBB 732 0 732
5-6 2 6 DC 671 0 671  -  Rockets 674 120 794
1-2 3 7 DC 714 0 714  -  KEV 2 780 120 900
3-4 3 8 Rockets 670 0 670  -  O-K 750 120 870
5-6 3 9 NBB 769 0 769  -  Jämi 2 802 120 922
1-2 4 10 Agents 670 0 670  -  O-K 726 120 846
3-4 4 11 Jämi 2 714 120 834  -  DC 641 0 641
5-6 4 12 KEV 2 841 120 961  -  NBB 820 0 820
1-2 5 13 O-K 724 120 844  -  DC 690 0 690
3-4 5 14 Rockets 660 0 660  -  KEV 2 726 120 846
5-6 5 15 Jämi 2 721 0 721  -  Agents 778 120 898
1-2 6 16 Jämi 2 775 120 895  -  Rockets 674 0 674
3-4 6 17 KEV 2 724 0 724  -  Agents 770 120 890
5-6 6 18 NBB 758 0 758  -  O-K 817 120 937
1-2 7 19 Rockets 737 0 737  -  Agents 744 120 864
3-4 7 20 DC 711 120 831  -  NBB 689 0 689
5-6 7 21 KEV 2 644 0 644  -  Jämi 2 719 120 839
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Marko Virkkula Agents 224 259 0 207 257 258 210 1415 235,83
Olli-Pekka Pajari Jämi 2 0 214 185 201 238 198 180 1216 202,67
Kari Mustaniemi KEV 2 209 0 219 212 224 171 175 1210 201,67
Hannu Ollila NBB 215 237 191 172 0 188 193 1196 199,33
Mikko Lämsä NBB 257 175 213 229 0 182 135 1191 198,50
Reijo Koski KEV 2 203 0 191 235 182 195 178 1184 197,33
Timo Uusinarkaus O-K 175 190 217 158 224 192 0 1156 192,67
Mika Kemi Jämi 2 0 0 214 172 122 253 191 952 190,40
Mauri Aapajärvi Jämi 2 0 198 185 186 177 0 199 945 189,00
Juha Ahokas Agents 241 203 0 139 151 200 196 1130 188,33
Kimmo Tauriainen NBB 177 171 197 213 0 179 191 1128 188,00
Ahti Käsmä NBB 201 149 0 206 0 209 170 935 187,00
Ville Koivuranta O-K 202 170 146 205 184 213 0 1120 186,67
Paavo Pakonen DC 242 196 180 161 152 0 187 1118 186,33
Matti Sarkkinen Rockets 204 161 192 0 194 163 190 1104 184,00
Toni Siivola Jämi 2 0 215 218 155 184 172 149 1093 182,17
Mauno Teräslahti Rockets 195 142 158 0 183 193 222 1093 182,17
Raimo Haapalainen DC 209 169 165 191 191 0 162 1087 181,17
Ville-Petteri Kuntola O-K 166 181 192 167 180 188 0 1074 179,00
Jari Kumpulainen DC 170 176 195 167 170 0 189 1067 177,83
Veli-Pekka Hämeenniemi Agents 195 183 0 177 178 169 161 1063 177,17
Pentti Pesonen KEV 2 173 0 227 191 165 194 109 1059 176,50
Juha Vähäkuopus O-K 128 0 0 0 0 224 0 352 176,00
Teijo Karjalainen KEV 2 148 0 0 203 155 0 182 688 172,00
Tuomas Uusinarkaus O-K 0 159 195 196 136 0 0 686 171,50
Ari Pajari Jämi 2 0 190 0 0 0 152 0 342 171,00
Jaakko Karppanen Rockets 221 177 147 0 128 170 177 1020 170,00
Pekka Leinonen Agents 164 195 0 147 192 143 177 1018 169,67
Jouni Karjalainen NBB 0 0 168 0 0 0 0 168 168,00
Jari Kallio Rockets 180 194 173 0 155 148 148 998 166,33
Esa Koski KEV 2 0 0 0 0 0 164 0 164 164,00
Aaro Kyllönen DC 116 130 174 122 177 0 173 892 148,67
Reijo Määttä KEV 2 0 0 143 0 0 0 0 143 143,00
© Bowldata kb 1982-2025
Last updated: 23.10.2010 , 16:08:30
© Bowldata kb, ver 1.0.3 - 18.10.2010