Div. 7 MAB/CD |
10.04 - 10.04.2021 |
Kaikki tulokset / Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tulos Resultat |
X | Päivämäärä Datum |
---|---|---|---|---|---|
Aspgård Bjarne | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 632 | 12 | 2021.04.10 |
Back Rasmus | VIS II, Vaasa | D | 479 | 9 | 2021.04.10 |
Beijar Bengt | HELLAS II, Vaasa | B | 771 | 20 | 2021.04.10 |
Engelholm Maisa | VIS, Vaasa | C | 507 | 8 | 2021.04.10 |
Forsander Keijo | VPS, Vaasa | C | 560 | 4 | 2021.04.10 |
Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 638 | 10 | 2021.04.10 |
Glasberg Isak | VIS II, Vaasa | D | 592 | 16 | 2021.04.10 |
Granlund Christina | HELLAS IV, Vaasa | C | 620 | 9 | 2021.04.10 |
Granlund Daniel | HELLAS, Vaasa | B | 876 | 28 | 2021.04.10 |
Högfors Hans | HELLAS IV, Vaasa | C | 730 | 18 | 2021.04.10 |
Herrgård Ruben | WB-TEAM, Vaasa | B | 686 | 14 | 2021.04.10 |
Hoffman Harri | VIS II, Vaasa | C | 587 | 10 | 2021.04.10 |
Holm Heikki | VARAKE, Vaasa | C | 573 | 8 | 2021.04.10 |
Ikäheimonen Jari | STRÖMBERG, Vaasa | B | 711 | 19 | 2021.04.10 |
Isokangas Janne | ISKU, Vaasa | B | 699 | 13 | 2021.04.10 |
Johansson Andre | VIFK, Vaasa | B | 627 | 9 | 2021.04.10 |
Kaataja Markus | STRÖMBERG, Vaasa | B | 760 | 18 | 2021.04.10 |
Koskiniemi Sari | VPS, Vaasa | A | 712 | 20 | 2021.04.10 |
Kronman Christer | VIFK, Vaasa | C | 658 | 11 | 2021.04.10 |
Kronman Henrik | VIS II, Vaasa | B | 744 | 15 | 2021.04.10 |
Lehtimäki Yrjö | WB-TEAM, Vaasa | B | 597 | 7 | 2021.04.10 |
Lindvall Ola | VIS II, Vaasa | C | 548 | 8 | 2021.04.10 |
Liukku Ilkka | STRÖMBERG, Vaasa | B | 636 | 16 | 2021.04.10 |
Minkkinen Jarno | STRIKE-52, Vaasa | D | 569 | 12 | 2021.04.10 |
Minkkinen Pauli | STRIKE-52, Vaasa | B | 748 | 17 | 2021.04.10 |
Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 627 | 7 | 2021.04.10 |
Murtonen Teemu | WB-TEAM, Vaasa | B | 809 | 23 | 2021.04.10 |
Nåhls Caj | STRIKE-52, Vaasa | C | 595 | 9 | 2021.04.10 |
Norrena Heikki | VPS II, Vaasa | B | 710 | 15 | 2021.04.10 |
Norrgård Leif | VIS III, Vaasa | B | 712 | 13 | 2021.04.10 |
Nydahl Kenneth | VIS, Vaasa | C | 624 | 9 | 2021.04.10 |
Paasiviita Tapio | VPS II, Vaasa | C | 679 | 12 | 2021.04.10 |
Palmroos Anders | VIFK, Vaasa | C | 663 | 12 | 2021.04.10 |
Pitkänen Jorma | VARAKE, Vaasa | B | 672 | 11 | 2021.04.10 |
Råback Dan-Olof | VIS III, Vaasa | B | 753 | 18 | 2021.04.10 |
Råholm Börje | VARAKE, Vaasa | C | 664 | 15 | 2021.04.10 |
Rönn Selim | HELLAS IV, Vaasa | C | 726 | 14 | 2021.04.10 |
Rönnkvist Kenneth | HELLAS II, Vaasa | B | 751 | 18 | 2021.04.10 |
Rantala Jorma | WELLAS, Vaasa | C | 693 | 13 | 2021.04.10 |
Rantala Sari | WELLAS, Vaasa | C | 694 | 14 | 2021.04.10 |
Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | B | 737 | 19 | 2021.04.10 |
Rauma Jari | WELLAS, Vaasa | C | 545 | 7 | 2021.04.10 |
Rinne Markku | VPS II, Vaasa | B | 668 | 15 | 2021.04.10 |
Roukus Kurt | HELLAS II, Vaasa | A | 841 | 25 | 2021.04.10 |
Saarikko Petri | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 690 | 15 | 2021.04.10 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 746 | 20 | 2021.04.10 |
Sten Per-Olof | VIFK, Vaasa | C | 698 | 11 | 2021.04.10 |
Storm Emil | VIS, Vaasa | A | 854 | 24 | 2021.04.10 |
Storm Sigvald | VIS III, Vaasa | C | 617 | 10 | 2021.04.10 |
Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 744 | 17 | 2021.04.10 |
Toivola Seppo | ISKU, Vaasa | C | 619 | 12 | 2021.04.10 |
Vainio Toni | VPS, Vaasa | D | 590 | 9 | 2021.04.10 |
Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 673 | 11 | 2021.04.10 |
Vatilo Jarmo | ISKU, Vaasa | C | 675 | 13 | 2021.04.10 |
Westergård Christer | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 750 | 15 | 2021.04.10 |
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 606 | 7 | 2021.04.10 |
Wiklund Karola | HELLAS, Vaasa | B | 762 | 19 | 2021.04.10 |
Wiklund Mikael | HELLAS, Vaasa | M | 633 | 10 | 2021.04.10 |
Wikström Tage | VIS, Vaasa | B | 836 | 23 | 2021.04.10 |
© Bowldata kb 1982-2025 |