Merk6 MAB/CD |
02.11 - 15.11.2020 |
Kaikki tulokset / Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tulos Resultat |
X | Päivämäärä Datum |
---|---|---|---|---|---|
Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | B | 1064 | 24 | 2020.11.10 |
Björk Marcus | VIFK, Vaasa | M | 1256 | 34 | 2020.11.04 |
Björk Marcus | VIFK, Vasa | M | 1234 | 34 | 2020.11.10 |
Björk Marcus | VIFK, Vasa | M | 1208 | 33 | 2020.11.12 |
Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 1375 | 43 | 2020.11.13 |
Eronen Timo | VIFK, Vasa | M | 1333 | 44 | 2020.11.12 |
Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 1251 | 35 | 2020.11.06 |
Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 1218 | 36 | 2020.11.04 |
Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 1180 | 37 | 2020.11.05 |
Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 1040 | 17 | 2020.11.13 |
Granlund Christina | Hellas, Vasa | C | 928 | 20 | 2020.11.10 |
Granlund Christina | Hellas, Vaasa | C | 895 | 16 | 2020.11.05 |
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | A | 1208 | 33 | 2020.11.11 |
Granlund Daniel | Hellas, Vasa | A | 1171 | 31 | 2020.11.12 |
Granlund Daniel | Hellas, Vaasa | A | 1129 | 29 | 2020.11.06 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1111 | 26 | 2020.11.03 |
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | A | 1223 | 32 | 2020.11.12 |
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vaasa | A | 1101 | 23 | 2020.11.06 |
Isokangas Janne | Isku, Vaasa | C | 1058 | 17 | 2020.11.07 |
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 886 | 15 | 2020.11.13 |
Johansson Andre | VIFK, Vasa | B | 1201 | 31 | 2020.11.10 |
Kesti Dan | VIFK, Vasa | M | 1147 | 31 | 2020.11.14 |
Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1473 | 54 | 2020.11.06 |
Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1395 | 44 | 2020.11.07 |
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | B | 1359 | 40 | 2020.11.06 |
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | B | 1131 | 29 | 2020.11.10 |
Kuula Taneli | Hellas, Vasa | B | 1149 | 28 | 2020.11.11 |
Lehtonen Arto | Isku, Vaasa | B | 1067 | 31 | 2020.11.07 |
Lundqvist Tomas | VIFK, Vasa | C | 895 | 22 | 2020.11.13 |
Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | B | 1156 | 33 | 2020.11.10 |
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 987 | 19 | 2020.11.11 |
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vaasa | D | 943 | 17 | 2020.11.06 |
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | B | 1067 | 20 | 2020.11.13 |
Nordman Nina | VIS, Vasa | D | 819 | 11 | 2020.11.10 |
Norrgård Björn | BC Prickarna, Vasa | C | 995 | 22 | 2020.11.10 |
Norrgård William | BC Prickarna, Vasa | C | 843 | 13 | 2020.11.10 |
Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | C | 1024 | 14 | 2020.11.10 |
Rönn Selim | Hellas, Vaasa | C | 1180 | 27 | 2020.11.07 |
Rönn Selim | Hellas, Vaasa | C | 966 | 18 | 2020.11.07 |
Rönn Tomas | Hellas, Vaasa | A | 1087 | 33 | 2020.11.07 |
Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vaasa | B | 1132 | 28 | 2020.11.13 |
Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | B | 1097 | 24 | 2020.11.10 |
Rantala Sari | Wellas, Vasa | C | 1011 | 17 | 2020.11.11 |
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1170 | 26 | 2020.11.10 |
Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | B | 1124 | 29 | 2020.11.05 |
Roos Peter | BC Prickarna, Vaasa | C | 962 | 17 | 2020.11.13 |
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1115 | 31 | 2020.11.12 |
Saari Pertti | Strömberg, Vaasa | B | 1111 | 25 | 2020.11.04 |
Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | B | 1007 | 18 | 2020.11.10 |
Sandås Thomas | Hellas, Vasa | B | 1108 | 27 | 2020.11.13 |
Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 941 | 13 | 2020.11.13 |
Vainio Toni | VPS, Vasa | D | 825 | 13 | 2020.11.14 |
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 1429 | 50 | 2020.11.11 |
Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 1247 | 42 | 2020.11.06 |
© Bowldata kb 1982-2025 |