Veckotävling |
05.04 - 25.04.2021 |
Alla resultat |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Hcp | Summa | X | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 1007 | 36 | 1043 | 18 | 2021.04.06 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 982 | 36 | 1018 | 17 | 2021.04.20 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 772 | 30 | 802 | 9 | 2021.04.13 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 1081 | 0 | 1081 | 15 | 2021.04.13 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 992 | 0 | 992 | 17 | 2021.04.06 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 831 | 0 | 831 | 8 | 2021.04.20 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1120 | 0 | 1120 | 29 | 2021.04.06 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 990 | 0 | 990 | 21 | 2021.04.20 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 984 | 0 | 984 | 19 | 2021.04.06 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 957 | 54 | 1011 | 18 | 2021.04.06 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 923 | 54 | 977 | 14 | 2021.04.20 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 785 | 45 | 830 | 8 | 2021.04.13 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1124 | 48 | 1172 | 16 | 2021.04.13 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1066 | 48 | 1114 | 17 | 2021.04.06 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 966 | 48 | 1014 | 18 | 2021.04.20 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 895 | 0 | 895 | 11 | 2021.04.20 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 879 | 0 | 879 | 13 | 2021.04.06 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 700 | 0 | 700 | 5 | 2021.04.13 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 799 | 30 | 829 | 11 | 2021.04.20 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 772 | 30 | 802 | 12 | 2021.04.06 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 650 | 25 | 675 | 9 | 2021.04.13 |
© Bowldata kb 1982-2025 |