Veckotävling |
15.03 - 04.04.2021 |
Alla resultat |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Hcp | Summa | X | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 1031 | 36 | 1067 | 22 | 2021.03.23 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 902 | 36 | 938 | 16 | 2021.03.30 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 1084 | 0 | 1084 | 19 | 2021.03.23 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 1028 | 0 | 1028 | 19 | 2021.03.30 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 1027 | 0 | 1027 | 10 | 2021.03.16 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1172 | 0 | 1172 | 26 | 2021.03.23 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1044 | 0 | 1044 | 17 | 2021.03.30 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1043 | 0 | 1043 | 19 | 2021.03.23 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 985 | 0 | 985 | 15 | 2021.03.16 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 1099 | 54 | 1153 | 29 | 2021.03.16 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 1094 | 54 | 1148 | 25 | 2021.03.23 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1048 | 48 | 1096 | 20 | 2021.03.23 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1006 | 48 | 1054 | 25 | 2021.03.30 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 992 | 48 | 1040 | 9 | 2021.03.16 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 923 | 0 | 923 | 9 | 2021.03.23 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 831 | 0 | 831 | 9 | 2021.03.16 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 841 | 30 | 871 | 5 | 2021.03.16 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 828 | 30 | 858 | 8 | 2021.03.23 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 755 | 30 | 785 | 9 | 2021.03.30 |
Stefan Sirén | Vörå-B, Vörå | B | 1131 | 30 | 1161 | 25 | 2021.03.23 |
© Bowldata kb 1982-2025 |