Veckotävling |
22.02 - 14.03.2021 |
Alla resultat |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Hcp | Summa | X | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 991 | 36 | 1027 | 12 | 2021.03.09 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 951 | 36 | 987 | 13 | 2021.03.02 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 949 | 36 | 985 | 14 | 2021.02.23 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 945 | 0 | 945 | 12 | 2021.03.09 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 878 | 0 | 878 | 9 | 2021.02.23 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 865 | 0 | 865 | 11 | 2021.03.02 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1091 | 0 | 1091 | 24 | 2021.03.09 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1018 | 0 | 1018 | 22 | 2021.03.02 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1012 | 0 | 1012 | 21 | 2021.02.23 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 880 | 0 | 880 | 16 | 2021.02.23 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 1064 | 54 | 1118 | 25 | 2021.02.23 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 977 | 54 | 1031 | 24 | 2021.03.02 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 966 | 54 | 1020 | 21 | 2021.03.09 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1049 | 48 | 1097 | 22 | 2021.03.09 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 983 | 48 | 1031 | 11 | 2021.03.02 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 971 | 48 | 1019 | 14 | 2021.02.23 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 945 | 0 | 945 | 18 | 2021.03.02 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 865 | 0 | 865 | 14 | 2021.03.09 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 808 | 0 | 808 | 6 | 2021.02.23 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 890 | 30 | 920 | 15 | 2021.03.09 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 797 | 30 | 827 | 10 | 2021.02.23 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 783 | 30 | 813 | 3 | 2021.03.02 |
© Bowldata kb 1982-2025 |