Veckotävling |
04.01 - 31.01.2021 |
Alla resultat |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Hcp | Summa | X | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 965 | 36 | 1001 | 17 | 2021.01.12 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 942 | 36 | 978 | 15 | 2021.01.19 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 858 | 36 | 894 | 12 | 2021.01.05 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 1004 | 0 | 1004 | 17 | 2021.01.12 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 960 | 0 | 960 | 22 | 2021.01.19 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 950 | 0 | 950 | 11 | 2021.01.26 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1180 | 0 | 1180 | 29 | 2021.01.26 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1174 | 0 | 1174 | 34 | 2021.01.19 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1162 | 0 | 1162 | 29 | 2021.01.12 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1082 | 0 | 1082 | 25 | 2021.01.05 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 931 | 0 | 931 | 15 | 2021.01.05 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 842 | 0 | 842 | 15 | 2021.01.26 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 819 | 0 | 819 | 8 | 2021.01.19 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 819 | 0 | 819 | 8 | 2021.01.12 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 1061 | 54 | 1115 | 25 | 2021.01.05 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 994 | 54 | 1048 | 20 | 2021.01.26 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 984 | 54 | 1038 | 25 | 2021.01.12 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 977 | 54 | 1031 | 20 | 2021.01.19 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1046 | 48 | 1094 | 17 | 2021.01.05 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1039 | 48 | 1087 | 23 | 2021.01.19 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1003 | 48 | 1051 | 19 | 2021.01.12 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 986 | 48 | 1034 | 11 | 2021.01.26 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 929 | 0 | 929 | 12 | 2021.01.19 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 891 | 0 | 891 | 14 | 2021.01.05 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 851 | 0 | 851 | 8 | 2021.01.12 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 783 | 0 | 783 | 5 | 2021.01.26 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 846 | 30 | 876 | 12 | 2021.01.12 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 829 | 30 | 859 | 10 | 2021.01.26 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 786 | 30 | 816 | 7 | 2021.01.19 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 608 | 20 | 628 | 11 | 2021.01.05 |
© Bowldata kb 1982-2025 |