Veckotävling |
02.11 - 29.11.2020 |
Alla resultat |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Hcp | Summa | X | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 944 | 36 | 980 | 15 | 2020.11.24 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 931 | 36 | 967 | 15 | 2020.11.17 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 916 | 36 | 952 | 13 | 2020.11.03 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 894 | 36 | 930 | 9 | 2020.11.10 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 1001 | 0 | 1001 | 15 | 2020.11.10 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 962 | 0 | 962 | 13 | 2020.11.24 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 914 | 0 | 914 | 16 | 2020.11.03 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1149 | 0 | 1149 | 25 | 2020.11.03 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1146 | 0 | 1146 | 30 | 2020.11.24 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1123 | 0 | 1123 | 25 | 2020.11.17 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1112 | 0 | 1112 | 27 | 2020.11.17 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1091 | 0 | 1091 | 22 | 2020.11.24 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1056 | 0 | 1056 | 21 | 2020.11.10 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 989 | 0 | 989 | 20 | 2020.11.10 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 940 | 0 | 940 | 19 | 2020.11.03 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 903 | 0 | 903 | 15 | 2020.11.03 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 815 | 0 | 815 | 13 | 2020.11.10 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 810 | 0 | 810 | 13 | 2020.11.24 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 1013 | 54 | 1067 | 16 | 2020.11.24 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 1011 | 54 | 1065 | 17 | 2020.11.17 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 988 | 54 | 1042 | 18 | 2020.11.10 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 979 | 54 | 1033 | 16 | 2020.11.03 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1018 | 48 | 1066 | 20 | 2020.11.24 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 991 | 48 | 1039 | 19 | 2020.11.03 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 937 | 48 | 985 | 20 | 2020.11.10 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 891 | 0 | 891 | 16 | 2020.11.10 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 885 | 0 | 885 | 10 | 2020.11.17 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 857 | 0 | 857 | 11 | 2020.11.24 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 774 | 0 | 774 | 9 | 2020.11.03 |
Matti Nätkinniemi | KJK, Kauhajoki | C | 899 | 18 | 917 | 6 | 2020.11.17 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 750 | 30 | 780 | 11 | 2020.11.03 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 706 | 30 | 736 | 6 | 2020.11.24 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 675 | 30 | 705 | 5 | 2020.11.17 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 673 | 30 | 703 | 6 | 2020.11.10 |
Stefan Sirén | Vörå-B, Vörå | B | 1244 | 30 | 1274 | 42 | 2020.11.17 |
Stefan Sirén | Vörå-B, Vörå | B | 1143 | 30 | 1173 | 29 | 2020.11.24 |
Stefan Sirén | Vörå-B, Vörå | B | 1128 | 30 | 1158 | 29 | 2020.11.03 |
Stefan Sirén | Vörå-B, Vörå | B | 950 | 30 | 980 | 18 | 2020.11.10 |
© Bowldata kb 1982-2025 |