Veckotävling vk 42-45 |
12.10 - 01.11.2020 |
Alla resultat |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Hcp | Summa | X | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 877 | 36 | 913 | 11 | 2020.10.27 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 853 | 36 | 889 | 5 | 2020.10.13 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 809 | 36 | 845 | 12 | 2020.10.20 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 916 | 0 | 916 | 15 | 2020.10.27 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 915 | 0 | 915 | 16 | 2020.10.13 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1080 | 0 | 1080 | 25 | 2020.10.27 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1065 | 0 | 1065 | 24 | 2020.10.27 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1064 | 0 | 1064 | 22 | 2020.10.13 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1018 | 0 | 1018 | 19 | 2020.10.20 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1014 | 0 | 1014 | 23 | 2020.10.20 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 898 | 0 | 898 | 15 | 2020.10.20 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 875 | 0 | 875 | 13 | 2020.10.27 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 824 | 0 | 824 | 15 | 2020.10.13 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 806 | 0 | 806 | 10 | 2020.10.27 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1121 | 48 | 1169 | 25 | 2020.10.27 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1004 | 48 | 1052 | 22 | 2020.10.13 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 980 | 48 | 1028 | 22 | 2020.10.20 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 961 | 0 | 961 | 19 | 2020.10.27 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 920 | 0 | 920 | 14 | 2020.10.20 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 835 | 30 | 865 | 12 | 2020.10.27 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 813 | 30 | 843 | 9 | 2020.10.20 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 783 | 30 | 813 | 10 | 2020.10.13 |
Stefan Sirén | Vörå-B, Vörå | B | 979 | 30 | 1009 | 17 | 2020.10.20 |
Stefan Sirén | Vörå-B, Vörå | B | 948 | 30 | 978 | 19 | 2020.10.27 |
Stefan Sirén | Vörå-B, Vörå | B | 803 | 30 | 833 | 8 | 2020.10.13 |
© Bowldata kb 1982-2025 |