Veckotävling |
26.04 - 16.05.2021 |
Alla resultat |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Hcp | Summa | X | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 991 | 36 | 1027 | 14 | 2021.05.11 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 955 | 36 | 991 | 15 | 2021.05.04 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 921 | 36 | 957 | 13 | 2021.04.27 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 931 | 0 | 931 | 10 | 2021.05.11 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1091 | 0 | 1091 | 27 | 2021.05.11 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1010 | 0 | 1010 | 21 | 2021.04.27 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1000 | 0 | 1000 | 21 | 2021.05.04 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 860 | 0 | 860 | 9 | 2021.04.27 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 1087 | 54 | 1141 | 23 | 2021.05.04 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 926 | 54 | 980 | 18 | 2021.04.27 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1020 | 48 | 1068 | 20 | 2021.05.11 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1013 | 48 | 1061 | 22 | 2021.05.04 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 990 | 48 | 1038 | 22 | 2021.04.27 |
Lasse Lundqvist | Härke, Vörå | C | 1075 | 12 | 1087 | 20 | 2021.05.11 |
Lasse Lundqvist | Härke, Vörå | C | 954 | 12 | 966 | 13 | 2021.05.04 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 900 | 0 | 900 | 14 | 2021.04.27 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 877 | 0 | 877 | 12 | 2021.05.11 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 838 | 0 | 838 | 11 | 2021.05.04 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 829 | 30 | 859 | 4 | 2021.05.04 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 793 | 30 | 823 | 12 | 2021.04.27 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 759 | 30 | 789 | 9 | 2021.05.11 |
© Bowldata kb 1982-2025 |