Veckotävling vk 32-40 |
04.08 - 04.10.2020 |
Alla resultat |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Hcp | Summa | X | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 1046 | 36 | 1082 | 20 | 2020.09.29 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 961 | 36 | 997 | 14 | 2020.09.22 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 942 | 36 | 978 | 17 | 2020.08.11 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vöyri | C | 940 | 36 | 976 | 18 | 2020.08.25 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 880 | 36 | 916 | 13 | 2020.09.08 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 872 | 36 | 908 | 7 | 2020.08.04 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | C | 866 | 36 | 902 | 11 | 2020.09.15 |
Torbjörn Backlund | OBC, Vöyri | C | 855 | 36 | 891 | 11 | 2020.09.01 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 983 | 0 | 983 | 14 | 2020.09.29 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 937 | 0 | 937 | 10 | 2020.09.08 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 930 | 0 | 930 | 12 | 2020.09.22 |
Stig Gunnar | OBC, Vörå | B | 918 | 0 | 918 | 14 | 2020.09.15 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1160 | 0 | 1160 | 28 | 2020.09.08 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1155 | 0 | 1155 | 28 | 2020.08.04 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1125 | 0 | 1125 | 32 | 2020.09.22 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vaasa | A | 1125 | 0 | 1125 | 24 | 2020.08.25 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1103 | 0 | 1103 | 29 | 2020.09.29 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1070 | 0 | 1070 | 24 | 2020.08.11 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vaasa | A | 1065 | 0 | 1065 | 22 | 2020.08.18 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vaasa | A | 1049 | 0 | 1049 | 18 | 2020.09.01 |
Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | A | 1021 | 0 | 1021 | 21 | 2020.09.15 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vöyri | D | 921 | 0 | 921 | 21 | 2020.08.18 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vöyri | D | 789 | 0 | 789 | 15 | 2020.08.25 |
Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | D | 757 | 0 | 757 | 8 | 2020.09.08 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vöyri | B | 1111 | 54 | 1165 | 27 | 2020.08.25 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 1099 | 54 | 1153 | 26 | 2020.09.29 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 1094 | 54 | 1148 | 25 | 2020.08.04 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vöyri | B | 1084 | 54 | 1138 | 20 | 2020.08.18 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 1073 | 54 | 1127 | 22 | 2020.08.11 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 1034 | 54 | 1088 | 22 | 2020.09.08 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vöyri | B | 1014 | 54 | 1068 | 19 | 2020.09.01 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 953 | 54 | 1007 | 16 | 2020.09.15 |
Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | B | 940 | 54 | 994 | 19 | 2020.09.22 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1169 | 48 | 1217 | 31 | 2020.09.29 |
Mikael Lillkung | OBC, Vöyri | B | 1148 | 48 | 1196 | 30 | 2020.08.25 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 1032 | 48 | 1080 | 19 | 2020.09.15 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 968 | 48 | 1016 | 18 | 2020.09.22 |
Mikael Lillkung | OBC, Vöyri | B | 968 | 48 | 1016 | 14 | 2020.09.01 |
Mikael Lillkung | OBC, Vörå | B | 936 | 48 | 984 | 18 | 2020.09.08 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 958 | 0 | 958 | 19 | 2020.09.29 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vöyri | C | 927 | 0 | 927 | 19 | 2020.08.25 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 842 | 0 | 842 | 10 | 2020.09.22 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 823 | 0 | 823 | 11 | 2020.08.04 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vöyri | C | 817 | 0 | 817 | 7 | 2020.09.01 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 792 | 0 | 792 | 9 | 2020.09.15 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 780 | 0 | 780 | 10 | 2020.08.11 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vöyri | C | 762 | 0 | 762 | 4 | 2020.08.18 |
Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | C | 735 | 0 | 735 | 10 | 2020.09.08 |
Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | C | 678 | 30 | 708 | 6 | 2020.09.29 |
© Bowldata kb 1982-2025 |