Vet. Merk 17 |
05.04 - 18.04.2021 |
Kaikki tulokset / Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tulos Resultat |
X | Päivämäärä Datum |
---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | B | 1083 | 21 | 2021.04.15 |
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | B | 1017 | 14 | 2021.04.08 |
Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | B | 932 | 19 | 2021.04.08 |
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 1026 | 14 | 2021.04.15 |
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 978 | 14 | 2021.04.07 |
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1220 | 30 | 2021.04.09 |
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1161 | 28 | 2021.04.16 |
Ekblad Folke | VIS, Vasa | C | 907 | 20 | 2021.04.09 |
Ekblad Folke | VIS, Vasa | C | 857 | 15 | 2021.04.15 |
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | C | 966 | 17 | 2021.04.08 |
Forsander Keijo | VPS, Vasa | C | 935 | 16 | 2021.04.08 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1141 | 26 | 2021.04.09 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1107 | 32 | 2021.04.12 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1085 | 28 | 2021.04.15 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1068 | 22 | 2021.04.16 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1027 | 14 | 2021.04.13 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 960 | 18 | 2021.04.06 |
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1192 | 32 | 2021.04.07 |
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 987 | 14 | 2021.04.14 |
Hoffman Harri | VIS, Vasa | C | 1037 | 14 | 2021.04.08 |
Holm Heikki | VaRaKe, Vasa | C | 1000 | 26 | 2021.04.08 |
Holm Heikki | VaRaKe, Vasa | C | 976 | 14 | 2021.04.15 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1190 | 30 | 2021.04.07 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1134 | 31 | 2021.04.16 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1070 | 21 | 2021.04.14 |
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 1185 | 28 | 2021.04.14 |
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 1148 | 28 | 2021.04.09 |
Kesti Dan | VIFK, Vasa | M | 1202 | 30 | 2021.04.08 |
Kesti Dan | VIFK, Vasa | M | 1091 | 27 | 2021.04.15 |
Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | B | 1030 | 22 | 2021.04.08 |
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | B | 1159 | 30 | 2021.04.09 |
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | B | 963 | 20 | 2021.04.16 |
Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 1232 | 35 | 2021.04.07 |
Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 1175 | 30 | 2021.04.13 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1172 | 31 | 2021.04.14 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1123 | 28 | 2021.04.07 |
Kronman Christer | VIFK, Vasa | C | 1063 | 22 | 2021.04.08 |
Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1123 | 30 | 2021.04.15 |
Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1023 | 22 | 2021.04.09 |
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | B | 1010 | 26 | 2021.04.16 |
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | B | 976 | 20 | 2021.04.08 |
Majors Matts | VIFK, Vasa | C | 915 | 12 | 2021.04.08 |
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | B | 1146 | 25 | 2021.04.12 |
Muurimäki Pertti | Strike-52, Vasa | B | 931 | 14 | 2021.04.09 |
Norrena Heikki | VPS, Vasa | B | 1056 | 17 | 2021.04.06 |
Norrena Heikki | VPS, Vasa | B | 1041 | 25 | 2021.04.12 |
Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1202 | 36 | 2021.04.07 |
Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1037 | 27 | 2021.04.13 |
Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | C | 1095 | 19 | 2021.04.12 |
Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | C | 1021 | 17 | 2021.04.09 |
Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | B | 1073 | 19 | 2021.04.08 |
Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | B | 1031 | 23 | 2021.04.15 |
Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 926 | 13 | 2021.04.09 |
Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 926 | 11 | 2021.04.15 |
Råholm Börje | VaRaKe, Vasa | C | 1011 | 21 | 2021.04.16 |
Råholm Börje | VaRaKe, Vasa | C | 962 | 16 | 2021.04.09 |
Röj Lars | Hellas, Vasa | C | 798 | 10 | 2021.04.09 |
Rönn Leif | Hellas, Vasa | B | 1153 | 29 | 2021.04.08 |
Rönn Leif | Hellas, Vasa | B | 1046 | 24 | 2021.04.15 |
Rinne Markku | VPS, Vasa | B | 1136 | 26 | 2021.04.12 |
Rinne Markku | VPS, Vasa | B | 1011 | 22 | 2021.04.06 |
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | A | 1261 | 37 | 2021.04.09 |
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | A | 1233 | 36 | 2021.04.16 |
Salonkangas Pirkko | Isku, Vasa | C | 800 | 7 | 2021.04.09 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 1072 | 27 | 2021.04.08 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 921 | 18 | 2021.04.15 |
Silfver Christian | Hellas, Vasa | C | 1017 | 23 | 2021.04.09 |
Styf Kurt | Hellas, Vasa | B | 1083 | 21 | 2021.04.15 |
Styf Kurt | Hellas, Vasa | B | 944 | 16 | 2021.04.08 |
Toivola Seppo | Isku, Vasa | C | 1152 | 32 | 2021.04.09 |
Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1086 | 23 | 2021.04.14 |
Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1048 | 20 | 2021.04.07 |
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1112 | 27 | 2021.04.08 |
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1063 | 25 | 2021.04.13 |
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | D | 846 | 8 | 2021.04.12 |
Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1136 | 26 | 2021.04.08 |
Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1077 | 25 | 2021.04.12 |
© Bowldata kb 1982-2025 |