Vet. Merk14 |
01.03 - 14.03.2021 |
Kaikki tulokset / Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tulos Resultat |
X | Päivämäärä Datum |
---|---|---|---|---|---|
Bäckström Matts | Närpes BC, Närpiö | B | 1016 | 21 | 2021.03.03 |
Beijar Bengt | Hellas, Vaasa | B | 1210 | 30 | 2021.03.04 |
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1104 | 29 | 2021.03.11 |
Ekroos Stefan | C.B., Närpes | B | 1215 | 38 | 2021.03.10 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1283 | 33 | 2021.03.10 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1262 | 36 | 2021.03.01 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1254 | 40 | 2021.03.02 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1216 | 33 | 2021.03.08 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1189 | 33 | 2021.03.03 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1178 | 33 | 2021.03.12 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1113 | 26 | 2021.03.05 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1114 | 26 | 2021.03.11 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1110 | 27 | 2021.03.09 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1083 | 26 | 2021.03.04 |
Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 1169 | 27 | 2021.03.05 |
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1135 | 25 | 2021.03.11 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 1037 | 24 | 2021.03.02 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1033 | 24 | 2021.03.09 |
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 1367 | 41 | 2021.03.12 |
Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | A | 1170 | 30 | 2021.03.03 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | B | 1279 | 39 | 2021.03.04 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | B | 1175 | 26 | 2021.03.03 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1152 | 29 | 2021.03.09 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1149 | 26 | 2021.03.12 |
Kronman Henrik | VIS, Vaasa | B | 1093 | 23 | 2021.03.04 |
Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1047 | 23 | 2021.03.11 |
Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 1173 | 33 | 2021.03.04 |
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | B | 1142 | 28 | 2021.03.08 |
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | B | 1088 | 24 | 2021.03.12 |
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vaasa | B | 1036 | 19 | 2021.03.05 |
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | B | 1158 | 28 | 2021.03.12 |
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1056 | 25 | 2021.03.02 |
Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 1099 | 28 | 2021.03.04 |
Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1226 | 39 | 2021.03.12 |
Norrgård Leif | VIS, Vaasa | B | 1205 | 34 | 2021.03.03 |
Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1112 | 28 | 2021.03.11 |
Nybond Kurt | Närpes BC, Närpiö | B | 1176 | 35 | 2021.03.02 |
Nydahl Kenneth | VIS, Vaasa | C | 1003 | 16 | 2021.03.02 |
Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | B | 1162 | 28 | 2021.03.10 |
Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 986 | 17 | 2021.03.11 |
Rinne Markku | VPS, Vasa | B | 978 | 18 | 2021.03.01 |
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | A | 1268 | 37 | 2021.03.12 |
Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 1206 | 29 | 2021.03.05 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 1258 | 38 | 2021.03.12 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 1039 | 22 | 2021.03.04 |
Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 1077 | 22 | 2021.03.02 |
Styf Kurt | Hellas, Vaasa | B | 1162 | 29 | 2021.03.04 |
Styf Kurt | Hellas, Vasa | B | 1085 | 22 | 2021.03.11 |
Toivola Seppo | Isku, Vasa | C | 1041 | 14 | 2021.03.12 |
Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1249 | 32 | 2021.03.10 |
Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 1192 | 28 | 2021.03.05 |
Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1192 | 34 | 2021.03.12 |
Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 1115 | 23 | 2021.03.03 |
Viitanen Asko | Närpes BC, Närpiö | B | 1102 | 23 | 2021.03.03 |
Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1229 | 30 | 2021.03.02 |
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1187 | 31 | 2021.03.12 |
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | C | 958 | 15 | 2021.03.01 |
Wikström Tage | VIS, Vaasa | B | 1260 | 29 | 2021.03.02 |
© Bowldata kb 1982-2025 |