Vet. Merk12 |
01.02 - 14.02.2021 |
Kaikki tulokset / Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tulos Resultat |
X | Päivämäärä Datum |
---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | B | 1110 | 21 | 2021.02.03 |
Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vaasa | B | 1112 | 31 | 2021.02.12 |
Back Sven-Håkan | VIS, Vaasa | B | 1260 | 31 | 2021.02.04 |
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | B | 1095 | 28 | 2021.02.10 |
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 983 | 17 | 2021.02.09 |
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1071 | 23 | 2021.02.08 |
Beijar Bengt | Hellas, Vaasa | B | 1066 | 25 | 2021.02.04 |
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | B | 991 | 16 | 2021.02.08 |
Dufva Risto | Isku, Vasa | C | 1025 | 16 | 2021.02.11 |
Dufva Risto | Isku, Vasa | C | 932 | 13 | 2021.02.09 |
Dufva Risto | Isku, Vaasa | C | 909 | 16 | 2021.02.05 |
Ekroos Stefan | C.B., Närpes | B | 973 | 22 | 2021.02.02 |
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | C | 865 | 12 | 2021.02.08 |
Forsander Keijo | VPS, Vasa | C | 976 | 20 | 2021.02.11 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1219 | 34 | 2021.02.09 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1214 | 33 | 2021.02.04 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1150 | 30 | 2021.02.05 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1076 | 21 | 2021.02.03 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1062 | 24 | 2021.02.02 |
Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 1117 | 26 | 2021.02.05 |
Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 997 | 24 | 2021.02.08 |
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1016 | 18 | 2021.02.10 |
Herrgård Ruben | WB-Team, Vaasa | B | 1001 | 14 | 2021.02.04 |
Hoffman Harri | VIS, Vaasa | C | 996 | 14 | 2021.02.04 |
Hoffman Harri | VIS, Vasa | C | 935 | 15 | 2021.02.10 |
Holm Heikki | VaRaKe, Vasa | C | 938 | 16 | 2021.02.11 |
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 1009 | 20 | 2021.02.09 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1155 | 30 | 2021.02.10 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1080 | 29 | 2021.02.03 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 1056 | 23 | 2021.02.04 |
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 1263 | 36 | 2021.02.10 |
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 1253 | 32 | 2021.02.03 |
Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 1398 | 47 | 2021.02.12 |
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | B | 1153 | 30 | 2021.02.10 |
Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 1293 | 41 | 2021.02.10 |
Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 1155 | 30 | 2021.02.03 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1279 | 36 | 2021.02.03 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1208 | 32 | 2021.02.10 |
Kronman Christer | VIFK, Vasa | C | 1156 | 29 | 2021.02.11 |
Kronman Christer | VIFK, Vaasa | C | 1134 | 28 | 2021.02.05 |
Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1112 | 24 | 2021.02.08 |
Kronman Henrik | VIS, Vaasa | B | 1044 | 26 | 2021.02.04 |
Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 1078 | 25 | 2021.02.12 |
Laine Kosti | Strömberg, Vasa | C | 1048 | 19 | 2021.02.10 |
Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | C | 893 | 16 | 2021.02.09 |
Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vasa | C | 1069 | 28 | 2021.02.11 |
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | B | 1151 | 30 | 2021.02.11 |
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | B | 1037 | 18 | 2021.02.02 |
Liukku Ilkka | Strömberg, Vasa | B | 972 | 20 | 2021.02.11 |
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1164 | 28 | 2021.02.12 |
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | B | 1126 | 28 | 2021.02.01 |
Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 1071 | 23 | 2021.02.04 |
Murtonen Manne | WB-Team, Vasa | C | 1021 | 21 | 2021.02.11 |
Muurimäki Pertti | Strike-52, Vaasa | B | 1120 | 28 | 2021.02.12 |
Norrena Heikki | VPS, Vasa | B | 935 | 12 | 2021.02.11 |
Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1206 | 28 | 2021.02.10 |
Norrgård Leif | VIS, Vaasa | B | 1155 | 34 | 2021.02.04 |
Nurmenranta Veikko | Strömberg, Vasa | C | 1008 | 17 | 2021.02.11 |
Nydahl Kenneth | VIS, Vasa | C | 905 | 14 | 2021.02.08 |
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | B | 946 | 12 | 2021.02.11 |
Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | C | 1087 | 24 | 2021.02.11 |
Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | B | 1100 | 28 | 2021.02.02 |
Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | B | 1041 | 24 | 2021.02.11 |
Råback Dan-Olof | VIS, Vaasa | B | 1038 | 17 | 2021.02.04 |
Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 1009 | 21 | 2021.02.08 |
Råholm Börje | VaRaKe, Vaasa | C | 1063 | 24 | 2021.02.12 |
Rantala Jorma | Wellas, Vasa | C | 957 | 11 | 2021.02.09 |
Rantala Sari | Wellas, Vasa | C | 925 | 16 | 2021.02.09 |
Rinne Markku | VPS, Vasa | B | 945 | 19 | 2021.02.02 |
Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 1199 | 31 | 2021.02.05 |
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | A | 1143 | 29 | 2021.02.08 |
Salonkangas Pirkko | Isku, Vasa | C | 966 | 13 | 2021.02.11 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 1089 | 22 | 2021.02.05 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 1037 | 27 | 2021.02.11 |
Silfver Christian | Hellas, Vaasa | C | 875 | 9 | 2021.02.12 |
Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | C | 1082 | 21 | 2021.02.11 |
Storm Sigvald | VIS, Vasa | C | 1013 | 19 | 2021.02.08 |
Styf Kurt | Hellas, Vasa | B | 1138 | 24 | 2021.02.08 |
Styf Kurt | Hellas, Vaasa | B | 1084 | 22 | 2021.02.04 |
Toivola Seppo | Isku, Vasa | C | 943 | 17 | 2021.02.11 |
Tunturi Pentti | T-2000, Vasa | B | 849 | 10 | 2021.02.09 |
Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1138 | 27 | 2021.02.10 |
Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1124 | 26 | 2021.02.03 |
Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1089 | 20 | 2021.02.12 |
Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | B | 958 | 15 | 2021.02.09 |
Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1125 | 29 | 2021.02.12 |
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1113 | 28 | 2021.02.02 |
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | C | 873 | 13 | 2021.02.02 |
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | C | 747 | 3 | 2021.02.09 |
Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1227 | 29 | 2021.02.08 |
Wikström Tage | VIS, Vaasa | B | 1014 | 19 | 2021.02.04 |
© Bowldata kb 1982-2025 |