Vet. VKL I+II, 14-27.03.2022
Joukkue / Lag 4-m
1 VIS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
4475
- Leif Norrgård 179 177 235 237 188 172 36 1224  
- Sigvald Storm 178 153 151 188 173 192 90 1125  
- Jan-Åke Sund 160 156 165 190 160 178 72 1081  
- Henrik Kronman 154 172 181 181 145 134 78 1045  
Summa: 671 658 732 796 666 676 276 4475  
2 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
4454
- Seppo Koskinen 191 170 207 191 195 215 48 1217  
- Bengt Beijar 165 170 185 149 203 157 66 1095  
- Heikki Laiho 154 181 210 147 148 170 78 1088  
- Kurt Styf 146 180 157 179 143 171 78 1054  
Summa: 656 701 759 666 689 713 270 4454  
3 VIS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
4444
- Sven-Håkan Back 178 201 213 201 145 172 102 1212  
- Stig Moss 139 162 147 204 158 199 78 1087  
- Dan-Olof Råback 147 173 160 168 149 162 120 1079  
- Tage Wikström 169 132 196 156 180 173 60 1066  
Summa: 633 668 716 729 632 706 360 4444  
4 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
4402
- Hans Högfors 147 223 182 180 162 166 90 1150  
- Leif Rönn 140 181 192 157 171 172 84 1097  
- Ingmar Beijar 186 170 168 170 160 150 84 1088  
- Lars Röj 131 156 138 161 177 136 168 1067  
Summa: 604 730 680 668 670 624 426 4402  
5 VIFK S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
4242
- Matts Majors 162 201 170 197 192 153 120 1195  
- Bjarne Siffren 178 145 158 212 170 146 42 1051  
- Leo Furu 177 173 161 169 123 176 42 1021  
- Per-Olof Sten 137 161 165 164 174 132 42 975  
Summa: 654 680 654 742 659 607 246 4242  
6 Strike-52 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
4232
- Pauli Minkkinen 143 174 167 233 197 206 42 1162  
- Esko Backholm 177 169 134 173 164 141 144 1102  
- Olavi Kinnunen 214 138 185 145 145 169 6 1002  
- Jouko Joensuu 182 164 142 169 119 166 24 966  
Summa: 716 645 628 720 625 682 216 4232  
7 BC Prickarna S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
4193
- Clas-Ole Österåker 196 195 172 177 182 188 72 1182  
- Christer Westergård 153 170 165 194 147 167 48 1044  
- Bjarne Aspgård 149 148 181 193 142 181 18 1012  
- Per-Olof Svenns 132 127 134 142 138 162 120 955  
Summa: 630 640 652 706 609 698 258 4193  
8 VIS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
3819
- Harri Hoffman 178 164 130 165 155 115 156 1063  
- Boris Strandback 133 131 138 149 137 150 96 934  
- Kenneth Nydahl 162 130 107 185 119 159 60 922  
- Folke Ekblad 127 133 103 136 124 139 138 900  
Summa: 600 558 478 635 535 563 450 3819  
9 VPS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2341
- Tuula Vainio 172 190 148 185 178 171 138 1182  
- Heikki Norrena 127 182 195 171 255 151 78 1159  
Summa: 299 372 343 356 433 322 216 2341  
10 Kiisto S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2310
- Lasse Granlund 200 194 164 211 191 188 42 1190  
- Esa Kotamäki 166 167 157 163 135 176 156 1120  
Summa: 366 361 321 374 326 364 198 2310  
11 VaRaKe S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2233
- Jorma Pitkänen 137 196 192 170 169 184 108 1156  
- Kimmo Korkeamäki 138 166 179 178 173 165 78 1077  
Summa: 275 362 371 348 342 349 186 2233  
12 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
1983
- Thomas Sandås 168 182 164 150 149 181 0 994  
- Christian Silfver 143 142 171 187 138 130 78 989  
Summa: 311 324 335 337 287 311 78 1983  
© Bowldata kb, ver 5.7.0 - 28.02.2022
25.03.2022, kl.klo: 17:28