Sen.VKL osa I+II, 11-24.11.2019
Joukkue / Lag 4-m
1 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
5097
- Mikael Wiklund 256 238 269 229 216 232 1440  
- Seppo Koskinen 224 223 226 209 215 193 1290  
- Kaj Ingman 194 235 222 214 153 186 1204  
- Kurt Roukus 198 205 189 153 228 190 1163  
Summa: 872 901 906 805 812 801 5097  
2 VIS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4722
- Sven-Håkan Back 209 231 188 224 236 217 1305  
- Dan-Olof Råback 186 169 216 208 212 237 1228  
- Leif Norrgård 203 175 192 210 139 200 1119  
- Henrik Kronman 203 167 181 164 162 193 1070  
Summa: 801 742 777 806 749 847 4722  
3 VPS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4521
- Sari Koskiniemi 193 249 227 194 253 215 1331  
- Reijo Ratinen 201 163 132 158 243 211 1108  
- Markku Rinne 180 176 173 179 179 191 1078  
- Tuula Vainio 190 193 177 140 165 139 1004  
Summa: 764 781 709 671 840 756 4521  
4 Kiisto S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4399
- Kalevi Karvala 200 226 204 182 209 170 1191  
- Esa Kotamäki 222 156 170 180 226 158 1112  
- Hannu Ekoluoma 212 160 171 158 211 169 1081  
- Jouko Laurila 153 160 168 194 170 170 1015  
Summa: 787 702 713 714 816 667 4399  
5 BC Prickarna S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4392
- Christer Westergård 176 182 205 204 222 174 1163  
- Bjarne Aspgård 131 217 213 184 183 214 1142  
- Petri Saarikko 236 144 190 169 148 157 1044  
- Clas-Ole Österåker 180 155 186 170 183 169 1043  
Summa: 723 698 794 727 736 714 4392  
6 VPS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4370
- Harri Häkki 181 187 156 177 201 235 1137  
- Keijo Forsander 180 204 156 198 189 165 1092  
- Heikki Norrena 174 187 191 195 161 183 1091  
- Tapio Paasiviita 214 178 157 152 169 180 1050  
Summa: 749 756 660 722 720 763 4370  
7 Strike-52 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4230
- Pauli Minkkinen 163 227 153 245 168 174 1130  
- Olavi Kinnunen 178 180 154 160 225 157 1054  
- Jouko Joensuu 160 169 202 208 189 119 1047  
- Alpo Myllyharju 162 184 207 134 178 134 999  
Summa: 663 760 716 747 760 584 4230  
8 Strömberg S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4225
- Jarmo Vainionpää 211 178 201 188 172 211 1161  
- Markus Kaataja 158 205 182 158 210 212 1125  
- Kosti Laine 161 147 155 187 166 176 992  
- Veikko Nurmenranta 183 160 160 126 150 168 947  
Summa: 713 690 698 659 698 767 4225  
9 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4201
- Heikki Laiho 133 193 213 155 168 224 1086  
- Ingmar Beijar 167 169 183 175 196 179 1069  
- Hans Högfors 163 189 191 183 161 140 1027  
- Kurt Styf 211 222 198 118 136 134 1019  
Summa: 674 773 785 631 661 677 4201  
10 Isku S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4170
- Seppo Toivola 255 185 207 181 182 191 1201  
- Georg Wiklund 199 185 159 172 192 125 1032  
- Jarmo Vatilo 153 158 134 184 188 169 986  
- Risto Dufva 134 197 125 126 155 214 951  
Summa: 741 725 625 663 717 699 4170  
11 VaRaKe S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4143
- Jorma Pitkänen 247 201 208 160 176 147 1139  
- Heikki Holm 194 183 151 148 196 171 1043  
- Kimmo Korkeamäki 202 178 118 167 178 146 989  
- Börje Råholm 164 128 144 146 205 185 972  
Summa: 807 690 621 621 755 649 4143  
12 VIS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
3971
- Robert Lillqvist 180 172 151 167 211 157 1038  
- Sigvald Storm 133 188 179 159 173 176 1008  
- Jan-Åke Sund 198 168 199 128 135 138 966  
- Carita Lind 170 171 157 146 149 166 959  
Summa: 681 699 686 600 668 637 3971  
13 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
3896
- Thomas Sandås 163 144 191 184 158 220 1060  
- Leif Rönn 160 156 144 160 173 200 993  
- Lars Röj 173 133 174 135 174 138 927  
- Christian Silfver 152 128 156 182 129 169 916  
Summa: 648 561 665 661 634 727 3896  
14 VIFK S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
3883
- Tomas Lundqvist 146 158 183 193 171 182 1033  
- Sven Björk 178 159 142 189 171 135 974  
- Christer Kronman 182 145 161 159 155 146 948  
- Per-Olof Sten 133 159 139 164 190 143 928  
Summa: 639 621 625 705 687 606 3883  
15 BC Prickarna S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
3639
- Peter Roos 161 172 167 136 154 190 980  
- Göran Udd 158 154 145 149 151 162 919  
- Ralf Sjöberg 149 146 151 165 163 118 892  
- Björn Norrgård 141 125 149 163 136 134 848  
Summa: 609 597 612 613 604 604 3639  
16 VIFK S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
3285
- Andre Johansson 203 193 192 193 155 186 1122  
- Bjarne Siffren 132 171 190 202 213 213 1121  
- Leo Furu 172 173 161 153 192 191 1042  
Summa: 507 537 543 548 560 590 3285  
17 WB-Team S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
3220
- Juha Lesonen 147 192 203 278 180 170 1170  
- Ruben Herrgård 162 151 164 174 199 178 1028  
- Yrjö Lehtimäki 162 164 223 146 159 168 1022  
Summa: 471 507 590 598 538 516 3220  
© Bowldata kb, ver 4.6.9 - 05.11.2019
23.11.2019, kl.klo: 16:26