VKL mest I+II
02-15.05.2022

Joukkue / Lag (3)4-m
Miehet / herrar A
1 VIS (8) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4658
- Emil Storm 191 247 204 204 248 198 1292  
- Johnny Råholm 223 213 206 195 175 156 1168  
- Tage Wikström 190 220 181 164 212 141 1108  
- Christoffer Ekblad 222 127 200 191 152 198 1090  
Summa: 826 807 791 754 787 693 4658  
2 Hellas (5) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4625
- Selim Rönn 200 170 215 194 185 268 1232  
- Kurt Roukus 247 196 177 179 204 176 1179  
- Mikael Wiklund 175 150 236 180 174 210 1125  
- Seppo Koskinen 209 185 191 159 197 148 1089  
Summa: 831 701 819 712 760 802 4625  
3 Kiisto (11) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4608
- Janne Koivisto 195 228 197 223 205 238 1286  
- Kalevi Karvala 170 245 225 166 188 191 1185  
- Lasse Granlund 203 179 166 186 187 212 1133  
- Esa Kotamäki 161 179 157 190 144 173 1004  
Summa: 729 831 745 765 724 814 4608  
4 VIS (9) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4475
- Leif Norrgård 180 161 208 195 220 215 1179  
- Dan-Olof Råback 200 183 178 178 212 216 1167  
- Sigvald Storm 182 199 170 166 179 186 1082  
- Henrik Kronman 158 203 180 195 145 166 1047  
Summa: 720 746 736 734 756 783 4475  
5 VPS (3) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4363
- Heikki Norrena 229 206 169 189 173 191 1157  
- Markku Rinne 203 180 197 190 168 185 1123  
- Harri Häkki 196 190 178 156 147 204 1071  
- Reijo Ratinen 169 145 150 200 153 195 1012  
Summa: 797 721 694 735 641 775 4363  
6 VIFK (10) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4355
- Dan Kesti 208 167 180 214 180 176 1125  
- Marcus Björk 158 174 199 242 144 202 1119  
- Per-Olof Sten 181 176 172 206 178 177 1090  
- Andre Johansson 151 176 183 153 191 167 1021  
Summa: 698 693 734 815 693 722 4355  
7 Hellas (7) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4127
- Heikki Laiho 193 180 152 194 129 225 1073  
- Leif Rönn 199 199 172 148 152 171 1041  
- Thomas Sandås 173 123 169 181 207 182 1035  
- Hans Högfors 183 223 148 108 137 179 978  
Summa: 748 725 641 631 625 757 4127  
8 WB-Team (2) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4050
- Teemu Murtonen 202 174 150 182 188 163 1059  
- Ruben Herrgård 166 193 202 172 167 142 1042  
- Reijo Ollikainen 123 169 183 158 136 209 978  
- Yrjö Lehtimäki 140 158 193 189 147 144 971  
Summa: 631 694 728 701 638 658 4050  
9 Strike-52 (4) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
3963
- Caj Nåhls 171 170 148 183 207 157 1036  
- Esko Backholm 183 190 164 170 140 161 1008  
- Olavi Kinnunen 178 201 147 149 149 167 991  
- Pauli Minkkinen 168 124 156 161 162 157 928  
Summa: 700 685 615 663 658 642 3963  
10 Hellas (6) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
3200
- Kenneth Rönnkvist 180 199 203 184 187 146 1099  
- Daniel Granlund 199 180 200 174 164 136 1053  
- Tomas Rönn 180 149 186 149 172 212 1048  
Summa: 559 528 589 507 523 494 3200  
11 BC Prickarna (1) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
3114
- Clas-Ole Österåker 177 195 204 163 183 149 1071  
- Christer Westergård 166 169 216 138 187 164 1040  
- Petri Saarikko 182 155 130 144 190 202 1003  
Summa: 525 519 550 445 560 515 3114  
Miehet / herrar B
1 Hellas (50) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
4106
- Bengt Beijar 170 257 204 171 220 122 1144  
- Christian Silfver 170 178 174 174 151 201 1048  
- Ingmar Beijar 177 160 161 204 150 154 1006  
- Lars Röj 163 121 188 180 118 138 908  
Summa: 680 716 727 729 639 615 4106  
2 VIFK (52) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
3987
- Leo Furu 252 161 178 213 137 160 1101  
- Christer Kronman 175 174 167 168 170 172 1026  
- Anders Palmroos 178 139 166 162 160 154 959  
- Bjarne Siffren 126 160 167 122 168 158 901  
Summa: 731 634 678 665 635 644 3987  
3 VPS (51) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
3672
- Tapio Paasiviita 156 226 181 155 176 161 1055  
- Keijo Forsander 147 132 173 185 188 136 961  
- Toni Vainio 120 144 123 133 174 140 834  
- Arto Salama 148 130 162 136 148 98 822  
Summa: 571 632 639 609 686 535 3672  
Naiset / damer
1 VPS (82) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
2990
- Sari Koskiniemi 258 157 191 166 190 179 1141  
- Tuula Vainio 148 159 153 201 136 175 972  
- Maija-Liisa Widenius 156 140 124 141 144 172 877  
Summa: 562 456 468 508 470 526 2990  
2 Hellas (80) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
2871
- Karola Wiklund 186 236 137 143 204 210 1116  
- Erika Riddar 167 158 149 142 145 131 892  
- Nina Nordman 135 152 166 134 136 140 863  
Summa: 488 546 452 419 485 481 2871  
3 VIS (81) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Yhteensä
Totalt
879
- Maisa Engelholm 146 139 168 154 141 131 879  
Summa: 146 139 168 154 141 131 879  
© Bowldata kb, ver 5.8.3 - 12.05.2022
13.05.2022, klo.kl: 17:42