VKL Vet Mest I+II, 02-18.05.2025
Joukkue / Lag 2-m
1 Strömberg S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2564
- Ilkka Liukku 267 171 214 166 192 199 78 1287  
- Markus Kaataja 191 246 163 171 211 187 108 1277  
Summa: 458 417 377 337 403 386 186 2564  
2 VIFK S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2543
- Christer Westergård 203 165 225 205 222 197 66 1283  
- Dan Kesti 203 193 182 246 155 215 66 1260  
Summa: 406 358 407 451 377 412 132 2543  
3 VPS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2414
- Lasse Granlund 213 224 167 203 203 234 60 1304  
- Harri Häkki 169 168 172 177 187 171 66 1110  
Summa: 382 392 339 380 390 405 126 2414  
4 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2408
- Seppo Koskinen 191 191 151 202 217 190 66 1208  
- Leif Rönn 170 190 184 213 174 167 102 1200  
Summa: 361 381 335 415 391 357 168 2408  
5 VPS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2402
- Reijo Ratinen 203 200 221 225 180 181 12 1222  
- Heikki Norrena 162 206 198 181 178 159 96 1180  
Summa: 365 406 419 406 358 340 108 2402  
6 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2393
- Bengt Beijar 222 196 206 216 224 159 84 1307  
- Taneli Kuula 154 173 192 210 123 216 18 1086  
Summa: 376 369 398 426 347 375 102 2393  
7 VIS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2371
- Sigvald Storm 193 188 176 172 179 182 108 1198  
- Tage Wikström 159 179 158 197 196 206 78 1173  
Summa: 352 367 334 369 375 388 186 2371  
8 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2370
- Kurt Roukus 192 154 177 214 170 244 72 1223  
- Hans Högfors 171 172 162 146 187 201 108 1147  
Summa: 363 326 339 360 357 445 180 2370  
9 VPS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2370
- Tuula Vainio 165 169 185 202 152 168 156 1197  
- Jorma Pitkänen 191 160 179 161 199 157 126 1173  
Summa: 356 329 364 363 351 325 282 2370  
10 VIS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2368
- Sven-Håkan Back 176 200 225 174 184 157 120 1236  
- Stig Moss 181 170 139 173 151 222 96 1132  
Summa: 357 370 364 347 335 379 216 2368  
11 VIFK S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2359
- Christer Kronman 147 161 235 158 174 193 114 1182  
- Leo Furu 207 213 183 145 205 164 60 1177  
Summa: 354 374 418 303 379 357 174 2359  
12 VPS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2354
- Kimmo Korkeamäki 190 194 201 141 195 200 96 1217  
- Kalevi Karvala 204 141 179 237 178 162 36 1137  
Summa: 394 335 380 378 373 362 132 2354  
13 VIS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2319
- Leif Norrgård 168 220 210 171 235 151 54 1209  
- Boris Strandback 148 160 173 178 150 187 114 1110  
Summa: 316 380 383 349 385 338 168 2319  
14 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2316
- Kurt Styf 173 225 168 200 166 175 96 1203  
- Heikki Laiho 165 147 149 173 180 203 96 1113  
Summa: 338 372 317 373 346 378 192 2316  
15 Strike-52 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2314
- Alpo Myllyharju 211 174 188 141 182 185 78 1159  
- Olavi Kinnunen 198 160 213 157 220 183 24 1155  
Summa: 409 334 401 298 402 368 102 2314  
16 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2304
- Clas-Ole Österåker 157 214 159 168 181 210 90 1179  
- Ingmar Beijar 186 131 193 142 192 179 102 1125  
Summa: 343 345 352 310 373 389 192 2304  
17 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2293
- Thomas Sandås 176 179 215 195 175 204 18 1162  
- Bjarne Aspgård 159 174 174 214 174 200 36 1131  
Summa: 335 353 389 409 349 404 54 2293  
18 VPS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2277
- Yrjö Lehtimäki 174 167 178 214 166 164 90 1153  
- Tapio Paasiviita 184 165 166 134 164 167 144 1124  
Summa: 358 332 344 348 330 331 234 2277  
19 Strike-52 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2217
- Esko Backholm 139 176 170 160 166 170 162 1143  
- Pauli Minkkinen 214 178 171 185 169 97 60 1074  
Summa: 353 354 341 345 335 267 222 2217  
20 VIS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2195
- Dan-Olof Råback 170 173 136 203 151 151 138 1122  
- Stefan Slotte 158 184 151 182 158 198 42 1073  
Summa: 328 357 287 385 309 349 180 2195  
21 VPS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2173
- Sari Rantala 159 188 192 182 168 142 78 1109  
- Jorma Rantala 162 176 150 158 175 183 60 1064  
Summa: 321 364 342 340 343 325 138 2173  
22 VIS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2100
- Kenneth Nydahl 182 177 179 177 197 117 78 1107  
- Maisa Engelholm 142 169 134 118 188 140 102 993  
Summa: 324 346 313 295 385 257 180 2100  
23 Hellas S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
2053
- Per-Olof Sten 174 141 185 198 160 171 60 1089  
- Nina Nordman 119 162 140 158 155 170 60 964  
Summa: 293 303 325 356 315 341 120 2053  
Tulospalvelu Bowldata 6.02.0 - 14.08.2023 09.05.2025ss
17.05.2025, kl.klo: 12:55