Sen.vkl mest I+II, 17-28.01.2022 Joukkue / Lag 2-m | |||||||||
1 | Hellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2383 |
- Mikael Wiklund | 191 | 228 | 205 | 206 | 193 | 189 | 1212 | ||
- Kurt Roukus | 195 | 171 | 213 | 259 | 163 | 170 | 1171 | ||
Summa: | 386 | 399 | 418 | 465 | 356 | 359 | 2383 | ||
2 | VPS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2310 |
- Sari Koskiniemi | 202 | 225 | 212 | 169 | 195 | 193 | 1196 | ||
- Tuula Vainio | 198 | 162 | 179 | 201 | 184 | 190 | 1114 | ||
Summa: | 400 | 387 | 391 | 370 | 379 | 383 | 2310 | ||
3 | VIS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2253 |
- Sigvald Storm | 190 | 204 | 178 | 168 | 201 | 201 | 1142 | ||
- Sven-Håkan Back | 172 | 210 | 193 | 170 | 199 | 167 | 1111 | ||
Summa: | 362 | 414 | 371 | 338 | 400 | 368 | 2253 | ||
4 | Strike-52 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2237 |
- Olavi Kinnunen | 179 | 144 | 198 | 254 | 170 | 245 | 1190 | ||
- Pauli Minkkinen | 165 | 148 | 167 | 172 | 202 | 193 | 1047 | ||
Summa: | 344 | 292 | 365 | 426 | 372 | 438 | 2237 | ||
5 | VIS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2218 |
- Dan-Olof Råback | 182 | 152 | 199 | 181 | 199 | 199 | 1112 | ||
- Henrik Kronman | 214 | 180 | 163 | 197 | 181 | 171 | 1106 | ||
Summa: | 396 | 332 | 362 | 378 | 380 | 370 | 2218 | ||
6 | VPS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2207 |
- Harri Häkki | 171 | 170 | 211 | 206 | 203 | 178 | 1139 | ||
- Tapio Paasiviita | 195 | 157 | 199 | 180 | 154 | 183 | 1068 | ||
Summa: | 366 | 327 | 410 | 386 | 357 | 361 | 2207 | ||
7 | BC Prickarna | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2206 |
- Christer Westergård | 182 | 170 | 242 | 150 | 170 | 213 | 1127 | ||
- Clas-Ole Österåker | 180 | 150 | 156 | 191 | 200 | 202 | 1079 | ||
Summa: | 362 | 320 | 398 | 341 | 370 | 415 | 2206 | ||
8 | Kiisto | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2194 |
- Lasse Granlund | 180 | 192 | 179 | 175 | 214 | 190 | 1130 | ||
- Esa Kotamäki | 178 | 144 | 164 | 218 | 159 | 201 | 1064 | ||
Summa: | 358 | 336 | 343 | 393 | 373 | 391 | 2194 | ||
9 | VIS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2176 |
- Thomas Storm | 160 | 136 | 214 | 178 | 212 | 192 | 1092 | ||
- Roy Bäckström | 156 | 179 | 169 | 186 | 186 | 208 | 1084 | ||
Summa: | 316 | 315 | 383 | 364 | 398 | 400 | 2176 | ||
10 | Hellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2145 |
- Ingmar Beijar | 194 | 159 | 161 | 172 | 191 | 202 | 1079 | ||
- Hans Högfors | 169 | 201 | 150 | 189 | 177 | 180 | 1066 | ||
Summa: | 363 | 360 | 311 | 361 | 368 | 382 | 2145 | ||
11 | VIFK | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2140 |
- Andre Johansson | 160 | 155 | 181 | 172 | 224 | 179 | 1071 | ||
- Christer Kronman | 162 | 178 | 159 | 146 | 230 | 194 | 1069 | ||
Summa: | 322 | 333 | 340 | 318 | 454 | 373 | 2140 | ||
12 | Hellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2139 |
- Seppo Koskinen | 201 | 182 | 183 | 254 | 169 | 148 | 1137 | ||
- Heikki Laiho | 153 | 155 | 188 | 202 | 154 | 150 | 1002 | ||
Summa: | 354 | 337 | 371 | 456 | 323 | 298 | 2139 | ||
13 | Hellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2121 |
- Leif Rönn | 204 | 193 | 168 | 178 | 188 | 188 | 1119 | ||
- Bengt Beijar | 179 | 185 | 157 | 161 | 152 | 168 | 1002 | ||
Summa: | 383 | 378 | 325 | 339 | 340 | 356 | 2121 | ||
14 | VaRaKe | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2120 |
- Keijo Lehtonen | 204 | 184 | 235 | 147 | 203 | 220 | 1193 | ||
- Börje Råholm | 157 | 118 | 178 | 161 | 148 | 165 | 927 | ||
Summa: | 361 | 302 | 413 | 308 | 351 | 385 | 2120 | ||
15 | VPS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2096 |
- Reijo Ratinen | 147 | 141 | 200 | 177 | 224 | 183 | 1072 | ||
- Keijo Forsander | 180 | 192 | 158 | 187 | 191 | 116 | 1024 | ||
Summa: | 327 | 333 | 358 | 364 | 415 | 299 | 2096 | ||
16 | Strömberg | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2090 |
- Markus Kaataja | 149 | 151 | 196 | 171 | 199 | 199 | 1065 | ||
- Kosti Laine | 153 | 155 | 177 | 191 | 166 | 183 | 1025 | ||
Summa: | 302 | 306 | 373 | 362 | 365 | 382 | 2090 | ||
17 | VPS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2090 |
- Markku Rinne | 144 | 214 | 185 | 178 | 219 | 171 | 1111 | ||
- Heikki Norrena | 135 | 192 | 151 | 193 | 150 | 158 | 979 | ||
Summa: | 279 | 406 | 336 | 371 | 369 | 329 | 2090 | ||
18 | VaRaKe | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2088 |
- Jorma Pitkänen | 184 | 187 | 161 | 202 | 178 | 202 | 1114 | ||
- Kimmo Korkeamäki | 153 | 177 | 177 | 128 | 192 | 147 | 974 | ||
Summa: | 337 | 364 | 338 | 330 | 370 | 349 | 2088 | ||
19 | Strike-52 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2058 |
- Esko Backholm | 191 | 169 | 207 | 163 | 186 | 150 | 1066 | ||
- Jouko Joensuu | 142 | 149 | 148 | 180 | 188 | 185 | 992 | ||
Summa: | 333 | 318 | 355 | 343 | 374 | 335 | 2058 | ||
20 | VIS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2045 |
- Tage Wikström | 151 | 183 | 159 | 163 | 178 | 192 | 1026 | ||
- Stig Moss | 142 | 134 | 175 | 175 | 184 | 209 | 1019 | ||
Summa: | 293 | 317 | 334 | 338 | 362 | 401 | 2045 | ||
21 | VIS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1993 |
- Jan-Åke Sund | 163 | 190 | 184 | 195 | 176 | 189 | 1097 | ||
- Kenneth Nydahl | 144 | 155 | 157 | 139 | 147 | 154 | 896 | ||
Summa: | 307 | 345 | 341 | 334 | 323 | 343 | 1993 | ||
22 | Hellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1913 |
- Kurt Styf | 188 | 181 | 155 | 158 | 143 | 203 | 1028 | ||
- Nina Nordman | 128 | 146 | 126 | 145 | 201 | 139 | 885 | ||
Summa: | 316 | 327 | 281 | 303 | 344 | 342 | 1913 | ||
23 | VPS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1799 |
- Maija-Liisa Widenius | 159 | 148 | 167 | 137 | 190 | 145 | 946 | ||
- Arto Salama | 148 | 119 | 192 | 134 | 120 | 140 | 853 | ||
Summa: | 307 | 267 | 359 | 271 | 310 | 285 | 1799 | ||
24 | Strömberg | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1090 |
- Pertti Saari | 202 | 155 | 169 | 183 | 214 | 167 | 1090 | ||
Summa: | 202 | 155 | 169 | 183 | 214 | 167 | 1090 | ||
25 | Wellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1040 |
- Sari Rantala | 159 | 187 | 149 | 181 | 163 | 201 | 1040 | ||
Summa: | 159 | 187 | 149 | 181 | 163 | 201 | 1040 | ||
26 | VIS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
895 |
- Maisa Engelholm | 136 | 135 | 132 | 165 | 154 | 173 | 895 | ||
Summa: | 136 | 135 | 132 | 165 | 154 | 173 | 895 | ||
© Bowldata kb, ver 5.6.9 - 28.01.2022 | |||||||||
01.02.2022, kl.klo: 11:56 |