Sen.VKL osa I+II, 11-24.11.2019 Joukkue / Lag 2-m | |||||||||
1 | Hellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2481 |
- Kurt Roukus | 211 | 236 | 204 | 181 | 170 | 250 | 1252 | ||
- Kaj Ingman | 223 | 214 | 154 | 192 | 222 | 224 | 1229 | ||
Summa: | 434 | 450 | 358 | 373 | 392 | 474 | 2481 | ||
2 | VIFK | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2468 |
- Dan Kesti | 236 | 214 | 290 | 228 | 233 | 203 | 1404 | ||
- Andre Johansson | 177 | 174 | 193 | 169 | 184 | 167 | 1064 | ||
Summa: | 413 | 388 | 483 | 397 | 417 | 370 | 2468 | ||
3 | VIS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2445 |
- Sven-Håkan Back | 199 | 211 | 223 | 209 | 233 | 162 | 1237 | ||
- Dan-Olof Råback | 202 | 147 | 177 | 234 | 228 | 220 | 1208 | ||
Summa: | 401 | 358 | 400 | 443 | 461 | 382 | 2445 | ||
4 | VPS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2435 |
- Sari Koskiniemi | 199 | 256 | 194 | 205 | 188 | 197 | 1239 | ||
- Reijo Ratinen | 203 | 183 | 185 | 199 | 192 | 234 | 1196 | ||
Summa: | 402 | 439 | 379 | 404 | 380 | 431 | 2435 | ||
5 | Hellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2364 |
- Mikael Wiklund | 279 | 166 | 233 | 201 | 169 | 178 | 1226 | ||
- Seppo Koskinen | 182 | 166 | 180 | 223 | 184 | 203 | 1138 | ||
Summa: | 461 | 332 | 413 | 424 | 353 | 381 | 2364 | ||
6 | Kiisto | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2342 |
- Kalevi Karvala | 213 | 179 | 190 | 223 | 219 | 206 | 1230 | ||
- Esa Kotamäki | 211 | 224 | 159 | 156 | 164 | 198 | 1112 | ||
Summa: | 424 | 403 | 349 | 379 | 383 | 404 | 2342 | ||
7 | BC Prickarna | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2271 |
- Christer Westergård | 227 | 190 | 195 | 214 | 194 | 161 | 1181 | ||
- Clas-Ole Österåker | 157 | 205 | 159 | 203 | 168 | 198 | 1090 | ||
Summa: | 384 | 395 | 354 | 417 | 362 | 359 | 2271 | ||
8 | BC Prickarna | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2212 |
- Bjarne Aspgård | 203 | 221 | 198 | 165 | 223 | 137 | 1147 | ||
- Petri Saarikko | 178 | 145 | 190 | 193 | 192 | 167 | 1065 | ||
Summa: | 381 | 366 | 388 | 358 | 415 | 304 | 2212 | ||
9 | VaRaKe | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2207 |
- Jorma Pitkänen | 149 | 213 | 212 | 197 | 236 | 165 | 1172 | ||
- Heikki Holm | 149 | 153 | 194 | 187 | 173 | 179 | 1035 | ||
Summa: | 298 | 366 | 406 | 384 | 409 | 344 | 2207 | ||
10 | VIFK | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2198 |
- Leo Furu | 156 | 171 | 140 | 240 | 218 | 190 | 1115 | ||
- Bjarne Siffren | 179 | 157 | 210 | 187 | 188 | 162 | 1083 | ||
Summa: | 335 | 328 | 350 | 427 | 406 | 352 | 2198 | ||
11 | VIS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2192 |
- Leif Norrgård | 163 | 182 | 176 | 201 | 173 | 209 | 1104 | ||
- Henrik Kronman | 202 | 161 | 205 | 192 | 170 | 158 | 1088 | ||
Summa: | 365 | 343 | 381 | 393 | 343 | 367 | 2192 | ||
12 | Hellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2174 |
- Leif Rönn | 171 | 189 | 222 | 180 | 157 | 168 | 1087 | ||
- Kurt Styf | 157 | 223 | 198 | 127 | 203 | 179 | 1087 | ||
Summa: | 328 | 412 | 420 | 307 | 360 | 347 | 2174 | ||
13 | Kiisto | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2174 |
- Lasse Granlund | 204 | 219 | 182 | 171 | 191 | 169 | 1136 | ||
- Kari Kotamäki | 179 | 201 | 174 | 151 | 156 | 177 | 1038 | ||
Summa: | 383 | 420 | 356 | 322 | 347 | 346 | 2174 | ||
14 | VPS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2154 |
- Harri Häkki | 204 | 169 | 191 | 181 | 168 | 204 | 1117 | ||
- Heikki Norrena | 172 | 165 | 153 | 156 | 159 | 232 | 1037 | ||
Summa: | 376 | 334 | 344 | 337 | 327 | 436 | 2154 | ||
15 | VPS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2134 |
- Markku Rinne | 166 | 182 | 148 | 217 | 182 | 194 | 1089 | ||
- Tuula Vainio | 184 | 162 | 194 | 173 | 156 | 176 | 1045 | ||
Summa: | 350 | 344 | 342 | 390 | 338 | 370 | 2134 | ||
16 | Kiisto | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2131 |
- Hannu Ekoluoma | 169 | 178 | 189 | 193 | 168 | 197 | 1094 | ||
- Jorma Tattari | 188 | 173 | 158 | 171 | 145 | 202 | 1037 | ||
Summa: | 357 | 351 | 347 | 364 | 313 | 399 | 2131 | ||
17 | VaRaKe | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2121 |
- Kimmo Korkeamäki | 174 | 176 | 172 | 181 | 179 | 193 | 1075 | ||
- Börje Råholm | 192 | 177 | 175 | 166 | 155 | 181 | 1046 | ||
Summa: | 366 | 353 | 347 | 347 | 334 | 374 | 2121 | ||
18 | Hellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2105 |
- Bengt Beijar | 196 | 170 | 205 | 189 | 202 | 162 | 1124 | ||
- Taneli Kuula | 206 | 136 | 167 | 179 | 161 | 132 | 981 | ||
Summa: | 402 | 306 | 372 | 368 | 363 | 294 | 2105 | ||
19 | Strömberg | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2096 |
- Jarmo Vainionpää | 232 | 152 | 206 | 196 | 213 | 176 | 1175 | ||
- Markus Kaataja | 146 | 158 | 136 | 152 | 145 | 184 | 921 | ||
Summa: | 378 | 310 | 342 | 348 | 358 | 360 | 2096 | ||
20 | Hellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2072 |
- Hans Högfors | 162 | 195 | 164 | 171 | 183 | 181 | 1056 | ||
- Thomas Sandås | 137 | 201 | 157 | 180 | 178 | 163 | 1016 | ||
Summa: | 299 | 396 | 321 | 351 | 361 | 344 | 2072 | ||
21 | WB-Team | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2065 |
- Juha Lesonen | 186 | 198 | 212 | 172 | 201 | 160 | 1129 | ||
- Reijo Ollikainen | 149 | 169 | 143 | 135 | 159 | 181 | 936 | ||
Summa: | 335 | 367 | 355 | 307 | 360 | 341 | 2065 | ||
22 | Isku | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2059 |
- Seppo Toivola | 183 | 192 | 166 | 203 | 179 | 146 | 1069 | ||
- Georg Wiklund | 177 | 147 | 180 | 182 | 184 | 120 | 990 | ||
Summa: | 360 | 339 | 346 | 385 | 363 | 266 | 2059 | ||
23 | BC Prickarna | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2015 |
- Peter Roos | 187 | 217 | 179 | 190 | 167 | 171 | 1111 | ||
- Björn Norrgård | 145 | 150 | 155 | 119 | 145 | 190 | 904 | ||
Summa: | 332 | 367 | 334 | 309 | 312 | 361 | 2015 | ||
24 | WB-Team | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
2014 |
- Ruben Herrgård | 183 | 176 | 177 | 146 | 183 | 169 | 1034 | ||
- Yrjö Lehtimäki | 108 | 263 | 159 | 168 | 128 | 154 | 980 | ||
Summa: | 291 | 439 | 336 | 314 | 311 | 323 | 2014 | ||
25 | VIFK | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1986 |
- Sven Björk | 198 | 153 | 132 | 170 | 154 | 198 | 1005 | ||
- Christer Kronman | 164 | 150 | 139 | 162 | 204 | 162 | 981 | ||
Summa: | 362 | 303 | 271 | 332 | 358 | 360 | 1986 | ||
26 | Wellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1984 |
- Jorma Rantala | 181 | 194 | 204 | 170 | 149 | 150 | 1048 | ||
- Sari Rantala | 127 | 149 | 179 | 157 | 167 | 157 | 936 | ||
Summa: | 308 | 343 | 383 | 327 | 316 | 307 | 1984 | ||
27 | Kiisto | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1977 |
- Annika Björlin | 142 | 172 | 190 | 124 | 168 | 199 | 995 | ||
- Jouko Laurila | 146 | 152 | 169 | 186 | 146 | 183 | 982 | ||
Summa: | 288 | 324 | 359 | 310 | 314 | 382 | 1977 | ||
28 | Hellas | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1975 |
- Ingmar Beijar | 172 | 143 | 169 | 180 | 159 | 194 | 1017 | ||
- Heikki Laiho | 167 | 143 | 142 | 178 | 183 | 145 | 958 | ||
Summa: | 339 | 286 | 311 | 358 | 342 | 339 | 1975 | ||
29 | Isku | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1966 |
- Jarmo Vatilo | 182 | 164 | 166 | 136 | 181 | 164 | 993 | ||
- Risto Dufva | 148 | 166 | 161 | 157 | 185 | 156 | 973 | ||
Summa: | 330 | 330 | 327 | 293 | 366 | 320 | 1966 | ||
30 | VIS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1963 |
- Sigvald Storm | 189 | 165 | 155 | 204 | 159 | 186 | 1058 | ||
- Robert Lillqvist | 170 | 165 | 147 | 133 | 145 | 145 | 905 | ||
Summa: | 359 | 330 | 302 | 337 | 304 | 331 | 1963 | ||
31 | VIFK | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1942 |
- Tomas Lundqvist | 175 | 160 | 153 | 142 | 183 | 194 | 1007 | ||
- Per-Olof Sten | 144 | 156 | 163 | 168 | 153 | 151 | 935 | ||
Summa: | 319 | 316 | 316 | 310 | 336 | 345 | 1942 | ||
32 | Isku | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1924 |
- Taina Honkavuo | 144 | 178 | 182 | 167 | 181 | 169 | 1021 | ||
- Pirkko Salonkangas | 170 | 129 | 153 | 168 | 161 | 122 | 903 | ||
Summa: | 314 | 307 | 335 | 335 | 342 | 291 | 1924 | ||
33 | VPS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1894 |
- Tapio Paasiviita | 132 | 192 | 150 | 177 | 154 | 172 | 977 | ||
- Keijo Forsander | 197 | 162 | 169 | 121 | 144 | 124 | 917 | ||
Summa: | 329 | 354 | 319 | 298 | 298 | 296 | 1894 | ||
34 | VIS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1878 |
- Maisa Engelholm | 153 | 190 | 155 | 147 | 163 | 137 | 945 | ||
- Jan-Åke Sund | 142 | 154 | 163 | 190 | 124 | 160 | 933 | ||
Summa: | 295 | 344 | 318 | 337 | 287 | 297 | 1878 | ||
35 | BC Prickarna | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1859 |
- Göran Udd | 189 | 170 | 191 | 158 | 191 | 172 | 1071 | ||
- Ralf Sjöberg | 155 | 177 | 129 | 124 | 100 | 103 | 788 | ||
Summa: | 344 | 347 | 320 | 282 | 291 | 275 | 1859 | ||
36 | VPS | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1733 |
- Maija-Liisa Widenius | 131 | 158 | 166 | 137 | 135 | 141 | 868 | ||
- Anne Häkki | 133 | 126 | 130 | 160 | 149 | 167 | 865 | ||
Summa: | 264 | 284 | 296 | 297 | 284 | 308 | 1733 | ||
37 | Strike-52 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1277 |
- Pauli Minkkinen | 210 | 227 | 213 | 207 | 173 | 247 | 1277 | ||
Summa: | 210 | 227 | 213 | 207 | 173 | 247 | 1277 | ||
38 | Strike-52 | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Yhteensä Totalt |
1027 |
- Jouko Joensuu | 162 | 212 | 179 | 156 | 149 | 169 | 1027 | ||
Summa: | 162 | 212 | 179 | 156 | 149 | 169 | 1027 | ||
© Bowldata kb, ver 4.6.9 - 05.11.2019 | |||||||||
23.11.2019, kl.klo: 16:26 |