Vet. VKL I+II |
14.03 - 27.03.2022 |
Alla resultat |
Kaikki tulokset |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
|||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning | |||||||||
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1124 | 72 | 1196 | 22 | 2022.03.23 | ||||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1110 | 72 | 1182 | 21 | 2022.03.16 | ||||
Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | 1086 | 18 | 1104 | 27 | 2022.03.22 | ||||
Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | 994 | 18 | 1012 | 26 | 2022.03.17 | ||||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1111 | 102 | 1213 | 22 | 2022.03.24 | ||||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1110 | 102 | 1212 | 24 | 2022.03.16 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 958 | 144 | 1102 | 15 | 2022.03.17 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 955 | 144 | 1099 | 14 | 2022.03.24 | ||||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1179 | 66 | 1245 | 32 | 2022.03.23 | ||||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1029 | 66 | 1095 | 18 | 2022.03.18 | ||||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1164 | 84 | 1248 | 25 | 2022.03.23 | ||||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1004 | 84 | 1088 | 15 | 2022.03.14 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1083 | 36 | 1119 | 20 | 2022.03.25 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 971 | 36 | 1007 | 19 | 2022.03.17 | ||||
Ekblad Folke | VIS, Vasa | 762 | 138 | 900 | 10 | 2022.03.17 | ||||
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | 928 | 84 | 1012 | 17 | 2022.03.14 | ||||
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | 888 | 84 | 972 | 12 | 2022.03.24 | ||||
Furu Leo | VIFK, Vasa | 979 | 42 | 1021 | 14 | 2022.03.18 | ||||
Furu Leo | VIFK, Vasa | 948 | 42 | 990 | 20 | 2022.03.24 | ||||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1148 | 42 | 1190 | 33 | 2022.03.17 | ||||
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1037 | 42 | 1079 | 23 | 2022.03.23 | ||||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 1060 | 90 | 1150 | 15 | 2022.03.14 | ||||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 977 | 90 | 1067 | 24 | 2022.03.23 | ||||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1099 | 96 | 1195 | 21 | 2022.03.16 | ||||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 979 | 96 | 1075 | 16 | 2022.03.23 | ||||
Hoffman Harri | VIS, Vasa | 1023 | 156 | 1179 | 17 | 2022.03.24 | ||||
Hoffman Harri | VIS, Vasa | 907 | 156 | 1063 | 12 | 2022.03.17 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 954 | 24 | 978 | 16 | 2022.03.24 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 942 | 24 | 966 | 15 | 2022.03.17 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 988 | 90 | 1078 | 18 | 2022.03.25 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 920 | 90 | 1010 | 19 | 2022.03.16 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1021 | 6 | 1027 | 19 | 2022.03.21 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 996 | 6 | 1002 | 20 | 2022.03.17 | ||||
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | 999 | 78 | 1077 | 23 | 2022.03.16 | ||||
Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | 1169 | 48 | 1217 | 30 | 2022.03.16 | ||||
Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | 1163 | 48 | 1211 | 34 | 2022.03.23 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1015 | 156 | 1171 | 18 | 2022.03.23 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 964 | 156 | 1120 | 17 | 2022.03.18 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1082 | 78 | 1160 | 26 | 2022.03.25 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 967 | 78 | 1045 | 18 | 2022.03.14 | ||||
Kuula Taneli | Hellas, Vasa | 1070 | 0 | 1070 | 24 | 2022.03.19 | ||||
Kuula Taneli | Hellas, Vasa | 976 | 0 | 976 | 18 | 2022.03.21 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1010 | 78 | 1088 | 19 | 2022.03.14 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 908 | 78 | 986 | 18 | 2022.03.23 | ||||
Laine Kosti | Strömberg, Vasa | 1072 | 126 | 1198 | 25 | 2022.03.25 | ||||
Laine Kosti | Strömberg, Vasa | 968 | 126 | 1094 | 17 | 2022.03.16 | ||||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 987 | 72 | 1059 | 23 | 2022.03.25 | ||||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 969 | 72 | 1041 | 17 | 2022.03.18 | ||||
Majors Matts | VIFK, Vasa | 1075 | 120 | 1195 | 25 | 2022.03.18 | ||||
Majors Matts | VIFK, Vasa | 977 | 120 | 1097 | 15 | 2022.03.24 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1120 | 42 | 1162 | 25 | 2022.03.17 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1092 | 42 | 1134 | 23 | 2022.03.25 | ||||
Moss Stig | VIS, Vasa | 1009 | 78 | 1087 | 19 | 2022.03.14 | ||||
Moss Stig | VIS, Vasa | 911 | 78 | 989 | 13 | 2022.03.24 | ||||
Norrena Heikki | VPS, Vasa | 1124 | 78 | 1202 | 20 | 2022.03.25 | ||||
Norrena Heikki | VPS, Vasa | 1081 | 78 | 1159 | 25 | 2022.03.16 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1188 | 36 | 1224 | 26 | 2022.03.14 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1115 | 36 | 1151 | 27 | 2022.03.24 | ||||
Nydahl Kenneth | VIS, Vasa | 862 | 60 | 922 | 17 | 2022.03.14 | ||||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 1102 | 102 | 1204 | 27 | 2022.03.25 | ||||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 1059 | 102 | 1161 | 21 | 2022.03.18 | ||||
Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | 1048 | 108 | 1156 | 20 | 2022.03.16 | ||||
Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | 959 | 120 | 1079 | 18 | 2022.03.14 | ||||
Röj Lars | Hellas, Vasa | 899 | 168 | 1067 | 14 | 2022.03.17 | ||||
Rönn Leif | Hellas, Vasa | 1084 | 84 | 1168 | 24 | 2022.03.23 | ||||
Rönn Leif | Hellas, Vasa | 1013 | 84 | 1097 | 18 | 2022.03.14 | ||||
Rantala Jorma | Wellas, Vasa | 1001 | 42 | 1043 | 16 | 2022.03.24 | ||||
Rantala Jorma | Wellas, Vasa | 988 | 42 | 1030 | 20 | 2022.03.17 | ||||
Rantala Sari | Wellas, Vasa | 963 | 60 | 1023 | 16 | 2022.03.24 | ||||
Rantala Sari | Wellas, Vasa | 935 | 60 | 995 | 14 | 2022.03.17 | ||||
Sandås Thomas | Hellas, Vasa | 1062 | 0 | 1062 | 25 | 2022.03.24 | ||||
Sandås Thomas | Hellas, Vasa | 994 | 0 | 994 | 20 | 2022.03.14 | ||||
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | 1009 | 42 | 1051 | 18 | 2022.03.18 | ||||
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | 893 | 42 | 935 | 11 | 2022.03.24 | ||||
Silfver Christian | Hellas, Vasa | 911 | 78 | 989 | 15 | 2022.03.14 | ||||
Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | 933 | 42 | 975 | 9 | 2022.03.17 | ||||
Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | 932 | 42 | 974 | 15 | 2022.03.24 | ||||
Storm Sigvald | VIS, Vasa | 1035 | 90 | 1125 | 21 | 2022.03.14 | ||||
Storm Sigvald | VIS, Vasa | 1025 | 90 | 1115 | 16 | 2022.03.25 | ||||
Strandback Boris | VIS, Vasa | 838 | 96 | 934 | 14 | 2022.03.17 | ||||
Styf Kurt | Hellas, Vasa | 1051 | 78 | 1129 | 21 | 2022.03.24 | ||||
Styf Kurt | Hellas, Vasa | 976 | 78 | 1054 | 16 | 2022.03.14 | ||||
Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | 1009 | 72 | 1081 | 16 | 2022.03.18 | ||||
Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | 930 | 72 | 1002 | 14 | 2022.03.24 | ||||
Svenns Per-Olof | BC Prickarna, Vasa | 980 | 120 | 1100 | 15 | 2022.03.24 | ||||
Svenns Per-Olof | BC Prickarna, Vasa | 835 | 120 | 955 | 14 | 2022.03.18 | ||||
Toivola Seppo | Isku, Vasa | 975 | 144 | 1119 | 15 | 2022.03.18 | ||||
Toivola Seppo | Isku, Vasa | 856 | 144 | 1000 | 11 | 2022.03.25 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1044 | 138 | 1182 | 24 | 2022.03.18 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 961 | 138 | 1099 | 16 | 2022.03.25 | ||||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1026 | 48 | 1074 | 21 | 2022.03.23 | ||||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 996 | 48 | 1044 | 22 | 2022.03.16 | ||||
Wikström Tage | VIS, Vasa | 1006 | 60 | 1066 | 19 | 2022.03.14 | ||||
Wikström Tage | VIS, Vasa | 945 | 60 | 1005 | 13 | 2022.03.23 |
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:94 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |