HKL Mestaruus 2025 |
16.01 - 20.04.2025 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
|||||||||
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko | |||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 1096 | 150 | 1246 | 24 | 2025.03.29 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 1043 | 150 | 1193 | 17 | 2025.02.27 | ||||
Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | 885 | 186 | 1071 | 11 | 2025.02.22 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 988 | 234 | 1222 | 10 | 2025.04.12 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 840 | 234 | 1074 | 15 | 2025.02.08 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 966 | 234 | 1200 | 15 | 2025.04.12 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 937 | 234 | 1171 | 9 | 2025.01.25 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 906 | 186 | 1092 | 14 | 2025.02.06 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 1119 | 150 | 1269 | 25 | 2025.02.08 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 1054 | 156 | 1210 | 21 | 2025.03.27 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 946 | 234 | 1180 | 14 | 2025.04.19 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 864 | 234 | 1098 | 13 | 2025.02.06 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 920 | 234 | 1154 | 16 | 2025.02.06 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 916 | 234 | 1150 | 14 | 2025.03.15 | ||||
Kilpinen Jani | Destroyers, Hanko | 1081 | 132 | 1213 | 26 | 2025.04.03 | ||||
Kilpinen Jani | Destroyers, Hanko | 968 | 132 | 1100 | 24 | 2025.03.01 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 869 | 234 | 1103 | 10 | 2025.02.15 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 845 | 234 | 1079 | 9 | 2025.04.12 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 818 | 234 | 1052 | 10 | 2025.02.22 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 697 | 234 | 931 | 7 | 2025.04.12 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 994 | 210 | 1204 | 14 | 2025.03.01 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 979 | 204 | 1183 | 18 | 2025.03.29 | ||||
Lindström Max | Destroyers, Hanko | 1113 | 108 | 1221 | 31 | 2025.04.03 | ||||
Lindström Max | Destroyers, Hanko | 1059 | 96 | 1155 | 22 | 2025.02.22 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 1187 | 90 | 1277 | 34 | 2025.04.03 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 1163 | 96 | 1259 | 32 | 2025.02.22 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 1082 | 144 | 1226 | 19 | 2025.03.20 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 1084 | 132 | 1216 | 25 | 2025.01.25 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 1180 | 120 | 1300 | 31 | 2025.03.15 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 963 | 120 | 1083 | 17 | 2025.02.25 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 1227 | 120 | 1347 | 31 | 2025.03.27 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 1062 | 108 | 1170 | 25 | 2025.02.08 | ||||
Nyman Benjamin | Kaatajat, Hanko | 806 | 234 | 1040 | 16 | 2025.03.27 | ||||
Nyman Benjamin | Kaatajat, Hanko | 658 | 234 | 892 | 9 | 2025.02.28 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 1152 | 156 | 1308 | 29 | 2025.03.27 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 1071 | 180 | 1251 | 23 | 2025.02.06 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 1103 | 192 | 1295 | 25 | 2025.04.12 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 950 | 192 | 1142 | 14 | 2025.02.22 | ||||
Rajatalo Kimmo | Ha-Hy, Hanko | 1012 | 234 | 1246 | 17 | 2025.04.10 | ||||
Rajatalo Kimmo | Ha-Hy, Hanko | 825 | 234 | 1059 | 9 | 2025.02.15 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 1060 | 198 | 1258 | 18 | 2025.02.01 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 998 | 198 | 1196 | 18 | 2025.03.22 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 1131 | 120 | 1251 | 30 | 2025.03.27 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 1088 | 120 | 1208 | 23 | 2025.01.23 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 1230 | 78 | 1308 | 34 | 2025.03.13 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 1135 | 60 | 1195 | 31 | 2025.01.23 |
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:46 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |