HKL Veteraanimestaruus |
16.04 - 11.05.2024 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
|||||||||
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko | |||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 529 | 66 | 595 | 14 | 2024.05.04 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 529 | 66 | 595 | 9 | 2024.05.04 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 612 | 48 | 660 | 16 | 2024.04.27 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 591 | 48 | 639 | 18 | 2024.04.27 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 503 | 33 | 536 | 8 | 2024.04.27 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 450 | 33 | 483 | 6 | 2024.04.27 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 487 | 51 | 538 | 6 | 2024.04.27 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 434 | 51 | 485 | 6 | 2024.04.27 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 410 | 45 | 455 | 5 | 2024.05.04 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 383 | 45 | 428 | 2 | 2024.05.04 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 597 | 54 | 651 | 11 | 2024.05.04 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 578 | 54 | 632 | 12 | 2024.05.04 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 524 | 18 | 542 | 11 | 2024.04.27 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 455 | 18 | 473 | 9 | 2024.04.27 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 552 | 54 | 606 | 15 | 2024.05.04 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 509 | 54 | 563 | 10 | 2024.05.04 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 449 | 27 | 476 | 7 | 2024.05.04 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 425 | 27 | 452 | 4 | 2024.05.04 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 480 | 45 | 525 | 9 | 2024.04.27 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 460 | 45 | 505 | 13 | 2024.04.27 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 494 | 18 | 512 | 6 | 2024.05.02 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 405 | 18 | 423 | 4 | 2024.05.02 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 369 | 42 | 411 | 7 | 2024.04.20 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 366 | 42 | 408 | 3 | 2024.04.20 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 678 | 15 | 693 | 21 | 2024.05.11 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 635 | 15 | 650 | 21 | 2024.05.11 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 618 | 60 | 678 | 16 | 2024.05.02 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 585 | 60 | 645 | 14 | 2024.05.02 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 591 | 42 | 633 | 14 | 2024.05.07 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 563 | 42 | 605 | 12 | 2024.05.07 | ||||
Nyberg Erik | Destroyers, Hanko | 510 | 6 | 516 | 12 | 2024.04.27 | ||||
Nyberg Erik | Destroyers, Hanko | 465 | 6 | 471 | 3 | 2024.04.27 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 595 | 57 | 652 | 13 | 2024.04.27 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 434 | 57 | 491 | 4 | 2024.04.27 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 555 | 21 | 576 | 8 | 2024.04.20 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 512 | 21 | 533 | 8 | 2024.04.20 |
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:36 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |