Hanko 150-Juhlakilpailu |
16.04 - 18.05.2024 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
|||||||||
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko | |||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aittola Aimo | FP, Tammisaari | 510 | 102 | 612 | 8 | 2024.05.02 | ||||
Aittola Aimo | FP, Tammisaari | 507 | 102 | 609 | 11 | 2024.05.02 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 587 | 69 | 656 | 16 | 2024.05.14 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 574 | 69 | 643 | 14 | 2024.05.15 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 556 | 69 | 625 | 16 | 2024.05.09 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 553 | 72 | 625 | 14 | 2024.04.20 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 539 | 72 | 611 | 9 | 2024.04.20 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 539 | 69 | 608 | 12 | 2024.05.14 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 529 | 72 | 601 | 14 | 2024.05.04 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 529 | 72 | 601 | 9 | 2024.05.04 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 526 | 69 | 595 | 6 | 2024.05.15 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 518 | 69 | 587 | 6 | 2024.05.16 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 508 | 69 | 577 | 11 | 2024.05.16 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 488 | 69 | 557 | 7 | 2024.05.09 | ||||
Böckerman Ida | DBS, Tammisaari | 520 | 114 | 634 | 14 | 2024.05.18 | ||||
Böckerman Ida | DBS, Tammisaari | 474 | 114 | 588 | 10 | 2024.05.18 | ||||
Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | 564 | 81 | 645 | 17 | 2024.05.09 | ||||
Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | 493 | 81 | 574 | 10 | 2024.05.09 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 612 | 39 | 651 | 16 | 2024.04.27 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 606 | 39 | 645 | 17 | 2024.05.18 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 591 | 39 | 630 | 18 | 2024.04.27 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 571 | 39 | 610 | 15 | 2024.04.20 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 554 | 39 | 593 | 16 | 2024.04.20 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 523 | 39 | 562 | 13 | 2024.05.18 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 504 | 117 | 621 | 10 | 2024.05.14 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 503 | 117 | 620 | 8 | 2024.04.27 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 496 | 117 | 613 | 8 | 2024.05.09 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 494 | 117 | 611 | 10 | 2024.05.14 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 491 | 117 | 608 | 10 | 2024.04.20 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 478 | 117 | 595 | 8 | 2024.04.18 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 478 | 117 | 595 | 8 | 2024.05.09 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 475 | 117 | 592 | 2 | 2024.05.15 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 467 | 117 | 584 | 6 | 2024.04.20 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 463 | 117 | 580 | 3 | 2024.04.18 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 461 | 117 | 578 | 9 | 2024.05.15 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 450 | 117 | 567 | 6 | 2024.04.27 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 438 | 117 | 555 | 4 | 2024.05.04 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 435 | 117 | 552 | 9 | 2024.05.18 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 407 | 117 | 524 | 3 | 2024.05.18 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 369 | 117 | 486 | 5 | 2024.05.04 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 508 | 108 | 616 | 12 | 2024.05.14 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 501 | 114 | 615 | 8 | 2024.04.18 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 498 | 108 | 606 | 9 | 2024.05.15 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 487 | 111 | 598 | 6 | 2024.04.27 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 489 | 108 | 597 | 8 | 2024.05.18 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 487 | 108 | 595 | 7 | 2024.05.14 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 477 | 111 | 588 | 6 | 2024.05.04 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 470 | 114 | 584 | 7 | 2024.04.18 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 472 | 108 | 580 | 5 | 2024.05.15 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 465 | 111 | 576 | 5 | 2024.05.04 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 450 | 108 | 558 | 4 | 2024.05.18 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 445 | 108 | 553 | 5 | 2024.05.16 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 434 | 111 | 545 | 6 | 2024.04.27 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 434 | 108 | 542 | 5 | 2024.05.16 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 410 | 117 | 527 | 5 | 2024.05.04 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 383 | 117 | 500 | 2 | 2024.05.04 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 597 | 72 | 669 | 11 | 2024.05.04 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 578 | 72 | 650 | 12 | 2024.05.04 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 562 | 69 | 631 | 12 | 2024.05.15 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 541 | 69 | 610 | 14 | 2024.05.15 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 524 | 93 | 617 | 11 | 2024.04.27 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 527 | 87 | 614 | 11 | 2024.05.16 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 521 | 93 | 614 | 11 | 2024.05.04 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 512 | 87 | 599 | 11 | 2024.05.09 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 482 | 93 | 575 | 13 | 2024.05.04 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 481 | 87 | 568 | 11 | 2024.05.09 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 455 | 93 | 548 | 9 | 2024.04.27 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 430 | 87 | 517 | 7 | 2024.05.16 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 622 | 66 | 688 | 15 | 2024.05.15 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 583 | 66 | 649 | 13 | 2024.05.16 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 577 | 66 | 643 | 15 | 2024.05.14 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 567 | 66 | 633 | 16 | 2024.05.15 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 563 | 69 | 632 | 12 | 2024.04.18 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 553 | 66 | 619 | 13 | 2024.05.09 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 552 | 66 | 618 | 15 | 2024.05.04 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 541 | 69 | 610 | 10 | 2024.04.18 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 509 | 66 | 575 | 10 | 2024.05.04 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 480 | 66 | 546 | 7 | 2024.05.09 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 477 | 66 | 543 | 10 | 2024.05.14 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 446 | 66 | 512 | 8 | 2024.05.16 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 521 | 117 | 638 | 7 | 2024.05.02 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 519 | 114 | 633 | 6 | 2024.05.16 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 514 | 117 | 631 | 11 | 2024.04.27 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 502 | 114 | 616 | 6 | 2024.05.18 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 495 | 117 | 612 | 8 | 2024.04.27 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 493 | 117 | 610 | 6 | 2024.05.02 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 484 | 114 | 598 | 8 | 2024.05.14 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 473 | 114 | 587 | 6 | 2024.05.18 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 449 | 117 | 566 | 7 | 2024.05.04 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 448 | 114 | 562 | 5 | 2024.05.16 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 448 | 114 | 562 | 1 | 2024.05.09 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 446 | 114 | 560 | 5 | 2024.05.14 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 443 | 114 | 557 | 3 | 2024.05.09 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 425 | 117 | 542 | 4 | 2024.05.04 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 529 | 117 | 646 | 14 | 2024.05.16 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 480 | 117 | 597 | 10 | 2024.05.09 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 480 | 117 | 597 | 9 | 2024.04.27 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 476 | 117 | 593 | 11 | 2024.04.20 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 470 | 117 | 587 | 8 | 2024.04.20 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 460 | 117 | 577 | 13 | 2024.04.27 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 452 | 117 | 569 | 10 | 2024.05.16 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 376 | 117 | 493 | 7 | 2024.05.09 | ||||
Kilpinen Jani | Destroyers, Hanko | 529 | 54 | 583 | 11 | 2024.04.18 | ||||
Kilpinen Jani | Destroyers, Hanko | 523 | 54 | 577 | 12 | 2024.04.18 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 494 | 117 | 611 | 6 | 2024.05.02 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 456 | 117 | 573 | 7 | 2024.05.09 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 450 | 117 | 567 | 8 | 2024.05.18 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 439 | 117 | 556 | 5 | 2024.05.09 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 431 | 117 | 548 | 7 | 2024.05.18 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 417 | 117 | 534 | 4 | 2024.05.15 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 412 | 117 | 529 | 4 | 2024.05.16 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 409 | 117 | 526 | 8 | 2024.05.14 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 405 | 117 | 522 | 4 | 2024.05.02 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 400 | 117 | 517 | 2 | 2024.05.14 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 395 | 117 | 512 | 4 | 2024.05.16 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 368 | 117 | 485 | 2 | 2024.05.15 | ||||
Laitinen Jyri | HHB, Salo | 434 | 105 | 539 | 7 | 2024.05.18 | ||||
Laitinen Jyri | HHB, Salo | 410 | 105 | 515 | 8 | 2024.05.18 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 500 | 117 | 617 | 11 | 2024.05.14 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 423 | 117 | 540 | 4 | 2024.04.27 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 409 | 117 | 526 | 5 | 2024.05.14 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 406 | 117 | 523 | 4 | 2024.04.27 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 369 | 117 | 486 | 7 | 2024.04.20 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 366 | 117 | 483 | 3 | 2024.04.20 | ||||
Leppälahti Virpi | HHB, Salo | 458 | 117 | 575 | 6 | 2024.05.18 | ||||
Leppälahti Virpi | HHB, Salo | 427 | 117 | 544 | 4 | 2024.05.18 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 521 | 84 | 605 | 12 | 2024.05.16 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 521 | 84 | 605 | 11 | 2024.05.09 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 515 | 84 | 599 | 9 | 2024.05.09 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 485 | 84 | 569 | 12 | 2024.05.16 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 701 | 27 | 728 | 24 | 2024.04.27 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 701 | 21 | 722 | 22 | 2024.05.15 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 675 | 30 | 705 | 23 | 2024.04.20 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 678 | 21 | 699 | 21 | 2024.05.11 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 664 | 27 | 691 | 21 | 2024.04.27 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 638 | 27 | 665 | 22 | 2024.04.25 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 636 | 27 | 663 | 21 | 2024.04.25 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 635 | 21 | 656 | 21 | 2024.05.11 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 595 | 21 | 616 | 15 | 2024.05.16 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 573 | 21 | 594 | 18 | 2024.05.16 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 551 | 21 | 572 | 13 | 2024.05.15 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 447 | 30 | 477 | 7 | 2024.04.20 | ||||
Määttä Santeri | Patteri, Helsinki | 559 | 63 | 622 | 11 | 2024.05.18 | ||||
Määttä Santeri | Patteri, Helsinki | 500 | 63 | 563 | 10 | 2024.05.18 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 618 | 57 | 675 | 16 | 2024.05.02 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 585 | 57 | 642 | 14 | 2024.05.02 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 617 | 51 | 668 | 17 | 2024.04.20 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 601 | 51 | 652 | 17 | 2024.04.18 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 591 | 45 | 636 | 14 | 2024.05.07 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 576 | 51 | 627 | 16 | 2024.04.18 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 576 | 51 | 627 | 15 | 2024.04.20 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 563 | 45 | 608 | 12 | 2024.05.07 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 552 | 45 | 597 | 12 | 2024.05.15 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 612 | 108 | 720 | 16 | 2024.04.20 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 461 | 108 | 569 | 9 | 2024.04.20 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 458 | 108 | 566 | 7 | 2024.04.25 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 448 | 105 | 553 | 8 | 2024.05.02 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 448 | 105 | 553 | 7 | 2024.05.02 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 440 | 105 | 545 | 9 | 2024.05.11 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 435 | 108 | 543 | 6 | 2024.04.25 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 361 | 105 | 466 | 7 | 2024.05.11 | ||||
Nyberg Erik | Destroyers, Hanko | 510 | 108 | 618 | 12 | 2024.04.27 | ||||
Nyberg Erik | Destroyers, Hanko | 465 | 108 | 573 | 3 | 2024.04.27 | ||||
Nyberg Erik | Destroyers, Hanko | 457 | 108 | 565 | 8 | 2024.05.02 | ||||
Nyberg Erik | Destroyers, Hanko | 456 | 108 | 564 | 7 | 2024.05.11 | ||||
Nyberg Erik | Destroyers, Hanko | 444 | 108 | 552 | 7 | 2024.05.11 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 624 | 54 | 678 | 21 | 2024.05.09 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 615 | 60 | 675 | 16 | 2024.04.25 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 544 | 57 | 601 | 13 | 2024.04.18 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 523 | 60 | 583 | 9 | 2024.04.25 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 521 | 54 | 575 | 17 | 2024.05.09 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 500 | 57 | 557 | 10 | 2024.04.18 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 514 | 96 | 610 | 11 | 2024.04.20 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 483 | 96 | 579 | 7 | 2024.05.09 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 458 | 96 | 554 | 7 | 2024.05.09 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 442 | 96 | 538 | 7 | 2024.04.20 | ||||
Pusa Pekka | Ha-Hy, Hanko | 430 | 117 | 547 | 8 | 2024.04.20 | ||||
Pusa Pekka | Ha-Hy, Hanko | 397 | 117 | 514 | 7 | 2024.04.20 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 512 | 90 | 602 | 10 | 2024.04.18 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 511 | 90 | 601 | 9 | 2024.05.18 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 496 | 90 | 586 | 8 | 2024.05.18 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 490 | 90 | 580 | 8 | 2024.04.18 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 479 | 90 | 569 | 6 | 2024.05.04 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 477 | 90 | 567 | 6 | 2024.04.20 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 460 | 90 | 550 | 7 | 2024.04.20 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 456 | 90 | 546 | 6 | 2024.05.04 | ||||
Rajatalo Kimmo | Ha-Hy, Hanko | 464 | 117 | 581 | 6 | 2024.05.18 | ||||
Rajatalo Kimmo | Ha-Hy, Hanko | 429 | 117 | 546 | 6 | 2024.05.18 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 595 | 87 | 682 | 13 | 2024.04.27 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 557 | 87 | 644 | 10 | 2024.05.15 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 536 | 87 | 623 | 11 | 2024.05.16 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 529 | 90 | 619 | 10 | 2024.05.04 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 520 | 87 | 607 | 9 | 2024.05.16 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 495 | 90 | 585 | 9 | 2024.05.04 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 497 | 87 | 584 | 10 | 2024.04.18 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 477 | 87 | 564 | 6 | 2024.04.18 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 469 | 87 | 556 | 9 | 2024.05.15 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 434 | 87 | 521 | 4 | 2024.04.27 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 625 | 54 | 679 | 17 | 2024.04.25 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 587 | 57 | 644 | 13 | 2024.05.16 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 573 | 57 | 630 | 16 | 2024.05.16 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 562 | 54 | 616 | 16 | 2024.04.25 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 551 | 54 | 605 | 13 | 2024.04.18 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 514 | 54 | 568 | 9 | 2024.04.18 | ||||
Rautiainen Seppo | Ha-Hy, Hanko | 509 | 117 | 626 | 13 | 2024.04.27 | ||||
Rautiainen Seppo | Ha-Hy, Hanko | 503 | 117 | 620 | 11 | 2024.04.27 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 592 | 93 | 685 | 15 | 2024.05.15 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 555 | 96 | 651 | 8 | 2024.04.20 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 512 | 96 | 608 | 8 | 2024.04.20 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 513 | 93 | 606 | 9 | 2024.05.09 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 508 | 93 | 601 | 11 | 2024.05.09 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 502 | 93 | 595 | 8 | 2024.05.15 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 482 | 96 | 578 | 6 | 2024.04.18 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 479 | 96 | 575 | 8 | 2024.04.18 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 635 | 39 | 674 | 20 | 2024.04.18 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 626 | 39 | 665 | 16 | 2024.04.18 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 554 | 39 | 593 | 16 | 2024.04.27 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 528 | 39 | 567 | 13 | 2024.04.27 | ||||
Wiberg Daniel | DBS, Tammisaari | 706 | 0 | 706 | 23 | 2024.05.18 | ||||
Wiberg Daniel | DBS, Tammisaari | 547 | 0 | 547 | 13 | 2024.05.18 |
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:220 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |