HKLn Mestaruus |
01.12.2022 - 04.03.2023 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
|||||||||
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko | |||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 1136 | 144 | 1280 | 27 | 2023.02.18 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 1057 | 156 | 1213 | 16 | 2022.12.03 | ||||
Ek Eila | Kaatajat, Hanko | 1030 | 216 | 1246 | 20 | 2022.12.08 | ||||
Ek Eila | Kaatajat, Hanko | 967 | 204 | 1171 | 13 | 2023.02.10 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 1213 | 78 | 1291 | 32 | 2023.01.12 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 1196 | 66 | 1262 | 29 | 2023.03.02 | ||||
Fagerström Lita | Kaatajat, Hanko | 847 | 234 | 1081 | 8 | 2023.01.10 | ||||
Fagerström Lita | Kaatajat, Hanko | 824 | 234 | 1058 | 12 | 2023.02.24 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 964 | 234 | 1198 | 18 | 2023.02.28 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 935 | 234 | 1169 | 13 | 2022.12.28 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 999 | 234 | 1233 | 16 | 2022.12.28 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 984 | 234 | 1218 | 17 | 2023.02.10 | ||||
Hartikka Jaana | PiLa, Hanko | 862 | 234 | 1096 | 14 | 2023.01.03 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 1059 | 150 | 1209 | 20 | 2022.12.31 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 930 | 186 | 1116 | 15 | 2023.01.12 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 1002 | 174 | 1176 | 17 | 2022.12.08 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 946 | 162 | 1108 | 15 | 2023.02.24 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 950 | 234 | 1184 | 13 | 2022.12.22 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 910 | 222 | 1132 | 9 | 2023.02.28 | ||||
Kilpinen Jani | Destroyers, Hanko | 1138 | 126 | 1264 | 26 | 2022.12.13 | ||||
Kilpinen Jani | Destroyers, Hanko | 1053 | 126 | 1179 | 20 | 2023.01.28 | ||||
Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hanko | 997 | 234 | 1231 | 18 | 2022.12.08 | ||||
Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hanko | 927 | 234 | 1161 | 13 | 2023.02.02 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 790 | 234 | 1024 | 10 | 2023.02.10 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 731 | 234 | 965 | 7 | 2022.12.31 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 1004 | 192 | 1196 | 19 | 2023.02.24 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 986 | 192 | 1178 | 13 | 2022.12.28 | ||||
Luosujärvi Risto | Destroyers, Hanko | 1098 | 84 | 1182 | 25 | 2023.01.03 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 1122 | 156 | 1278 | 21 | 2022.12.31 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 1071 | 150 | 1221 | 21 | 2023.02.24 | ||||
Malmlund Mike | Destroyers, Hanko | 978 | 234 | 1212 | 22 | 2023.03.04 | ||||
Malmlund Mike | Destroyers, Hanko | 924 | 234 | 1158 | 20 | 2023.01.03 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 1161 | 126 | 1287 | 27 | 2022.12.22 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 1028 | 120 | 1148 | 15 | 2023.01.28 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 1167 | 132 | 1299 | 26 | 2022.12.17 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 1108 | 108 | 1216 | 24 | 2023.02.14 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 1055 | 192 | 1247 | 18 | 2023.01.03 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 943 | 192 | 1135 | 13 | 2023.02.28 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 1140 | 108 | 1248 | 26 | 2023.01.03 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 1070 | 102 | 1172 | 22 | 2023.01.26 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 1054 | 174 | 1228 | 17 | 2023.02.04 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 1003 | 198 | 1201 | 15 | 2023.01.06 | ||||
Santala Petri | Destroyers, Hanko | 910 | 234 | 1144 | 13 | 2023.01.03 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 1121 | 66 | 1187 | 27 | 2023.01.03 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 1103 | 72 | 1175 | 27 | 2023.01.28 |
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:45 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |