Hangon Veteraani Mestaruus |
13.09 - 05.11.2022 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
|||||||||
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko | |||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 1050 | 0 | 1050 | 19 | 2022.09.22 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 501 | 0 | 501 | 4 | 2022.11.03 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 490 | 0 | 490 | 8 | 2022.11.03 | ||||
Ek Eila | Kaatajat, Hanko | 1032 | 0 | 1032 | 14 | 2022.09.29 | ||||
Ek Eila | Kaatajat, Hanko | 441 | 0 | 441 | 8 | 2022.11.01 | ||||
Ek Eila | Kaatajat, Hanko | 408 | 0 | 408 | 4 | 2022.11.01 | ||||
Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | 1061 | 0 | 1061 | 22 | 2022.09.29 | ||||
Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | 456 | 0 | 456 | 7 | 2022.11.05 | ||||
Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | 433 | 0 | 433 | 5 | 2022.11.05 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 1086 | 0 | 1086 | 24 | 2022.10.06 | ||||
Fagerström Lita | Kaatajat, | 916 | 0 | 916 | 17 | 2022.10.04 | ||||
Fagerström Lita | Kaatajat, Hanko | 495 | 0 | 495 | 9 | 2022.11.01 | ||||
Fagerström Lita | Kaatajat, Hanko | 438 | 0 | 438 | 7 | 2022.11.01 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 898 | 0 | 898 | 17 | 2022.09.24 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 477 | 0 | 477 | 6 | 2022.10.29 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 429 | 0 | 429 | 4 | 2022.10.29 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 934 | 0 | 934 | 9 | 2022.10.04 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 526 | 0 | 526 | 9 | 2022.11.03 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 515 | 0 | 515 | 10 | 2022.11.03 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 857 | 0 | 857 | 12 | 2022.09.29 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 445 | 0 | 445 | 9 | 2022.11.03 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 406 | 0 | 406 | 7 | 2022.11.03 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 1083 | 0 | 1083 | 27 | 2022.09.29 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 479 | 0 | 479 | 5 | 2022.11.01 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 471 | 0 | 471 | 7 | 2022.11.01 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 915 | 0 | 915 | 12 | 2022.09.22 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 467 | 0 | 467 | 5 | 2022.11.03 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 464 | 0 | 464 | 5 | 2022.11.03 | ||||
Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hanko | 876 | 0 | 876 | 8 | 2022.09.22 | ||||
Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hanko | 511 | 0 | 511 | 10 | 2022.11.03 | ||||
Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hanko | 438 | 0 | 438 | 7 | 2022.11.03 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 671 | 0 | 671 | 9 | 2022.10.04 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 397 | 0 | 397 | 5 | 2022.10.29 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 328 | 0 | 328 | 3 | 2022.10.29 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 851 | 0 | 851 | 16 | 2022.10.04 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 464 | 0 | 464 | 5 | 2022.11.01 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 435 | 0 | 435 | 7 | 2022.11.01 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 1058 | 0 | 1058 | 14 | 2022.10.04 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 533 | 0 | 533 | 11 | 2022.11.05 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 395 | 0 | 395 | 4 | 2022.11.05 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 1056 | 0 | 1056 | 22 | 2022.09.29 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 548 | 0 | 548 | 8 | 2022.11.03 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 500 | 0 | 500 | 14 | 2022.11.03 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 923 | 0 | 923 | 15 | 2022.09.29 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 537 | 0 | 537 | 11 | 2022.11.01 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 468 | 0 | 468 | 6 | 2022.11.01 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 719 | 0 | 719 | 9 | 2022.10.05 |
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:47 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |