Ke-57 Marraskisa
21.10 - 08.12.2024
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Östman Alex VIS, Vaasa 873 240 1113 18 2024.12.01  
Ala-Hallila Juhani Ke-57, Seinäjoki 1132 138 1270 25 2024.11.03  
Ala-Hallila Juhani Ke-57, Seinäjoki 1071 144 1215 17 2024.12.03 (U)
Ala-Hallila Juhani Ke-57, Seinäjoki 1009 138 1147 24 2024.10.29 (U)
Ala-Louko Seppo Ke-57, Seinäjoki 959 228 1187 15 2024.10.22  
Ala-Louko Sisko Ke-57, Seinäjoki 935 240 1175 10 2024.12.03 (U)
Ala-Louko Sisko Ke-57, 816 240 1056 11 2024.10.29  
Anttila Matti WRB, Seinäjoki 1121 126 1247 24 2024.11.14 (U)
Anttila Matti WRB, Seinäjoki 1081 126 1207 26 2024.11.04  
Anttila Matti WRB, Seinäjoki 1035 120 1155 21 2024.12.06 (U)
Anttila Matti WRB, Seinäjoki 1024 120 1144 15 2024.11.28 (U)
Grankulla Jan Drott, Pietarsaari 959 228 1187 23 2024.11.09  
Grannas Noah VIS, Vaasa 1115 60 1175 24 2024.12.01  
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 986 156 1142 11 2024.11.10 (U)
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 895 156 1051 12 2024.11.02  
Härkönen Pentti Ke-57, Seinäjoki 970 138 1108 18 2024.11.03  
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 1308 108 1416 39 2024.11.09 (U)
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 1081 102 1183 29 2024.10.27  
Haapala Hannele WRB, Seinäjoki 750 240 990 5 2024.11.28  
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1173 72 1245 29 2024.11.28  
Haapamäki Jussi Sisu, Seinäjoki 900 240 1140 16 2024.11.14  
Haapamäki Pekka Ke-57, Seinäjoki 990 162 1152 17 2024.11.03  
Haapaniemi Topi Jämi, Kemi 1175 108 1283 31 2024.10.27  
Haapaniemi Topi Jämi, Kemi 1187 72 1259 33 2024.11.21 (U)
Haavisto Matti Sisu, Seinäjoki 1035 150 1185 19 2024.11.14  
Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki 975 156 1131 14 2024.11.05  
Haka-Risku Ossi For Fun, Seinäjoki 967 156 1123 14 2024.11.12 (U)
Hakanen Simo KJK, Kauhajoki 922 132 1054 16 2024.11.03  
Hautala Raimo Ke-57, Seinäjoki 940 240 1180 18 2024.11.26  
Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki 1000 210 1210 12 2024.11.10 (U)
Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki 932 210 1142 8 2024.11.02  
Hyytiä Tatu WRB, Seinäjoki 1176 0 1176 34 2024.11.04  
Inkiläinen Jukka Ke-57, Seinäjoki 1036 144 1180 21 2024.11.23  
Järvelä Jari For Fun, Seinäjoki 917 240 1157 18 2024.11.19  
Järvinen Arttu GH, Rauma 1232 0 1232 39 2024.10.31  
Juutilainen Lenni Mainarit, Keski-Savo 804 0 804 21 2024.11.26  
Kaarlela Santtu Jämi, Kemi 1135 42 1177 26 2024.10.27  
Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki 1032 204 1236 20 2024.11.19 (U)
Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki 1015 210 1225 21 2024.10.22  
Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki 996 210 1206 17 2024.11.03 (U)
Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki 983 204 1187 14 2024.11.26 (U)
Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki 962 210 1172 16 2024.11.05 (U)
Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki 958 204 1162 15 2024.11.23 (U)
Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki 936 210 1146 15 2024.12.03 (U)
Kallio Heikki Ke-57, Seinäjoki 934 204 1138 15 2024.11.12 (U)
Kalliokoski Reijo Sisu, Seinäjoki 896 240 1136 15 2024.11.14  
Kantola Piritta KuKu, Seinäjoki 1328 12 1340 39 2024.10.27  
Kantola Piritta KuKu, Seinäjoki 1245 12 1257 34 2024.11.19 (U)
Kastelli Reijo VilKe, Keurusselkä 1009 180 1189 20 2024.11.23  
Kiukkonen Tuula Ke-57, Seinäjoki 1019 198 1217 16 2024.12.03 (U)
Kiukkonen Tuula Ke-57, Seinäjoki 967 204 1171 14 2024.11.12  
Kivinen Mikko VilKe, Keurusselkä 1038 168 1206 24 2024.11.23  
Kivistö Jari Sisu, Seinäjoki 1079 204 1283 24 2024.11.14  
Kohtanen Raimo For Fun, Seinäjoki 1042 126 1168 23 2024.11.12  
Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki 946 216 1162 19 2024.11.03  
Koivisto Aila KJK, Kauhajoki 1018 114 1132 19 2024.11.03  
Koivisto Elmeri KJK, Kauhajoki 1008 150 1158 18 2024.11.03  
Koivisto Markku WRB, Seinäjoki 1100 102 1202 21 2024.12.02  
Kokko Olavi For Fun, Seinäjoki 1027 120 1147 23 2024.11.05  
Korpela Aki For Fun, Seinäjoki 1102 162 1264 25 2024.12.03  
Koski Marita KJK, Kauhajoki 942 180 1122 15 2024.11.03  
Koski Taisto KJK, Kauhajoki 953 192 1145 9 2024.11.03  
Kovero Aleksi Sisu, Seinäjoki 1196 96 1292 31 2024.11.21  
Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki 1302 114 1416 43 2024.11.21 (U)
Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki 1099 108 1207 27 2024.12.02 (U)
Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki 987 114 1101 26 2024.11.14  
Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki 975 150 1125 17 2024.11.14  
Kristola Heikki Ke-57, Seinäjoki 1224 150 1374 34 2024.11.23 (U)
Kristola Heikki Ke-57, Seinäjoki 1082 138 1220 24 2024.11.03  
Kristola Heikki Ke-57, Seinäjoki 997 138 1135 23 2024.12.03 (U)
Kronman Staffan VIS, Vaasa 1205 0 1205 28 2024.12.01  
Kullas Lasse Ke-57, Seinäjoki 1079 144 1223 15 2024.12.03 (U)
Kullas Lasse Ke-57, Seinäjoki 1056 132 1188 24 2024.11.03  
Kullas Lasse Ke-57, Seinäjoki 1012 138 1150 17 2024.11.23 (U)
Kultalahti Benjamin KuKu, Seinäjoki 743 240 983 10 2024.11.19  
Kuoppa Marja Ke-57, Seinäjoki 1034 126 1160 18 2024.11.03  
Kuoppa Marja Ke-57, Seinäjoki 968 126 1094 13 2024.10.29 (U)
Lampi Timo WRB, Seinäjoki 1032 126 1158 18 2024.12.02  
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 1001 198 1199 19 2024.11.17 (U)
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 926 204 1130 16 2024.11.30 (U)
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 907 198 1105 12 2024.11.14  
Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti 1199 24 1223 28 2024.11.14  
Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti 1138 30 1168 26 2024.12.03 (U)
Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki 1488 0 1488 51 2024.12.03 (U)
Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki 1367 0 1367 39 2024.11.30 (U)
Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki 1312 0 1312 39 2024.11.17  
Lehtineva Marja-Leena KJK, Kauhajoki 936 234 1170 14 2024.11.03  
Mäenpää Maija Ke-57, Seinäjoki 789 240 1029 7 2024.11.19  
Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki 1063 144 1207 26 2024.11.04  
Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki 1034 132 1166 24 2024.11.28 (U)
Mäkinen Pertti Ke-57, Seinäjoki 1046 192 1238 20 2024.12.03 (U)
Mäkinen Pertti Ke-57, Seinäjoki 1036 186 1222 21 2024.10.22  
Mäkinen Pertti Ke-57, Seinäjoki 955 186 1141 14 2024.11.03 (U)
Mäkinen Pertti Ke-57, Seinäjoki 947 186 1133 16 2024.11.26 (U)
Mäkinen Pertti Ke-57, Seinäjoki 899 192 1091 15 2024.11.23 (U)
Mastomäki Antti VilKe, Keurusselkä 1081 120 1201 23 2024.11.23  
Mastomäki Petri VilKe, Keurusselkä 1252 0 1252 35 2024.11.23  
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1313 60 1373 37 2024.12.02 (U)
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 980 60 1040 18 2024.11.24  
Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki 1115 168 1283 29 2024.10.27  
Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki 1064 168 1232 22 2024.11.03 (U)
Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki 1059 156 1215 20 2024.11.23 (U)
Niemi Matti Olav WRB, Seinäjoki 878 240 1118 15 2024.10.29 (U)
Niemi Matti Olavi WRB, Seinäjoki 1002 240 1242 22 2024.10.22  
Niemi Matti Olavi WRB, Seinäjoki 842 240 1082 10 2024.12.03 (U)
Niemi Pertti VilKe, Keurusselkä 967 180 1147 16 2024.11.23  
Nygård Vesa WRB, Seinäjoki 1099 150 1249 31 2024.11.14  
Ojanen Matti KJK, Kauhajoki 1024 102 1126 10 2024.11.03  
Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki 837 240 1077 13 2024.11.12 (U)
Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki 802 240 1042 8 2024.12.03 (U)
Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki 790 240 1030 6 2024.10.29 (U)
Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki 785 240 1025 8 2024.11.05 (U)
Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki 769 240 1009 7 2024.10.22  
Olsson Jouko Ke-57, Seinäjoki 749 240 989 7 2024.11.26 (U)
Olsson Nico WRB, Seinäjoki 1341 30 1371 41 2024.12.08  
Pöllänen Neea KuKu, Seinäjoki 1117 162 1279 28 2024.10.31  
Pöllänen Toni Sisu, Seinäjoki 991 162 1153 20 2024.11.14  
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1138 126 1264 29 2024.12.03 (U)
Peltonen Heikki For Fun, Seinäjoki 1024 126 1150 20 2024.11.26  
Pietari Paavo KJK, Kauhajoki 983 174 1157 18 2024.11.03  
Prusti Juhani Ke-57, Seinäjoki 889 240 1129 12 2024.12.03 (U)
Prusti Juhani Ke-57, Seinäjoki 852 240 1092 7 2024.11.05  
Purola Taisto KJK, Kauhajoki 844 132 976 18 2024.11.03  
Röyttä Marko WRB, Seinäjoki 1177 24 1201 29 2024.11.04  
Raappana Tuula Ke-57, Seinäjoki 975 240 1215 18 2024.11.23 (U)
Raappana Tuula Ke-57, Seinäjoki 910 240 1150 12 2024.11.19 (U)
Raappana Tuula Ke-57, Seinäjoki 908 240 1148 14 2024.11.05  
Raappana Tuula Ke-57, Seinäjoki 892 240 1132 10 2024.12.03 (U)
Rautiainen Marie JBC, Jyväskylä 919 168 1087 16 2024.11.02  
Rautiainen Reijo KosKa, Äänekoski 998 108 1106 14 2024.11.02  
Riutta Juhani WRB, Seinäjoki 961 210 1171 18 2024.12.06  
Roos Patrik VIFK, Vaasa 986 132 1118 17 2024.11.17  
Ryssy Jarno For Fun, Seinäjoki 1102 228 1330 19 2024.11.28  
Sällinen Oskari WRB, Seinäjoki 1261 102 1363 35 2024.12.08 (U)
Sällinen Oskari WRB, Seinäjoki 1245 96 1341 31 2024.11.26 (U)
Sällinen Oskari WRB, Seinäjoki 1176 102 1278 31 2024.12.03 (U)
Sällinen Oskari WRB, Seinäjoki 1042 96 1138 26 2024.10.31  
Saari Kari WRB, Seinäjoki 1106 6 1112 17 2024.12.02  
Saari Mikael BC Islanders, Kalajoki 1117 132 1249 30 2024.12.03  
Saarimaa Erkki Ke-57, Seinäjoki 1024 240 1264 19 2024.10.22  
Saarimaa Erkki Ke-57, Seinäjoki 914 240 1154 6 2024.12.03 (U)
Salminen Juhani VilKe, Keurusselkä 815 210 1025 13 2024.11.23  
Sarpo Paula Ke-57, Seinäjoki 986 222 1208 11 2024.11.05  
Sarpo Paula Ke-57, Seinäjoki 971 222 1193 14 2024.12.03 (U)
Savioja Terttu WRB, Seinäjoki 928 138 1066 11 2024.11.12  
Siukola Jukka-Pekka VilKe, Keurusselkä 1113 78 1191 26 2024.11.23  
Storm Emil VIS, Vaasa 1288 0 1288 38 2024.12.01  
Suvisalmi Pepe WRB, Seinäjoki 1036 144 1180 17 2024.11.05 (U)
Suvisalmi Pepe WRB, Seinäjoki 959 138 1097 14 2024.10.22  
Törnqvist Niklas Drott, Pietarsaari 888 240 1128 10 2024.11.09  
Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki 981 120 1101 16 2024.11.14  
Tapanimäki Aatu BC Islanders, Kalajoki 1342 0 1342 44 2024.10.31  
Tapanimäki Aatu BC Islanders, Kalajoki 1176 0 1176 30 2024.12.03 (U)
Tervasmäki Atte WRB, Seinäjoki 1087 114 1201 26 2024.12.06  
Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki 1173 66 1239 29 2024.12.02  
Vesanen Julia GB, Helsinki 1226 84 1310 31 2024.10.27  
Viita Vilpo KuKu, Seinäjoki 907 234 1141 21 2024.11.19  
Viitanen Roope KuKu, Seinäjoki 447 240 687 3 2024.11.19  
Viitanen Ville KuKu, Seinäjoki 965 240 1205 15 2024.11.19  
Ylitörmä Veijo VilKe, Keurusselkä 1037 90 1127 24 2024.11.23  
Suorituksia yhteensä:160
© Bowldata kb 1982-2026