Vårtävling/Kevätkisa
29.04 - 19.06.2025
Alla resultat
Kaikki tulokset
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
R
U
Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa 1114 168 1282 28 2025.05.30  
Österåker Clas-Ole Hellas, Vasa 1063 174 1237 19 2025.06.04 (R)
Östman Alex VIS, Vasa 1043 288 1331 29 2025.06.07  
Ahola Matti JsK, Seinäjoki 1094 150 1244 22 2025.06.18 (R)
Ahola Matti JsK, Seinäjoki 1062 150 1212 20 2025.06.12  
Bäckström Roy VIS, Vasa 1021 144 1165 28 2025.05.27  
Back Sven-Håkan VIS, Vasa 1224 168 1392 33 2025.05.27 (R)
Back Sven-Håkan VIS, Vasa 1116 168 1284 20 2025.05.14  
Backholm Esko Strike-52, Vasa 1029 246 1275 18 2025.05.02  
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1327 114 1441 42 2025.05.02  
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1252 108 1360 36 2025.05.24 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1175 102 1277 25 2025.06.12 (R)
Beijar Ingmar Hellas, Vasa 1118 192 1310 22 2025.05.09  
Beijar Ingmar Hellas, Vasa 1023 192 1215 17 2025.05.16 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1134 204 1338 25 2025.05.10 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1134 204 1338 24 2025.05.17 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1112 198 1310 27 2025.06.14 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1084 204 1288 20 2025.05.08 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1057 198 1255 19 2025.06.12 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1029 204 1233 21 2025.05.15 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1013 198 1211 15 2025.05.24 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1002 204 1206 22 2025.05.03  
Dufva Risto Isku, Vasa 1000 198 1198 20 2025.05.22 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 932 198 1130 13 2025.06.19 (R)
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1310 84 1394 35 2025.06.14 (R)
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1238 84 1322 30 2025.06.07 (R)
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1213 78 1291 32 2025.05.03  
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1176 84 1260 30 2025.05.27 (R)
Ekroos Niklas C.B., Närpes 1100 174 1274 28 2025.06.10  
Ekroos Stefan C.B., Närpes 1001 204 1205 19 2025.06.10  
Ekroos Stefan C.B., Närpes 984 210 1194 19 2025.06.18 (R)
Furu Leo VIFK, Vasa 1152 192 1344 28 2025.06.05 (R)
Furu Leo VIFK, Vasa 1080 198 1278 18 2025.06.12 (R)
Furu Leo VIFK, Vasa 978 192 1170 13 2025.05.30  
Granlund Lasse VPS, Vasa 1244 126 1370 33 2025.05.14 (R)
Granlund Lasse VPS, Vasa 1205 126 1331 31 2025.04.30  
Granlund Lasse VPS, Vasa 1066 120 1186 24 2025.06.14 (R)
Grannas Noah VIS, Vasa 1039 102 1141 22 2025.06.07  
Häkki Harri VPS, Vasa 1105 204 1309 23 2025.05.03  
Häkki Harri VPS, Vasa 1085 204 1289 23 2025.05.07 (R)
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 1040 228 1268 22 2025.06.18 (R)
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 963 228 1191 19 2025.06.12  
Högfors Hans Hellas, Vasa 1168 204 1372 31 2025.05.08  
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 1202 138 1340 37 2025.04.29  
Haapa-aho Tuukka WRB, Seinäjoki 1148 96 1244 30 2025.06.04 (R)
Haapala Hannele WRB, Seinäjoki 973 288 1261 19 2025.06.17 (R)
Haapala Hannele WRB, Seinäjoki 923 288 1211 11 2025.05.06  
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1172 102 1274 29 2025.06.17 (R)
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1103 90 1193 29 2025.05.06  
Haga Håkan VIS, Vasa 812 282 1094 16 2025.05.27  
Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 1054 150 1204 25 2025.06.05  
Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 997 150 1147 15 2025.06.11 (R)
Hillberg Niko BC Islanders, Kalajoki 1242 12 1254 34 2025.05.16  
Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki 1072 246 1318 21 2025.06.18 (R)
Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki 937 240 1177 12 2025.06.12  
Hyden Mari VPS, Vasa 979 288 1267 16 2025.06.11 (R)
Hyden Mari VPS, Vasa 904 288 1192 15 2025.05.10  
Hyden Mari VPS, Vasa 898 288 1186 14 2025.06.05 (R)
Isokangas Janne Isku, Vasa 1112 162 1274 23 2025.05.17  
Johansson Andre VIFK, Vasa 1090 210 1300 26 2025.05.27  
Kaarlela Santtu Jämi, Kemi 1363 60 1423 43 2025.04.29  
Kaarlela Santtu Jämi, Kemi 1196 72 1268 30 2025.06.11 (R)
Kaataja Jarkko Kiisto, Vasa 1098 186 1284 31 2025.05.15  
Kaataja Marko Strömberg, Vasa 933 270 1203 11 2025.05.15  
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1169 192 1361 29 2025.05.16 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1159 192 1351 27 2025.05.07 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1150 180 1330 24 2025.05.28 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1104 192 1296 25 2025.05.02  
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1107 180 1287 28 2025.06.18 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1001 180 1181 17 2025.06.12 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 949 180 1129 17 2025.06.05 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1194 114 1308 34 2025.06.12 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1190 114 1304 30 2025.05.30 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1153 120 1273 27 2025.06.18 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1124 114 1238 24 2025.05.23 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1115 114 1229 18 2025.05.08  
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1101 114 1215 26 2025.05.15 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1015 120 1135 20 2025.06.04 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1010 114 1124 17 2025.06.14 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1350 72 1422 42 2025.05.16 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1278 66 1344 38 2025.06.05 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1194 72 1266 28 2025.05.14 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1161 72 1233 32 2025.05.09  
Kesti Dan VIFK, Vasa 1133 72 1205 24 2025.05.19 (R)
Kesti Mikael VIFK, Vasa 749 288 1037 7 2025.05.24  
Koivisto Janne VPS, Vasa 1447 36 1483 45 2025.05.17 (R)
Koivisto Janne VPS, Vasa 1280 36 1316 35 2025.05.03  
Koivisto Janne VPS, Vasa 1268 42 1310 34 2025.05.10 (R)
Koivisto Janne VPS, Vasa 1245 18 1263 34 2025.06.19 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 1121 204 1325 26 2025.05.16 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 1122 198 1320 26 2025.05.28 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 1101 198 1299 27 2025.05.08 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 1003 192 1195 21 2025.06.18 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 990 198 1188 16 2025.05.03  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1160 174 1334 34 2025.06.19 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1158 174 1332 29 2025.06.11 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1116 180 1296 27 2025.05.30 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1108 180 1288 29 2025.06.03 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1103 174 1277 22 2025.06.18 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1094 180 1274 21 2025.05.06 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1093 180 1273 28 2025.05.28 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1089 180 1269 23 2025.06.05 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1040 174 1214 21 2025.06.14 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1012 174 1186 24 2025.05.02  
Kristola Tiina VPS, Vasa 875 288 1163 17 2025.05.22  
Kronman Christer VIFK, Vasa 1118 222 1340 27 2025.05.10  
Kronman Christer VIFK, Vasa 1082 216 1298 21 2025.05.20 (R)
Kronman Staffan VIS, Vasa 1315 42 1357 39 2025.05.03  
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1138 198 1336 27 2025.05.09 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1117 198 1315 26 2025.06.04 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1048 198 1246 18 2025.05.23 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1042 198 1240 22 2025.05.30 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1028 198 1226 18 2025.06.12 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1017 204 1221 20 2025.05.16 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1027 192 1219 20 2025.06.18 (R)
Laiho Heikki Hellas, Vasa 984 204 1188 17 2025.04.30  
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 1049 240 1289 23 2025.05.02 (R)
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 1026 234 1260 21 2025.06.03 (R)
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 989 240 1229 20 2025.04.29  
Laukkanen Tiiamari Bay, Lahtis 1268 60 1328 35 2025.04.29  
Laukkanen Tiiamari Bay, Lahtis 1193 60 1253 25 2025.05.02 (R)
Laukkanen Tiiamari Bay, Lahtis 1078 60 1138 23 2025.06.03 (R)
Laukkanen Tomi BC Islanders, Kalajoki 1267 24 1291 37 2025.05.02  
Leinonen Anja-Riitta FHB, Karleby 821 288 1109 7 2025.06.12  
Liukku Ilkka Strömberg, Vasa 1019 204 1223 24 2025.05.28 (R)
Liukku Ilkka Strömberg, Vasa 974 210 1184 17 2025.05.03  
Liukku Ilkka Strömberg, Vasa 984 198 1182 17 2025.06.07 (R)
Ljung Bo-Göran Hellas, Vasa 1052 264 1316 29 2025.05.08  
Ljung Bo-Göran Hellas, Vasa 998 264 1262 24 2025.05.15 (R)
Ljung Bo-Göran Hellas, Vasa 986 258 1244 21 2025.06.17 (R)
Ljung Bo-Göran Hellas, Vasa 971 258 1229 17 2025.06.04 (R)
Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki 1105 174 1279 22 2025.06.07  
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 1084 258 1342 24 2025.06.18 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 1024 258 1282 26 2025.04.30  
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 1000 264 1264 23 2025.05.08 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 978 258 1236 19 2025.06.11 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 967 258 1225 24 2025.05.15 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 947 258 1205 20 2025.06.05 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 938 258 1196 19 2025.05.28 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1071 222 1293 16 2025.05.22 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1012 228 1240 15 2025.04.30  
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1014 216 1230 17 2025.05.15 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 959 228 1187 18 2025.06.11 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 954 222 1176 10 2025.06.05 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 919 228 1147 19 2025.06.18 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 927 216 1143 12 2025.05.08 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 916 222 1138 11 2025.05.28 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 1145 234 1379 22 2025.06.18 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 1087 240 1327 23 2025.05.27 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 1050 252 1302 19 2025.05.02  
Moss Stig VIS, Vasa 1043 240 1283 20 2025.05.20 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 1036 246 1282 22 2025.05.17 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 998 240 1238 20 2025.05.22 (R)
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1179 72 1251 28 2025.06.04  
Myllyharju Alpo Strike-52, Vasa 1084 204 1288 25 2025.05.28  
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1196 192 1388 28 2025.06.12 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1129 192 1321 23 2025.05.06 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1086 192 1278 24 2025.05.22 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1075 192 1267 25 2025.05.13 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1041 192 1233 20 2025.06.19 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1025 204 1229 16 2025.04.29  
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1014 192 1206 19 2025.05.24 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 967 192 1159 15 2025.06.03 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 1025 174 1199 18 2025.06.10  
Norrgård Björn VIFK, Vasa 1146 180 1326 30 2025.06.17  
Norrgård Kim C.B., Närpes 1289 114 1403 38 2025.06.18 (R)
Norrgård Kim C.B., Närpes 1281 102 1383 34 2025.05.07 (R)
Norrgård Kim C.B., Närpes 1138 114 1252 30 2025.06.10 (R)
Norrgård Kim C.B., Närpes 1030 114 1144 27 2025.05.02  
Norrgård Leif VIS, Vasa 1155 156 1311 25 2025.05.14 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1153 156 1309 28 2025.05.23 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1153 156 1309 26 2025.05.09 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1147 150 1297 29 2025.06.11 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1131 150 1281 31 2025.05.27 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1129 150 1279 25 2025.06.18 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1112 156 1268 28 2025.05.02 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1047 150 1197 24 2025.06.04 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1034 156 1190 19 2025.04.30  
Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa 968 204 1172 17 2025.05.03  
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1182 192 1374 32 2025.05.24 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1168 192 1360 29 2025.05.17 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1134 198 1332 27 2025.05.02  
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1118 198 1316 26 2025.06.18 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1117 198 1315 23 2025.05.10 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1060 186 1246 18 2025.06.07 (R)
Pitkänen Jorma VPS, Vasa 1100 180 1280 28 2025.05.03  
Råback Dan-Olof VIS, Vasa 1159 186 1345 29 2025.05.27  
Råback Dan-Olof VIS, Vasa 1116 186 1302 26 2025.06.05 (R)
Råback Dan-Olof VIS, Vasa 1031 180 1211 16 2025.06.10 (R)
Rönn Leif Hellas, Vasa 1102 204 1306 23 2025.06.04 (R)
Rönn Leif Hellas, Vasa 969 204 1173 17 2025.05.30  
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1419 36 1455 45 2025.06.19 (R)
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1376 48 1424 44 2025.06.04 (R)
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1363 48 1411 43 2025.06.11 (R)
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1271 36 1307 41 2025.06.19 (R)
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1218 36 1254 38 2025.05.06  
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1209 42 1251 36 2025.05.13 (R)
Rönn Selim WRB, Seinäjoki 1205 42 1247 38 2025.05.21 (R)
Rönn Tomas Hellas, Vasa 1195 132 1327 36 2025.06.04  
Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa 1073 198 1271 22 2025.06.04  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1246 126 1372 32 2025.05.03  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1221 114 1335 35 2025.06.03 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1210 114 1324 33 2025.05.15 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1203 108 1311 32 2025.06.18 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1148 120 1268 28 2025.05.22 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1123 108 1231 24 2025.06.19 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1087 120 1207 19 2025.05.06 (R)
Riddar Erika Hellas, Vasa 985 246 1231 17 2025.06.04  
Riddar Rolf VIS, Vasa 1138 96 1234 25 2025.06.10  
Roos Peter VIFK, Vasa 1030 222 1252 20 2025.05.20  
Rosenholm Alvin C.B., Närpes 1145 144 1289 26 2025.06.10 (R)
Rosenholm Alvin C.B., Närpes 1104 144 1248 28 2025.05.06  
Rosenholm Elton C.B., Närpes 952 288 1240 19 2025.06.10  
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1201 114 1315 32 2025.05.09  
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1203 108 1311 27 2025.06.04 (R)
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1151 114 1265 24 2025.05.16 (R)
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1143 108 1251 25 2025.06.17 (R)
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1015 204 1219 23 2025.05.28 (R)
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1005 204 1209 21 2025.05.09 (R)
Saari Pertti Strömberg, Vasa 986 198 1184 18 2025.04.30  
Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki 1201 126 1327 33 2025.06.12 (R)
Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki 1199 126 1325 31 2025.06.05  
Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki 1156 126 1282 34 2025.06.05 (R)
Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki 1148 126 1274 25 2025.06.12 (R)
Saarikko Petri VIFK, Vasa 1035 174 1209 25 2025.05.10  
Siren Anne JBC, Jyväskylä 998 228 1226 23 2025.06.12  
Skinnars Johan C.B., Närpes 1219 108 1327 31 2025.05.07  
Slotte Stefan VIS, Vasa 1149 150 1299 28 2025.05.10 (R)
Slotte Stefan VIS, Vasa 1141 156 1297 27 2025.05.22 (R)
Slotte Stefan VIS, Vasa 1105 162 1267 20 2025.06.18 (R)
Slotte Stefan VIS, Vasa 1105 156 1261 23 2025.06.10 (R)
Slotte Stefan VIS, Vasa 1106 150 1256 22 2025.05.07 (R)
Slotte Stefan VIS, Vasa 1087 156 1243 21 2025.05.27 (R)
Slotte Stefan VIS, Vasa 1046 156 1202 20 2025.05.02 (R)
Slotte Stefan VIS, Vasa 1031 156 1187 18 2025.05.17 (R)
Slotte Stefan VIS, Vasa 946 156 1102 19 2025.04.30  
Sten Per-Olof Hellas, Vasa 1013 228 1241 23 2025.05.02  
Storås Thomas Losca, Kauhajoki 1033 162 1195 20 2025.05.03  
Storm Emil VIS, Vasa 1401 6 1407 42 2025.05.20 (R)
Storm Emil VIS, Vasa 1372 6 1378 45 2025.05.03  
Storm Emil VIS, Vasa 1328 6 1334 40 2025.05.27 (R)
Storm Emil VIS, Vasa 1315 6 1321 41 2025.05.13 (R)
Storm Sigvald VIS, Vasa 1166 180 1346 25 2025.06.10 (R)
Storm Sigvald VIS, Vasa 1123 180 1303 24 2025.05.03  
Storm Sigvald VIS, Vasa 1102 180 1282 19 2025.05.20 (R)
Storm Sigvald VIS, Vasa 1090 180 1270 24 2025.05.13 (R)
Storm Sigvald VIS, Vasa 1058 180 1238 23 2025.05.27 (R)
Storm Sigvald VIS, Vasa 1029 180 1209 17 2025.05.09 (R)
Storm Sigvald VIS, Vasa 1006 180 1186 16 2025.06.05 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1213 84 1297 29 2025.06.10 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1155 84 1239 31 2025.05.23 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1144 84 1228 23 2025.05.27 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1118 78 1196 21 2025.05.09  
Storm Vilhelm VIS, Vasa 888 288 1176 14 2025.05.27  
Strandback Boris VIS, Vasa 1041 270 1311 28 2025.05.27  
Sund Jan-Åke VIS, Vasa 1014 252 1266 24 2025.06.05 (R)
Sund Jan-Åke VIS, Vasa 866 252 1118 8 2025.05.27 (R)
Sund Jan-Åke VIS, Vasa 816 246 1062 12 2025.05.17  
Timmerholm Jan Hellas, Vasa 698 288 986 9 2025.05.13  
Tissarinen Tomas CPS, Karleby 1353 0 1353 42 2025.06.13  
Tissarinen Tomas CPS, Karleby 1338 0 1338 40 2025.06.19 (R)
Tissarinen Veli-Matti CPS, Karleby 1433 0 1433 44 2025.06.19 (R)
Tissarinen Veli-Matti CPS, Karleby 1345 0 1345 44 2025.06.13  
Vainio Toni VPS, Vasa 840 288 1128 14 2025.05.10  
Vainio Tuula VPS, Vasa 1114 204 1318 23 2025.05.31 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1092 204 1296 24 2025.05.10 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1041 210 1251 17 2025.05.17 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1007 204 1211 21 2025.05.03  
Vainio Tuula VPS, Vasa 931 204 1135 12 2025.06.12 (R)
Viitanen Asko Närpes BC, Närpes 979 162 1141 21 2025.06.11  
Wallin Peter VIFK, Vasa 1100 150 1250 32 2025.05.30  
Westergård Christer VIFK, Vasa 1217 156 1373 33 2025.05.14  
Westergård Christer VIFK, Vasa 1221 150 1371 31 2025.06.18 (R)
Westergård Christer VIFK, Vasa 1213 150 1363 32 2025.06.11 (R)
Westergård Christer VIFK, Vasa 1137 156 1293 29 2025.05.20 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 942 288 1230 11 2025.06.11 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 837 288 1125 7 2025.04.29  
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 817 288 1105 10 2025.05.28 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 789 288 1077 5 2025.06.17 (R)
Wiklund Karola Hellas, Vasa 1067 138 1205 25 2025.06.04  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1235 54 1289 38 2025.05.14  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1210 54 1264 33 2025.05.22 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1172 54 1226 33 2025.06.04 (R)
Wikman Erik C.B., Närpes 803 288 1091 8 2025.06.10  
Wikström Tage VIS, Vasa 1075 180 1255 26 2025.05.27  
Suorituksia yhteensä:285
© Bowldata kb 1982-2026