Nord Senior Tour M
17.02 - 22.03.2025
Alla resultat
Kaikki tulokset
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
R
U
Ånäs Jan-Erik FHB, Karleby 1136 168 1304 25 2025.03.21  
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1267 78 1345 36 2025.03.20 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1219 84 1303 33 2025.03.14 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1161 84 1245 29 2025.03.07 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1146 84 1230 31 2025.02.27  
Brännbacka Ralf FoBK, Jakobstad 1104 132 1236 22 2025.03.07 (R)
Brännbacka Ralf FoBK, Jakobstad 1049 132 1181 26 2025.02.19  
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1249 42 1291 33 2025.03.20 (R)
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1175 42 1217 33 2025.02.22  
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1153 36 1189 24 2025.03.08 (R)
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1136 36 1172 25 2025.03.15 (R)
Enfors Leif Drott, Jakobstad 1194 30 1224 29 2025.03.08  
Forsell Karl Johan FoBK, Jakobstad 1095 114 1209 23 2025.03.07  
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 1142 180 1322 27 2025.03.21 (R)
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 961 180 1141 18 2025.03.20  
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1141 72 1213 27 2025.02.27  
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1029 60 1089 20 2025.03.15 (R)
Hautala Marko Saturn, Jakobstad 1243 0 1243 34 2025.03.19  
Hautamäki Rauno TKK, Tammerfors 1172 132 1304 31 2025.03.21 (R)
Hautamäki Rauno TKK, Tammerfors 1076 132 1208 22 2025.03.21 (R)
Hautamäki Rauno TKK, Tammerfors 911 126 1037 16 2025.03.06  
Helminen Jouni SBF, Lahtis 1453 0 1453 49 2025.02.19  
Hooli Jukka CPS, Karleby 1076 60 1136 22 2025.03.19  
Hurri Kari Ysisata, Keski-Savo 1243 0 1243 32 2025.02.22  
Hurri Kari Ysisata, Keski-Savo 1061 0 1061 17 2025.02.22 (R)
Kangasvieri Jyri Saturn, Jakobstad 1316 90 1406 38 2025.03.14 (R)
Kangasvieri Jyri Saturn, Jakobstad 1097 84 1181 30 2025.02.27  
Keituri Petri TKK, Tammerfors 1244 0 1244 39 2025.02.22  
Keituri Petri TKK, Tammerfors 1184 0 1184 32 2025.02.22 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1436 54 1490 51 2025.03.14 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1184 54 1238 36 2025.02.27  
Kesti Dan VIFK, Vasa 1129 54 1183 24 2025.03.08 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1102 54 1156 21 2025.03.11 (R)
Kivistö Jari Sisu, Seinäjoki 964 198 1162 17 2025.03.06  
Koivuranta Erkki Veijarit, Tammerfors 1293 18 1311 40 2025.03.21 (R)
Koivuranta Erkki Veijarit, Tammerfors 1285 18 1303 36 2025.02.22  
Koivuranta Erkki Veijarit, Tammerfors 1175 18 1193 32 2025.02.22 (R)
Koivuranta Erkki Veijarit, Tammerfors 1074 18 1092 28 2025.03.21 (R)
Koutonen Timo Star Bo, Ylivieska 1182 0 1182 29 2025.03.15  
Kulla Boes CPS, Karleby 1075 84 1159 20 2025.03.06  
Linden Kjell Drott, Jakobstad 1208 66 1274 31 2025.03.08  
Linden Kjell Drott, Jakobstad 1087 66 1153 20 2025.03.21 (R)
Mäki Harri CPS, Karleby 1031 144 1175 17 2025.02.22  
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1269 6 1275 32 2025.03.20 (R)
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1206 0 1206 29 2025.03.06  
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1183 6 1189 31 2025.03.14 (R)
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1163 6 1169 34 2025.03.14 (R)
Nordblom Mikko K-29, Åbo 1298 60 1358 39 2025.03.20  
Nordblom Mikko K-29, Åbo 1115 60 1175 31 2025.03.21 (R)
Olkkola Mika CPS, Karleby 1158 120 1278 26 2025.02.22  
Peltoniemi Mikko Cosmos, Karleby 976 204 1180 14 2025.03.12  
Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo 1159 84 1243 28 2025.03.21 (R)
Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo 1090 84 1174 21 2025.03.21 (R)
Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo 1077 84 1161 24 2025.03.20 (R)
Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo 1069 84 1153 22 2025.02.20  
Rönn Tomas Hellas, Vasa 1108 102 1210 23 2025.02.22  
Riikonen Petri Ysisata, Keski-Savo 1357 0 1357 38 2025.02.22 (R)
Riikonen Petri Ysisata, Keski-Savo 1213 0 1213 32 2025.02.22  
Rintaniemi Jari Saturn, Jakobstad 1033 174 1207 25 2025.02.27  
Riutta Juhani WRB, Seinäjoki 1114 204 1318 21 2025.03.11  
Saari Kari WRB, Seinäjoki 1251 6 1257 36 2025.03.20 (R)
Saari Kari WRB, Seinäjoki 1134 0 1134 29 2025.03.06  
Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki 1279 66 1345 37 2025.03.14 (R)
Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki 1132 66 1198 27 2025.03.14  
Saarinen Pasi KeilaKonnat, Raumo 1159 0 1159 24 2025.03.06  
Saarni Marko TuUL, Åbo 1392 0 1392 45 2025.03.21 (R)
Saarni Marko TuUL, Åbo 1321 0 1321 39 2025.03.07  
Sandbacka Folke FHB, Karleby 1051 36 1087 23 2025.03.21  
Slotte Stefan VIS, Vasa 1219 120 1339 33 2025.02.21  
Slotte Stefan VIS, Vasa 1187 108 1295 25 2025.03.21 (R)
Sundberg Jan-Anders GBK, Karleby 1025 54 1079 17 2025.03.15  
Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki 1109 114 1223 24 2025.03.06  
Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki 977 114 1091 14 2025.03.20 (R)
Tissarinen Veli-Matti CPS, Karleby 1351 0 1351 45 2025.03.07  
Toivio Pekka TKK, Tammerfors 1195 66 1261 29 2025.03.21 (R)
Toivio Pekka TKK, Tammerfors 1193 66 1259 30 2025.03.21 (R)
Toivio Pekka TKK, Tammerfors 962 60 1022 17 2025.03.06  
Tuomisalo Leif CPS, Karleby 1133 0 1133 30 2025.03.06 (R)
Tuomisalo Leif CPS, Karleby 1059 0 1059 21 2025.03.06  
Virtanen Tero TuUL, Åbo 1336 0 1336 43 2025.03.07  
Westerlund Kaj FoBK, Jakobstad 1093 60 1153 21 2025.03.07 (R)
Westerlund Kaj FoBK, Jakobstad 1101 48 1149 26 2025.02.19  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1280 12 1292 41 2025.02.27  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1244 6 1250 35 2025.03.21 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1218 6 1224 30 2025.03.21 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1199 6 1205 33 2025.03.19 (R)
Suorituksia yhteensä:86
© Bowldata kb 1982-2026