Wasa Senior Open
17.02 - 22.03.2025
Alla resultat
Kaikki tulokset
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
R
U
Öst Krister Drott, Jakobstad 976 204 1180 10 2025.03.08  
Ånäs Jan-Erik FHB, Karleby 1136 168 1304 25 2025.03.21  
Anttila Matti WRB, Seinäjoki 1064 114 1178 22 2025.03.15 (R)
Anttila Matti WRB, Seinäjoki 1004 120 1124 16 2025.03.07  
Bäckström Roy VIS, Vasa 1181 84 1265 30 2025.02.27  
Backholm Esko Strike-52, Vasa 1015 192 1207 15 2025.03.14 (R)
Backholm Esko Strike-52, Vasa 935 192 1127 13 2025.02.20  
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1267 78 1345 36 2025.03.20 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1219 84 1303 33 2025.03.14 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1161 84 1245 29 2025.03.07 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1146 84 1230 31 2025.02.27  
Berg Kjell Närpes BC, Närpes 907 162 1069 15 2025.02.26  
Björklund Sven-Olof Drott, Jakobstad 902 192 1094 19 2025.03.08  
Brännbacka Ralf FoBK, Jakobstad 1104 132 1236 22 2025.03.07 (R)
Brännbacka Ralf FoBK, Jakobstad 1049 132 1181 26 2025.02.19  
Dahlbacka Isa GBK, Karleby 893 186 1079 10 2025.03.19  
Dufva Risto Isku, Vasa 1050 138 1188 20 2025.02.28  
Dufva Risto Isku, Vasa 967 138 1105 14 2025.03.15 (R)
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1249 42 1291 33 2025.03.20 (R)
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1175 42 1217 33 2025.02.22  
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1153 36 1189 24 2025.03.08 (R)
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1136 36 1172 25 2025.03.15 (R)
Enfors Leif Drott, Jakobstad 1194 30 1224 29 2025.03.08  
Forsell Karl Johan FoBK, Jakobstad 1095 114 1209 23 2025.03.07  
Furu Leo VIFK, Vasa 1127 156 1283 26 2025.03.08  
Furu Pia CPS, Karleby 1043 138 1181 27 2025.03.07  
Granlund Lasse VPS, Vasa 1152 66 1218 27 2025.02.19  
Granlund Lasse VPS, Vasa 1041 60 1101 16 2025.03.15 (R)
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 1142 180 1322 27 2025.03.21 (R)
Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki 961 180 1141 18 2025.03.20  
Haapala Hannele WRB, Seinäjoki 936 240 1176 13 2025.03.15 (R)
Haapala Hannele WRB, Seinäjoki 807 240 1047 10 2025.02.27  
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1141 72 1213 27 2025.02.27  
Haapala Harri WRB, Seinäjoki 1029 60 1089 20 2025.03.15 (R)
Hautala Marko Saturn, Jakobstad 1243 0 1243 34 2025.03.19  
Hautamäki Rauno TKK, Tammerfors 1172 132 1304 31 2025.03.21 (R)
Hautamäki Rauno TKK, Tammerfors 1076 132 1208 22 2025.03.21 (R)
Hautamäki Rauno TKK, Tammerfors 911 126 1037 16 2025.03.06  
Helminen Jouni SBF, Lahtis 1453 0 1453 49 2025.02.19  
Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 1091 102 1193 16 2025.03.11  
Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 1047 102 1149 19 2025.03.20 (R)
Hongisto Marja TuWe, Åbo 1020 150 1170 15 2025.03.21  
Hongisto Marja TuWe, Åbo 996 150 1146 11 2025.03.21 (R)
Hooli Jukka CPS, Karleby 1076 60 1136 22 2025.03.19  
Huhta Hillevi BC Islanders, Kalajoki 1148 132 1280 29 2025.03.21  
Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki 1082 192 1274 19 2025.03.20  
Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki 1065 192 1257 20 2025.03.21 (R)
Hurri Kari Ysisata, Keski-Savo 1243 0 1243 32 2025.02.22  
Hurri Kari Ysisata, Keski-Savo 1061 0 1061 17 2025.02.22 (R)
Johansson Andre VIFK, Vasa 974 168 1142 24 2025.03.08  
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1104 162 1266 26 2025.03.19 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1024 156 1180 22 2025.02.21  
Kangasvieri Jyri Saturn, Jakobstad 1316 90 1406 38 2025.03.14 (R)
Kangasvieri Jyri Saturn, Jakobstad 1097 84 1181 30 2025.02.27  
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1223 78 1301 28 2025.03.12 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1194 84 1278 28 2025.03.21 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1156 84 1240 25 2025.02.28  
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1153 84 1237 26 2025.03.19 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1143 84 1227 28 2025.03.08 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 958 84 1042 12 2025.03.06 (R)
Keituri Petri TKK, Tammerfors 1244 0 1244 39 2025.02.22  
Keituri Petri TKK, Tammerfors 1184 0 1184 32 2025.02.22 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1436 54 1490 51 2025.03.14 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1184 54 1238 36 2025.02.27  
Kesti Dan VIFK, Vasa 1129 54 1183 24 2025.03.08 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1102 54 1156 21 2025.03.11 (R)
Kivistö Jari Sisu, Seinäjoki 964 198 1162 17 2025.03.06  
Knutar Paula CPS, Karleby 1030 228 1258 19 2025.03.12  
Koivuranta Erkki Veijarit, Tammerfors 1293 18 1311 40 2025.03.21 (R)
Koivuranta Erkki Veijarit, Tammerfors 1285 18 1303 36 2025.02.22  
Koivuranta Erkki Veijarit, Tammerfors 1175 18 1193 32 2025.02.22 (R)
Koivuranta Erkki Veijarit, Tammerfors 1074 18 1092 28 2025.03.21 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 1062 156 1218 22 2025.03.14  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1156 120 1276 25 2025.02.26 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1079 126 1205 24 2025.03.21 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1061 126 1187 20 2025.03.19 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1062 120 1182 22 2025.03.15 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 952 114 1066 15 2025.02.20  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 918 120 1038 9 2025.03.12 (R)
Koutonen Niina Star Bo, Ylivieska 1104 72 1176 22 2025.03.15  
Koutonen Timo Star Bo, Ylivieska 1182 0 1182 29 2025.03.15  
Kulla Boes CPS, Karleby 1075 84 1159 20 2025.03.06 (R)
Kulla Boes CPS, Karleby 1006 84 1090 20 2025.03.06  
Kuula Taneli Hellas, Vasa 1083 132 1215 17 2025.03.08 (R)
Kuula Taneli Hellas, Vasa 948 132 1080 14 2025.02.25  
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 1126 204 1330 23 2025.03.07 (R)
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 1002 204 1206 21 2025.03.07  
Leinonen Anja-Riitta FHB, Karleby 907 240 1147 10 2025.03.08  
Leinonen Anja-Riitta FHB, Karleby 852 240 1092 12 2025.03.21 (R)
Linden Kjell Drott, Jakobstad 1208 66 1274 31 2025.03.08  
Linden Kjell Drott, Jakobstad 1087 66 1153 20 2025.03.21 (R)
Lindholm Ulf Drott, Jakobstad 1028 144 1172 22 2025.03.08  
Ljung Bo-Göran Hellas, Vasa 952 222 1174 22 2025.03.18 (R)
Ljung Bo-Göran Hellas, Vasa 942 228 1170 18 2025.03.11  
Mäki Harri CPS, Karleby 1031 144 1175 17 2025.02.22  
Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki 1151 126 1277 31 2025.03.07 (R)
Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki 1027 126 1153 15 2025.03.15 (R)
Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki 963 126 1089 21 2025.02.25  
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1014 174 1188 20 2025.02.27 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1011 168 1179 14 2025.02.20  
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 970 174 1144 13 2025.03.20 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 1054 222 1276 19 2025.03.21  
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1269 6 1275 32 2025.03.20 (R)
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1206 0 1206 29 2025.03.06  
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1183 6 1189 31 2025.03.14 (R)
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1163 6 1169 34 2025.03.14 (R)
Myllyharju Alpo Strike-52, Vasa 1089 168 1257 22 2025.03.11 (R)
Myllyharju Alpo Strike-52, Vasa 993 162 1155 22 2025.03.08  
Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki 1093 144 1237 26 2025.02.27  
Nordblom Mikko K-29, Åbo 1298 60 1358 39 2025.03.20  
Nordblom Mikko K-29, Åbo 1115 60 1175 31 2025.03.21 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1143 108 1251 25 2025.02.19  
Norrgård Leif VIS, Vasa 1139 108 1247 26 2025.03.14 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 1102 114 1216 23 2025.03.19 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 956 108 1064 15 2025.02.26 (R)
Norrgård Leif VIS, Vasa 955 102 1057 15 2025.03.05 (R)
Olkkola Mika CPS, Karleby 1158 120 1278 26 2025.02.22  
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 977 120 1097 18 2025.03.06  
Peltoniemi Mikko Cosmos, Karleby 976 204 1180 14 2025.03.12  
Peltoniemi Sisko CPS, Karleby 872 240 1112 5 2025.03.12  
Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo 1159 84 1243 28 2025.03.21 (R)
Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo 1090 84 1174 21 2025.03.21 (R)
Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo 1077 84 1161 24 2025.03.20 (R)
Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo 1069 84 1153 22 2025.02.20  
Rönn Tomas Hellas, Vasa 1108 102 1210 23 2025.02.22  
Riikonen Petri Ysisata, Keski-Savo 1357 0 1357 38 2025.02.22 (R)
Riikonen Petri Ysisata, Keski-Savo 1213 0 1213 32 2025.02.22  
Rintaniemi Jari Saturn, Jakobstad 1033 174 1207 25 2025.02.27  
Riutta Juhani WRB, Seinäjoki 1114 204 1318 21 2025.03.11  
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1207 66 1273 30 2025.02.21  
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1184 60 1244 30 2025.03.21 (R)
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1141 60 1201 24 2025.03.14 (R)
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1140 60 1200 24 2025.03.07 (R)
Saari Kari WRB, Seinäjoki 1251 6 1257 36 2025.03.20 (R)
Saari Kari WRB, Seinäjoki 1134 0 1134 29 2025.03.06  
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1086 144 1230 24 2025.02.26 (R)
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1036 144 1180 21 2025.02.19  
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1028 144 1172 23 2025.03.21 (R)
Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki 1279 66 1345 37 2025.03.14 (R)
Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki 1132 66 1198 27 2025.03.14  
Saarikko Petri VIFK, Vasa 965 132 1097 22 2025.03.18  
Saarinen Pasi KeilaKonnat, Raumo 1159 0 1159 24 2025.03.06  
Saarni Marko TuUL, Åbo 1392 0 1392 45 2025.03.21 (R)
Saarni Marko TuUL, Åbo 1321 0 1321 39 2025.03.07  
Sandbacka Folke FHB, Karleby 1051 36 1087 23 2025.03.21  
Siren Anne JBC, Jyväskylä 990 222 1212 15 2025.03.08  
Siren Anne JBC, Jyväskylä 975 222 1197 20 2025.03.21 (R)
Slotte Stefan VIS, Vasa 1219 120 1339 33 2025.02.21  
Slotte Stefan VIS, Vasa 1187 108 1295 25 2025.03.21 (R)
Storm Sigvald VIS, Vasa 1034 156 1190 15 2025.02.18  
Storm Thomas VIS, Vasa 1253 54 1307 35 2025.02.27  
Sundberg Jan-Anders GBK, Karleby 1025 54 1079 17 2025.03.15  
Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki 1109 114 1223 24 2025.03.06  
Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki 977 114 1091 14 2025.03.20 (R)
Tissarinen Veli-Matti CPS, Karleby 1351 0 1351 45 2025.03.07  
Toivio Pekka TKK, Tammerfors 1195 66 1261 29 2025.03.21 (R)
Toivio Pekka TKK, Tammerfors 1193 66 1259 30 2025.03.21 (R)
Toivio Pekka TKK, Tammerfors 962 60 1022 17 2025.03.06  
Tuomisalo Leif CPS, Karleby 1133 0 1133 30 2025.03.06 (R)
Tuomisalo Leif CPS, Karleby 1059 0 1059 21 2025.03.06  
Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki 1241 78 1319 29 2025.03.15 (R)
Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki 1079 78 1157 20 2025.03.07  
Vainio Tuula VPS, Vasa 1096 156 1252 20 2025.03.14 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1051 174 1225 19 2025.02.20  
Virtanen Tero TuUL, Åbo 1336 0 1336 43 2025.03.07  
Virtanen Tero TuUL, Åbo 1225 0 1225 34 2025.03.21 (R)
Westergård Christer VIFK, Vasa 1168 120 1288 32 2025.03.18  
Westerlund Kaj FoBK, Jakobstad 1093 60 1153 21 2025.03.07 (R)
Westerlund Kaj FoBK, Jakobstad 1101 48 1149 26 2025.02.19  
Wiklund Karola Hellas, Vasa 1157 78 1235 30 2025.02.27 (R)
Wiklund Karola Hellas, Vasa 1130 78 1208 28 2025.02.20  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1280 12 1292 41 2025.02.27 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1244 6 1250 35 2025.03.21 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1218 6 1224 30 2025.03.21 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1199 6 1205 33 2025.03.19 (R)
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1172 12 1184 32 2025.02.20  
Wikström Tage VIS, Vasa 1100 138 1238 23 2025.03.19  
Suorituksia yhteensä:177
© Bowldata kb 1982-2026